Total votants

  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 22:00 Total votants % Votants sur électeurs Législatives 2008 Éuropéennes 2009
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 45.257 47.783 93.040 17.719 19,04% 50.046 53,79% 57.377 61,67% 35.473 36.246 71.719 78,38% 75,86% 77,08% 79,50% 58,77%
  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 22:00 Total votants % Votants sur électeurs Législatives 2008 Éuropéennes 2009
Communes M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 93 94 187 41 21,93% 103 55,08% 110 58,82% 74 69 143 79,57% 73,40% 76,47% 80,00 % 63,80 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 220 230 450 106 23,56% 275 61,11% 303 67,33% 186 187 373 84,55% 81,30% 82,89% 78,74 % 62,52 %
AOSTA 11.720 13.657 25.377 4.990 19,66% 13.951 54,97% 16.008 63,08% 9.040 10.052 19.092 77,13% 73,60% 75,23% 77,44 % 56,27 %
ARNAD 456 514 970 197 20,31% 532 54,85% 620 63,92% 380 401 781 83,33% 78,02% 80,52% 78,71 % 61,74 %
ARVIER 312 317 629 107 17,01% 339 53,90% 401 63,75% 248 253 501 79,49% 79,81% 79,65% 80,55 % 67,66 %
AVISE 114 105 219 63 28,77% 133 60,73% 150 68,49% 101 84 185 88,60% 80,00% 84,47% 82,27 % 64,73 %
AYAS 467 465 932 106 11,37% 374 40,13% 436 46,78% 342 326 668 73,23% 70,11% 71,67% 81,62 % 53,17 %
AYMAVILLES 750 759 1.509 236 15,64% 749 49,64% 856 56,73% 595 578 1.173 79,33% 76,15% 77,73% 79,80 % 54,66 %
BARD 51 52 103 27 26,21% 62 60,19% 68 66,02% 40 45 85 78,43% 86,54% 82,52% 87,96 % 73,68 %
BIONAZ 90 83 173 32 18,50% 103 59,54% 109 63,01% 81 69 150 90,00% 83,13% 86,71% 87,22 % 71,65 %
BRISSOGNE 381 358 739 182 24,63% 490 66,31% 579 78,35% 333 285 618 87,40% 79,61% 83,63% 87,41 % 60,76 %
BRUSSON 296 331 627 104 16,59% 335 53,43% 395 63,00% 239 243 482 80,74% 73,41% 76,87% 82,04 % 65,42 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 265 282 547 93 17,00% 290 53,02% 333 60,88% 218 212 430 82,26% 75,18% 78,61% 84,04 % 63,02 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 227 219 446 73 16,37% 216 48,43% 246 55,16% 182 163 345 80,18% 74,43% 77,35% 75,53 % 63,21 %
CHAMBAVE 351 341 692 151 21,82% 423 61,13% 472 68,21% 293 281 574 83,48% 82,40% 82,95% 86,67 % 72,06 %
CHAMOIS 45 36 81 13 16,05% 39 48,15% 43 53,09% 33 30 63 73,33% 83,33% 77,78% 81,82 % 81,93 %
CHAMPDEPRAZ 254 255 509 149 29,27% 355 69,74% 385 75,64% 224 210 434 88,19% 82,35% 85,27% 80,97 % 62,82 %
CHAMPORCHER 169 147 316 64 20,25% 173 54,75% 188 59,49% 123 103 226 72,78% 70,07% 71,52% 75,99 % 57,14 %
CHARVENSOD 908 885 1.793 318 17,74% 1.005 56,05% 1.167 65,09% 716 691 1.407 78,85% 78,08% 78,47% 80,79 % 58,32 %
CHÂTILLON 1.704 1.818 3.522 767 21,78% 2.010 57,07% 2.294 65,13% 1.359 1.432 2.791 79,75% 78,77% 79,24% 81,95 % 63,10 %
COGNE 540 539 1.079 144 13,35% 485 44,95% 561 51,99% 408 381 789 75,56% 70,69% 73,12% 73,92 % 55,35 %
COURMAYEUR 1.047 1.036 2.083 271 13,01% 924 44,36% 942 45,22% 738 730 1.468 70,49% 70,46% 70,48% 77,59 % 50,83 %
DONNAS 941 998 1.939 415 21,40% 1.056 54,46% 1.202 61,99% 745 744 1.489 79,17% 74,55% 76,79% 80,24 % 64,26 %
DOUES 183 185 368 111 30,16% 221 60,05% 244 66,30% 156 143 299 85,25% 77,30% 81,25% 85,02 % 66,84 %
EMARÈSE 93 84 177 33 18,64% 119 67,23% 121 68,36% 77 71 148 82,80% 84,52% 83,62% 79,87 % 65,88 %
ÉTROUBLES 192 173 365 84 23,01% 181 49,59% 204 55,89% 144 130 274 75,00% 75,14% 75,07% 78,25 % 61,39 %
FÉNIS 655 655 1.310 262 20,00% 722 55,11% 838 63,97% 503 501 1.004 76,79% 76,49% 76,64% 81,55 % 55,45 %
FONTAINEMORE 175 166 341 55 16,13% 151 44,28% 173 50,73% 136 111 247 77,71% 66,87% 72,43% 75,80 % 58,79 %
GABY 190 183 373 53 14,21% 196 52,55% 241 64,61% 155 145 300 81,58% 79,23% 80,43% 86,12 % 72,30 %
GIGNOD 580 581 1.161 220 18,95% 639 55,04% 729 62,79% 451 448 899 77,76% 77,11% 77,43% 77,00 % 56,10 %
GRESSAN 1.198 1.218 2.416 392 16,23% 1.325 54,84% 1.605 66,43% 1.002 988 1.990 83,64% 81,12% 82,37% 82,18 % 60,79 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 110 118 228 28 12,28% 79 34,65% 107 46,93% 82 93 175 74,55% 78,81% 76,75% 80,00 % 58,82 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 312 299 611 65 10,64% 254 41,57% 318 52,05% 235 227 462 75,32% 75,92% 75,61% 79,93 % 56,12 %
HÔNE 425 453 878 207 23,58% 513 58,43% 581 66,17% 345 363 708 81,18% 80,13% 80,64% 83,24 % 63,34 %
INTROD 197 231 428 90 21,03% 278 64,95% 314 73,36% 171 175 346 86,80% 75,76% 80,84% 82,12 % 65,70 %
ISSIME 162 154 316 42 13,29% 140 44,30% 166 52,53% 125 114 239 77,16% 74,03% 75,63% 79,42 % 61,71 %
ISSOGNE 538 559 1.097 249 22,70% 620 56,52% 681 62,08% 412 449 861 76,58% 80,32% 78,49% 75,77 % 57,36 %
JOVENÇAN 270 242 512 85 16,60% 299 58,40% 360 70,31% 227 200 427 84,07% 82,64% 83,40% 80,59 % 62,11 %
LA MAGDELEINE 45 42 87 11 12,64% 38 43,68% 49 56,32% 40 34 74 88,89% 80,95% 85,06% 77,22 % 69,66 %
LA SALLE 738 744 1.482 211 14,24% 702 47,37% 790 53,31% 518 531 1.049 70,19% 71,37% 70,78% 78,91 % 51,38 %
LA THUILE 292 292 584 66 11,30% 259 44,35% 312 53,42% 248 215 463 84,93% 73,63% 79,28% 80,52 % 58,09 %
LILLIANES 177 176 353 64 18,13% 176 49,86% 189 53,54% 120 120 240 67,80% 68,18% 67,99% 79,51 % 55,50 %
MONTJOVET 655 662 1.317 285 21,64% 736 55,88% 829 62,95% 521 491 1.012 79,54% 74,17% 76,84% 81,24 % 59,13 %
MORGEX 707 780 1.487 196 13,18% 766 51,51% 889 59,78% 548 579 1.127 77,51% 74,23% 75,79% 80,53 % 53,78 %
NUS 1.045 1.065 2.110 400 18,96% 1.096 51,94% 1.277 60,52% 820 838 1.658 78,47% 78,69% 78,58% 80,45 % 60,13 %
OLLOMONT 71 62 133 37 27,82% 67 50,38% 79 59,40% 61 46 107 85,92% 74,19% 80,45% 85,50 % 69,72 %
OYACE 89 76 165 38 23,03% 82 49,70% 97 58,79% 71 63 134 79,78% 82,89% 81,21% 87,88 % 66,85 %
PERLOZ 177 175 352 80 22,73% 192 54,55% 207 58,81% 130 132 262 73,45% 75,43% 74,43% 76,28 % 61,11 %
POLLEIN 544 570 1.114 235 21,10% 643 57,72% 741 66,52% 464 470 934 85,29% 82,46% 83,84% 82,25 % 57,87 %
PONTBOSET 75 78 153 28 18,30% 73 47,71% 81 52,94% 59 54 113 78,67% 69,23% 73,86% 75,82 % 63,48 %
PONTEY 293 290 583 129 22,13% 361 61,92% 405 69,47% 247 229 476 84,30% 78,97% 81,65% 81,66 % 66,30 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.377 1.492 2.869 610 21,26% 1.535 53,50% 1.735 60,47% 1.079 1.144 2.223 78,36% 76,68% 77,48% 79,23 % 64,34 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 358 371 729 109 14,95% 323 44,31% 385 52,81% 264 266 530 73,74% 71,70% 72,70% 77,57 % 53,53 %
QUART 1.458 1.450 2.908 551 18,95% 1.566 53,85% 1.862 64,03% 1.173 1.114 2.287 80,45% 76,83% 78,65% 79,31 % 56,81 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 43 30 73 22 30,14% 36 49,32% 42 57,53% 33 23 56 76,74% 76,67% 76,71% 84,88 % 72,22 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 75 76 151 41 27,15% 92 60,93% 102 67,55% 66 61 127 88,00% 80,26% 84,11% 79,87 % 66,86 %
ROISAN 352 366 718 113 15,74% 357 49,72% 418 58,22% 261 278 539 74,15% 75,96% 75,07% 78,11 % 58,00 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.224 1.266 2.490 512 20,56% 1.473 59,16% 1.677 67,35% 1.024 1.004 2.028 83,66% 79,30% 81,45% 81,75 % 61,80 %
SAINT-DENIS 151 137 288 82 28,47% 163 56,60% 171 59,38% 115 104 219 76,16% 75,91% 76,04% 81,03 % 61,61 %
SAINT-MARCEL 459 485 944 182 19,28% 522 55,30% 596 63,14% 381 376 757 83,01% 77,53% 80,19% 80,87 % 59,46 %
SAINT-NICOLAS 114 112 226 46 20,35% 115 50,88% 140 61,95% 90 81 171 78,95% 72,32% 75,66% 78,32 % 59,33 %
SAINT-OYEN 70 92 162 39 24,07% 88 54,32% 103 63,58% 55 68 123 78,57% 73,91% 75,93% 85,33 % 70,65 %
SAINT-PIERRE 1.087 1.092 2.179 368 16,89% 1.142 52,41% 1.313 60,26% 808 831 1.639 74,33% 76,10% 75,22% 77,00 % 53,07 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 157 125 282 49 17,38% 143 50,71% 157 55,67% 119 91 210 75,80% 72,80% 74,47% 65,80 % 64,31 %
SAINT-VINCENT 1.713 1.801 3.514 723 20,57% 1.772 50,43% 2.037 57,97% 1.305 1.357 2.662 76,18% 75,35% 75,75% 78,72 % 57,47 %
SARRE 1.765 1.844 3.609 591 16,38% 1.924 53,31% 2.227 61,71% 1.371 1.448 2.819 77,68% 78,52% 78,11% 80,37 % 58,60 %
TORGNON 207 186 393 79 20,10% 234 59,54% 266 67,68% 172 161 333 83,09% 86,56% 84,73% 90,75 % 69,41 %
VALGRISENCHE 81 74 155 38 24,52% 111 71,61% 119 76,77% 74 67 141 91,36% 90,54% 90,97% 90,85 % 68,52 %
VALPELLINE 242 220 462 98 21,21% 256 55,41% 296 64,07% 189 180 369 78,10% 81,82% 79,87% 85,04 % 62,76 %
VALSAVARENCHE 70 69 139 17 12,23% 59 42,45% 67 48,20% 60 57 117 85,71% 82,61% 84,17% 79,87 % 63,03 %
VALTOURNENCHE 839 744 1.583 214 13,52% 760 48,01% 896 56,60% 636 552 1.188 75,80% 74,19% 75,05% 83,58 % 59,07 %
VERRAYES 491 495 986 242 24,54% 544 55,17% 611 61,97% 404 368 772 82,28% 74,34% 78,30% 81,54 % 65,05 %
VERRÈS 898 1.001 1.899 433 22,80% 1.013 53,34% 1.134 59,72% 688 757 1.445 76,61% 75,62% 76,09% 79,57 % 61,49 %
VILLENEUVE 437 421 858 155 18,07% 468 54,55% 528 61,54% 340 329 669 77,80% 78,15% 77,97% 80,42 % 61,19 %



Retour en haut