Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale I link del sito
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza - Preferenza unica Indietro
Affluenza
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 1 Preferenza unica
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 1 Préférence unique

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Affluenza definitiva                  
Valle d'Aosta Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
COMUNI 74 su 74 50.697 53.068 103.765 14.134 14.518 28.652 27,88% 27,36% 27,61%
                   

Non è stato raggiunto il quorum del 45% dei votanti sugli elettori
                   
COMUNI Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
Allein 111 106 217 18 18 36 16,22 16,98 16,59
Antey-Saint-Andre' 255 266 521 66 71 137 25,88 26,69 26,30
Aosta 13.535 15.447 28.982 4.233 4.561 8.794 31,27 29,53 30,34
Arnad 523 574 1.097 118 133 251 22,56 23,17 22,88
Arvier 345 339 684 103 101 204 29,86 29,79 29,82
Avise 127 122 249 42 44 86 33,07 36,07 34,54
Ayas 523 553 1.076 113 117 230 21,61 21,16 21,38
Aymavilles 803 821 1.624 207 194 401 25,78 23,63 24,69
Bard 58 62 120 19 22 41 32,76 35,48 34,17
Bionaz 104 93 197 26 21 47 25,00 22,58 23,86
Brissogne 399 379 778 90 83 173 22,56 21,90 22,24
Brusson 351 384 735 70 69 139 19,94 17,97 18,91
Challand-St-Anselme 322 323 645 62 64 126 19,25 19,81 19,53
Challand-St-Victor 263 250 513 54 44 98 20,53 17,60 19,10
Chambave 380 375 755 134 140 274 35,26 37,33 36,29
Chamois 45 41 86 20 21 41 44,44 51,22 47,67
Champdepraz 276 275 551 66 71 137 23,91 25,82 24,86
Champorcher 184 190 374 30 37 67 16,30 19,47 17,91
Charvensod 958 955 1.913 253 268 521 26,41 28,06 27,23
Chatillon 1.933 2.049 3.982 630 685 1.315 32,59 33,43 33,02
Cogne 606 609 1.215 183 159 342 30,20 26,11 28,15
Courmayeur 1.244 1.208 2.452 260 256 516 20,90 21,19 21,04
Donnas 1.096 1.153 2.249 300 300 600 27,37 26,02 26,68
Doues 176 184 360 45 46 91 25,57 25,00 25,28
Emarese 98 83 181 34 27 61 34,69 32,53 33,70
Etroubles 196 185 381 50 50 100 25,51 27,03 26,25
Fenis 712 719 1.431 234 243 477 32,87 33,80 33,33
Fontainemore 188 190 378 53 46 99 28,19 24,21 26,19
Gaby 224 200 424 74 54 128 33,04 27,00 30,19
Gignod 560 586 1.146 141 168 309 25,18 28,67 26,96
Gressan 1.260 1.242 2.502 369 371 740 29,29 29,87 29,58
Gressoney-La-Trinite' 124 144 268 44 49 93 35,48 34,03 34,70
Gressoney-St-Jean 346 355 701 76 81 157 21,97 22,82 22,40
Hone 455 520 975 123 131 254 27,03 25,19 26,05
Introd 230 253 483 80 77 157 34,78 30,43 32,51
Issime 187 178 365 31 36 67 16,58 20,22 18,36
Issogne 604 599 1.203 154 168 322 25,50 28,05 26,77
Jovencan 283 275 558 65 65 130 22,97 23,64 23,30
La Magdeleine 48 43 91 8 11 19 16,67 25,58 20,88
La Salle 803 804 1.607 185 198 383 23,04 24,63 23,83
La Thuile 345 344 689 77 76 153 22,32 22,09 22,21
Lillianes 197 207 404 33 33 66 16,75 15,94 16,34
Montjovet 733 726 1.459 175 166 341 23,87 22,87 23,37
Morgex 772 841 1.613 190 184 374 24,61 21,88 23,19
Nus 1.120 1.156 2.276 342 332 674 30,54 28,72 29,61
Ollomont 74 64 138 30 26 56 40,54 40,62 40,58
Oyace 100 88 188 26 25 51 26,00 28,41 27,13
Perloz 226 220 446 56 60 116 24,78 27,27 26,01
Pollein 592 579 1.171 133 122 255 22,47 21,07 21,78
Pontboset 88 90 178 17 17 34 19,32 18,89 19,10
Pontey 319 320 639 86 87 173 26,96 27,19 27,07
Pont-Saint-Martin 1.598 1.689 3.287 340 363 703 21,28 21,49 21,39
Pre'-Saint-Didier 395 395 790 71 75 146 17,97 18,99 18,48
Quart 1.501 1.469 2.970 375 361 736 24,98 24,57 24,78
Rhemes-Notre-Dame 56 41 97 24 18 42 42,86 43,90 43,30
Rhemes-Saint-Georges 94 91 185 33 27 60 35,11 29,67 32,43
Roisan 381 392 773 166 176 342 43,57 44,90 44,24
Saint-Christophe 1.326 1.323 2.649 407 453 860 30,69 34,24 32,47
Saint-Denis 163 148 311 46 43 89 28,22 29,05 28,62
Saint-Marcel 488 513 1.001 170 167 337 34,84 32,55 33,67
Saint-Nicolas 137 133 270 42 42 84 30,66 31,58 31,11
Saint-Oyen 82 110 192 18 23 41 21,95 20,91 21,35
Saint-Pierre 1.166 1.169 2.335 311 307 618 26,67 26,26 26,47
Saint-Rhemy-En-Bosses 225 151 376 28 22 50 12,44 14,57 13,30
Saint-Vincent 1.989 2.094 4.083 453 438 891 22,78 20,92 21,82
Sarre 1.875 1.948 3.823 555 569 1.124 29,60 29,21 29,40
Torgnon 246 219 465 128 110 238 52,03 50,23 51,18
Valgrisenche 76 87 163 32 27 59 42,11 31,03 36,20
Valpelline 276 251 527 113 97 210 40,94 38,65 39,85
Valsavarenche 77 83 160 25 22 47 32,47 26,51 29,38
Valtournenche 975 871 1.846 244 243 487 25,03 27,90 26,38
Verrayes 546 539 1.085 135 121 256 24,73 22,45 23,59
Verres 1.037 1.130 2.167 252 257 509 24,30 22,74 23,49
Villeneuve 487 453 940 138 129 267 28,34 28,48 28,40
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007