Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza 19.00 - Preferenza unica Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 1 Preferenza unica
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 1 Préférence unique

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19:00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 103.765 24.688 23,79
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 217 34 15,67
Antey-Saint-Andre' 521 112 21,50
Aosta 28.982 7.615 26,27
Arnad 1.097 223 20,33
Arvier 684 174 25,44
Avise 249 77 30,92
Ayas 1.076 200 18,59
Aymavilles 1.624 334 20,57
Bard 120 33 27,50
Bionaz 197 39 19,80
Brissogne 778 159 20,44
Brusson 735 125 17,01
Challand-St-Anselme 645 114 17,67
Challand-St-Victor 513 81 15,79
Chambave 755 234 30,99
Chamois 86 40 46,51
Champdepraz 551 124 22,50
Champorcher 374 63 16,84
Charvensod 1.913 438 22,90
Chatillon 3.982 1.127 28,30
Cogne 1.215 289 23,79
Courmayeur 2.452 446 18,19
Donnas 2.249 526 23,39
Doues 360 83 23,06
Emarese 181 70 38,67
Etroubles 381 93 24,41
Fenis 1.431 397 27,74
Fontainemore 378 84 22,22
Gaby 424 106 25,00
Gignod 1.146 263 22,95
Gressan 2.502 623 24,90
Gressoney-La-Trinite' 268 76 28,36
Gressoney-St-Jean 701 126 17,97
Hone 975 207 21,23
Introd 483 139 28,78
Issime 365 57 15,62
Issogne 1.203 286 23,77
Jovencan 558 110 19,71
La Magdeleine 91 16 17,58
La Salle 1.607 340 21,16
La Thuile 689 127 18,43
Lillianes 404 52 12,87
Montjovet 1.459 282 19,33
Morgex 1.613 317 19,65
Nus 2.276 580 25,48
Ollomont 138 46 33,33
Oyace 188 43 22,87
Perloz 446 100 22,42
Pollein 1.171 217 18,53
Pontboset 178 26 14,61
Pontey 639 154 24,10
Pont-Saint-Martin 3.287 589 17,92
Pre'-Saint-Didier 790 116 14,68
Quart 2.970 616 20,74
Rhemes-Notre-Dame 97 38 39,18
Rhemes-Saint-Georges 185 49 26,49
Roisan 773 295 38,16
Saint-Christophe 2.649 742 28,01
Saint-Denis 311 73 23,47
Saint-Marcel 1.001 292 29,17
Saint-Nicolas 270 74 27,41
Saint-Oyen 192 40 20,83
Saint-Pierre 2.335 542 23,21
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 41 10,90
Saint-Vincent 4.083 773 18,93
Sarre 3.823 960 25,11
Torgnon 465 201 43,23
Valgrisenche 163 55 33,74
Valpelline 527 180 34,16
Valsavarenche 160 40 25,00
Valtournenche 1.846 440 23,84
Verrayes 1.085 221 20,37
Verres 2.167 446 20,58
Villeneuve 940 238 25,32
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007