Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza 19.00 - Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 3 Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 3 Déclaration préalable des alliances politiques

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19:00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 103.765 24.671 23,78
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 217 34 15,67
Antey-Saint-Andre' 521 112 21,50
Aosta 28.982 7.601 26,23
Arnad 1.097 223 20,33
Arvier 684 173 25,29
Avise 249 78 31,33
Ayas 1.076 199 18,49
Aymavilles 1.624 332 20,44
Bard 120 33 27,50
Bionaz 197 39 19,80
Brissogne 778 160 20,57
Brusson 735 125 17,01
Challand-St-Anselme 645 114 17,67
Challand-St-Victor 513 80 15,59
Chambave 755 235 31,13
Chamois 86 40 46,51
Champdepraz 551 124 22,50
Champorcher 374 63 16,84
Charvensod 1.913 438 22,90
Chatillon 3.982 1.128 28,33
Cogne 1.215 289 23,79
Courmayeur 2.452 449 18,31
Donnas 2.249 528 23,48
Doues 360 83 23,06
Emarese 181 70 38,67
Etroubles 381 93 24,41
Fenis 1.431 397 27,74
Fontainemore 378 84 22,22
Gaby 424 106 25,00
Gignod 1.146 261 22,77
Gressan 2.502 622 24,86
Gressoney-La-Trinite' 268 76 28,36
Gressoney-St-Jean 701 126 17,97
Hone 975 206 21,13
Introd 483 139 28,78
Issime 365 57 15,62
Issogne 1.203 287 23,86
Jovencan 558 110 19,71
La Magdeleine 91 16 17,58
La Salle 1.607 340 21,16
La Thuile 689 127 18,43
Lillianes 404 52 12,87
Montjovet 1.459 283 19,40
Morgex 1.613 317 19,65
Nus 2.276 580 25,48
Ollomont 138 46 33,33
Oyace 188 43 22,87
Perloz 446 100 22,42
Pollein 1.171 216 18,45
Pontboset 178 27 15,17
Pontey 639 153 23,94
Pont-Saint-Martin 3.287 583 17,74
Pre'-Saint-Didier 790 116 14,68
Quart 2.970 616 20,74
Rhemes-Notre-Dame 97 38 39,18
Rhemes-Saint-Georges 185 49 26,49
Roisan 773 296 38,29
Saint-Christophe 2.649 743 28,05
Saint-Denis 311 73 23,47
Saint-Marcel 1.001 293 29,27
Saint-Nicolas 270 71 26,30
Saint-Oyen 192 40 20,83
Saint-Pierre 2.335 542 23,21
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 41 10,90
Saint-Vincent 4.083 774 18,96
Sarre 3.823 961 25,14
Torgnon 465 202 43,44
Valgrisenche 163 55 33,74
Valpelline 527 180 34,16
Valsavarenche 160 40 25,00
Valtournenche 1.846 438 23,73
Verrayes 1.085 223 20,55
Verres 2.167 446 20,58
Villeneuve 940 237 25,21
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007