Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza 19.00 - Equilibrio della rappresentanza tra i generi Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 4 Equilibrio della rappresentanza tra i generi
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 4 Représentation équilibrée des sexes

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19:00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 103.765 24.504 23,61
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 217 34 15,67
Antey-Saint-Andre' 521 109 20,92
Aosta 28.982 7.523 25,96
Arnad 1.097 222 20,24
Arvier 684 172 25,15
Avise 249 76 30,52
Ayas 1.076 199 18,49
Aymavilles 1.624 330 20,32
Bard 120 31 25,83
Bionaz 197 38 19,29
Brissogne 778 161 20,69
Brusson 735 124 16,87
Challand-St-Anselme 645 114 17,67
Challand-St-Victor 513 81 15,79
Chambave 755 231 30,60
Chamois 86 40 46,51
Champdepraz 551 124 22,50
Champorcher 374 62 16,58
Charvensod 1.913 438 22,90
Chatillon 3.982 1.125 28,25
Cogne 1.215 289 23,79
Courmayeur 2.452 442 18,03
Donnas 2.249 525 23,34
Doues 360 82 22,78
Emarese 181 70 38,67
Etroubles 381 92 24,15
Fenis 1.431 397 27,74
Fontainemore 378 84 22,22
Gaby 424 105 24,76
Gignod 1.146 261 22,77
Gressan 2.502 619 24,74
Gressoney-La-Trinite' 268 76 28,36
Gressoney-St-Jean 701 126 17,97
Hone 975 206 21,13
Introd 483 136 28,16
Issime 365 58 15,89
Issogne 1.203 287 23,86
Jovencan 558 109 19,53
La Magdeleine 91 16 17,58
La Salle 1.607 338 21,03
La Thuile 689 126 18,29
Lillianes 404 52 12,87
Montjovet 1.459 282 19,33
Morgex 1.613 316 19,59
Nus 2.276 575 25,26
Ollomont 138 46 33,33
Oyace 188 43 22,87
Perloz 446 100 22,42
Pollein 1.171 217 18,53
Pontboset 178 27 15,17
Pontey 639 152 23,79
Pont-Saint-Martin 3.287 585 17,80
Pre'-Saint-Didier 790 116 14,68
Quart 2.970 612 20,61
Rhemes-Notre-Dame 97 37 38,14
Rhemes-Saint-Georges 185 46 24,86
Roisan 773 293 37,90
Saint-Christophe 2.649 739 27,90
Saint-Denis 311 72 23,15
Saint-Marcel 1.001 287 28,67
Saint-Nicolas 270 70 25,93
Saint-Oyen 192 39 20,31
Saint-Pierre 2.335 538 23,04
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 41 10,90
Saint-Vincent 4.083 771 18,88
Sarre 3.823 957 25,03
Torgnon 465 201 43,23
Valgrisenche 163 55 33,74
Valpelline 527 180 34,16
Valsavarenche 160 40 25,00
Valtournenche 1.846 435 23,56
Verrayes 1.085 222 20,46
Verres 2.167 445 20,54
Villeneuve 940 235 25,00
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007