Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza - Nuovo e unico presidio ospedaliero Indietro
Affluenza
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 5 Nuovo e unico presidio ospedaliero
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 5 Construction d'un centre hospitalier régional unique

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Affluenza definitiva                  
Valle d'Aosta Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
COMUNI 74 su 74 50.697 53.068 103.765 13.889 14.290 28.179 27,40% 26,93% 27,16%
                   

Non è stato raggiunto il quorum del 45% dei votanti sugli elettori
                   
COMUNI Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
Allein 111 106 217 18 18 36 16,22 16,98 16,59
Antey-Saint-Andre' 255 266 521 64 71 135 25,10 26,69 25,91
Aosta 13.535 15.447 28.982 4.144 4.473 8.617 30,62 28,96 29,73
Arnad 523 574 1.097 116 133 249 22,18 23,17 22,70
Arvier 345 339 684 101 101 202 29,28 29,79 29,53
Avise 127 122 249 41 44 85 32,28 36,07 34,14
Ayas 523 553 1.076 112 118 230 21,41 21,34 21,38
Aymavilles 803 821 1.624 198 187 385 24,66 22,78 23,71
Bard 58 62 120 19 22 41 32,76 35,48 34,17
Bionaz 104 93 197 25 22 47 24,04 23,66 23,86
Brissogne 399 379 778 93 83 176 23,31 21,90 22,62
Brusson 351 384 735 67 69 136 19,09 17,97 18,50
Challand-St-Anselme 322 323 645 62 64 126 19,25 19,81 19,53
Challand-St-Victor 263 250 513 53 44 97 20,15 17,60 18,91
Chambave 380 375 755 130 141 271 34,21 37,60 35,89
Chamois 45 41 86 20 21 41 44,44 51,22 47,67
Champdepraz 276 275 551 66 71 137 23,91 25,82 24,86
Champorcher 184 190 374 28 37 65 15,22 19,47 17,38
Charvensod 958 955 1.913 247 264 511 25,78 27,64 26,71
Chatillon 1.933 2.049 3.982 623 676 1.299 32,23 32,99 32,62
Cogne 606 609 1.215 183 158 341 30,20 25,94 28,07
Courmayeur 1.244 1.208 2.452 253 248 501 20,34 20,53 20,43
Donnas 1.096 1.153 2.249 298 298 596 27,19 25,85 26,50
Doues 176 184 360 45 46 91 25,57 25,00 25,28
Emarese 98 83 181 34 27 61 34,69 32,53 33,70
Etroubles 196 185 381 50 50 100 25,51 27,03 26,25
Fenis 712 719 1.431 234 244 478 32,87 33,94 33,40
Fontainemore 188 190 378 49 42 91 26,06 22,11 24,07
Gaby 224 200 424 74 53 127 33,04 26,50 29,95
Gignod 560 586 1.146 138 167 305 24,64 28,50 26,61
Gressan 1.260 1.242 2.502 365 367 732 28,97 29,55 29,26
Gressoney-La-Trinite' 124 144 268 44 48 92 35,48 33,33 34,33
Gressoney-St-Jean 346 355 701 73 81 154 21,10 22,82 21,97
Hone 455 520 975 120 129 249 26,37 24,81 25,54
Introd 230 253 483 75 73 148 32,61 28,85 30,64
Issime 187 178 365 32 33 65 17,11 18,54 17,81
Issogne 604 599 1.203 154 166 320 25,50 27,71 26,60
Jovencan 283 275 558 65 66 131 22,97 24,00 23,48
La Magdeleine 48 43 91 10 11 21 20,83 25,58 23,08
La Salle 803 804 1.607 184 196 380 22,91 24,38 23,65
La Thuile 345 344 689 77 75 152 22,32 21,80 22,06
Lillianes 197 207 404 31 33 64 15,74 15,94 15,84
Montjovet 733 726 1.459 172 161 333 23,47 22,18 22,82
Morgex 772 841 1.613 188 179 367 24,35 21,28 22,75
Nus 1.120 1.156 2.276 336 327 663 30,00 28,29 29,13
Ollomont 74 64 138 30 26 56 40,54 40,62 40,58
Oyace 100 88 188 26 25 51 26,00 28,41 27,13
Perloz 226 220 446 56 59 115 24,78 26,82 25,78
Pollein 592 579 1.171 131 114 245 22,13 19,69 20,92
Pontboset 88 90 178 18 18 36 20,45 20,00 20,22
Pontey 319 320 639 85 85 170 26,65 26,56 26,60
Pont-Saint-Martin 1.598 1.689 3.287 335 360 695 20,96 21,31 21,14
Pre'-Saint-Didier 395 395 790 71 75 146 17,97 18,99 18,48
Quart 1.501 1.469 2.970 370 353 723 24,65 24,03 24,34
Rhemes-Notre-Dame 56 41 97 24 18 42 42,86 43,90 43,30
Rhemes-Saint-Georges 94 91 185 30 25 55 31,91 27,47 29,73
Roisan 381 392 773 162 173 335 42,52 44,13 43,34
Saint-Christophe 1.326 1.323 2.649 399 447 846 30,09 33,79 31,94
Saint-Denis 163 148 311 46 42 88 28,22 28,38 28,30
Saint-Marcel 488 513 1.001 164 163 327 33,61 31,77 32,67
Saint-Nicolas 137 133 270 39 39 78 28,47 29,32 28,89
Saint-Oyen 82 110 192 18 21 39 21,95 19,09 20,31
Saint-Pierre 1.166 1.169 2.335 304 302 606 26,07 25,83 25,95
Saint-Rhemy-En-Bosses 225 151 376 28 22 50 12,44 14,57 13,30
Saint-Vincent 1.989 2.094 4.083 443 430 873 22,27 20,53 21,38
Sarre 1.875 1.948 3.823 546 560 1.106 29,12 28,75 28,93
Torgnon 246 219 465 123 109 232 50,00 49,77 49,89
Valgrisenche 76 87 163 32 26 58 42,11 29,89 35,58
Valpelline 276 251 527 112 95 207 40,58 37,85 39,28
Valsavarenche 77 83 160 25 22 47 32,47 26,51 29,38
Valtournenche 975 871 1.846 243 241 484 24,92 27,67 26,22
Verrayes 546 539 1.085 130 119 249 23,81 22,08 22,95
Verres 1.037 1.130 2.167 252 255 507 24,30 22,57 23,40
Villeneuve 487 453 940 136 129 265 27,93 28,48 28,19
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007