Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza 19.00 - Elezione diretta della Giunta Regionale Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 2 Elezione diretta della Giunta Regionale
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 2 Élection directe du Gouvernement régional

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19:00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 103.765 24.604 23,71
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 217 34 15,67
Antey-Saint-Andre' 521 111 21,31
Aosta 28.982 7.576 26,14
Arnad 1.097 223 20,33
Arvier 684 173 25,29
Avise 249 78 31,33
Ayas 1.076 200 18,59
Aymavilles 1.624 330 20,32
Bard 120 31 25,83
Bionaz 197 39 19,80
Brissogne 778 160 20,57
Brusson 735 125 17,01
Challand-St-Anselme 645 114 17,67
Challand-St-Victor 513 80 15,59
Chambave 755 236 31,26
Chamois 86 40 46,51
Champdepraz 551 124 22,50
Champorcher 374 63 16,84
Charvensod 1.913 437 22,84
Chatillon 3.982 1.127 28,30
Cogne 1.215 289 23,79
Courmayeur 2.452 446 18,19
Donnas 2.249 525 23,34
Doues 360 83 23,06
Emarese 181 71 39,23
Etroubles 381 92 24,15
Fenis 1.431 397 27,74
Fontainemore 378 84 22,22
Gaby 424 106 25,00
Gignod 1.146 261 22,77
Gressan 2.502 621 24,82
Gressoney-La-Trinite' 268 76 28,36
Gressoney-St-Jean 701 126 17,97
Hone 975 207 21,23
Introd 483 138 28,57
Issime 365 58 15,89
Issogne 1.203 286 23,77
Jovencan 558 110 19,71
La Magdeleine 91 16 17,58
La Salle 1.607 339 21,10
La Thuile 689 126 18,29
Lillianes 404 52 12,87
Montjovet 1.459 279 19,12
Morgex 1.613 317 19,65
Nus 2.276 578 25,40
Ollomont 138 46 33,33
Oyace 188 43 22,87
Perloz 446 100 22,42
Pollein 1.171 216 18,45
Pontboset 178 26 14,61
Pontey 639 153 23,94
Pont-Saint-Martin 3.287 582 17,71
Pre'-Saint-Didier 790 116 14,68
Quart 2.970 613 20,64
Rhemes-Notre-Dame 97 38 39,18
Rhemes-Saint-Georges 185 48 25,95
Roisan 773 294 38,03
Saint-Christophe 2.649 742 28,01
Saint-Denis 311 73 23,47
Saint-Marcel 1.001 291 29,07
Saint-Nicolas 270 71 26,30
Saint-Oyen 192 40 20,83
Saint-Pierre 2.335 541 23,17
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 41 10,90
Saint-Vincent 4.083 772 18,91
Sarre 3.823 960 25,11
Torgnon 465 201 43,23
Valgrisenche 163 55 33,74
Valpelline 527 180 34,16
Valsavarenche 160 40 25,00
Valtournenche 1.846 440 23,84
Verrayes 1.085 218 20,09
Verres 2.167 444 20,49
Villeneuve 940 236 25,11
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007