Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza - Elezione diretta della Giunta Regionale Indietro
Affluenza
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 2 Elezione diretta della Giunta Regionale
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 2 Élection directe du Gouvernement régional

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Affluenza definitiva                  
Valle d'Aosta Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
COMUNI 74 su 74 50.697 53.068 103.765 14.097 14.456 28.553 27,81% 27,24% 27,52%
                   

Non è stato raggiunto il quorum del 45% dei votanti sugli elettori
                   
COMUNI Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
Allein 111 106 217 18 17 35 16,22 16,04 16,13
Antey-Saint-Andre' 255 266 521 65 71 136 25,49 26,69 26,10
Aosta 13.535 15.447 28.982 4.228 4.525 8.753 31,24 29,29 30,20
Arnad 523 574 1.097 118 133 251 22,56 23,17 22,88
Arvier 345 339 684 101 102 203 29,28 30,09 29,68
Avise 127 122 249 43 44 87 33,86 36,07 34,94
Ayas 523 553 1.076 112 118 230 21,41 21,34 21,38
Aymavilles 803 821 1.624 202 192 394 25,16 23,39 24,26
Bard 58 62 120 18 20 38 31,03 32,26 31,67
Bionaz 104 93 197 26 21 47 25,00 22,58 23,86
Brissogne 399 379 778 91 83 174 22,81 21,90 22,37
Brusson 351 384 735 70 69 139 19,94 17,97 18,91
Challand-St-Anselme 322 323 645 62 64 126 19,25 19,81 19,53
Challand-St-Victor 263 250 513 53 44 97 20,15 17,60 18,91
Chambave 380 375 755 134 142 276 35,26 37,87 36,56
Chamois 45 41 86 20 21 41 44,44 51,22 47,67
Champdepraz 276 275 551 66 71 137 23,91 25,82 24,86
Champorcher 184 190 374 30 37 67 16,30 19,47 17,91
Charvensod 958 955 1.913 252 268 520 26,30 28,06 27,18
Chatillon 1.933 2.049 3.982 629 686 1.315 32,54 33,48 33,02
Cogne 606 609 1.215 183 159 342 30,20 26,11 28,15
Courmayeur 1.244 1.208 2.452 259 254 513 20,82 21,03 20,92
Donnas 1.096 1.153 2.249 299 300 599 27,28 26,02 26,63
Doues 176 184 360 45 46 91 25,57 25,00 25,28
Emarese 98 83 181 35 27 62 35,71 32,53 34,25
Etroubles 196 185 381 50 49 99 25,51 26,49 25,98
Fenis 712 719 1.431 234 243 477 32,87 33,80 33,33
Fontainemore 188 190 378 53 46 99 28,19 24,21 26,19
Gaby 224 200 424 74 54 128 33,04 27,00 30,19
Gignod 560 586 1.146 139 168 307 24,82 28,67 26,79
Gressan 1.260 1.242 2.502 367 371 738 29,13 29,87 29,50
Gressoney-La-Trinite' 124 144 268 44 49 93 35,48 34,03 34,70
Gressoney-St-Jean 346 355 701 76 81 157 21,97 22,82 22,40
Hone 455 520 975 123 131 254 27,03 25,19 26,05
Introd 230 253 483 79 77 156 34,35 30,43 32,30
Issime 187 178 365 32 36 68 17,11 20,22 18,63
Issogne 604 599 1.203 154 168 322 25,50 28,05 26,77
Jovencan 283 275 558 65 65 130 22,97 23,64 23,30
La Magdeleine 48 43 91 8 11 19 16,67 25,58 20,88
La Salle 803 804 1.607 184 197 381 22,91 24,50 23,71
La Thuile 345 344 689 77 75 152 22,32 21,80 22,06
Lillianes 197 207 404 33 33 66 16,75 15,94 16,34
Montjovet 733 726 1.459 174 164 338 23,74 22,59 23,17
Morgex 772 841 1.613 191 183 374 24,74 21,76 23,19
Nus 1.120 1.156 2.276 341 329 670 30,45 28,46 29,44
Ollomont 74 64 138 30 26 56 40,54 40,62 40,58
Oyace 100 88 188 26 25 51 26,00 28,41 27,13
Perloz 226 220 446 56 60 116 24,78 27,27 26,01
Pollein 592 579 1.171 133 121 254 22,47 20,90 21,69
Pontboset 88 90 178 17 17 34 19,32 18,89 19,10
Pontey 319 320 639 85 87 172 26,65 27,19 26,92
Pont-Saint-Martin 1.598 1.689 3.287 335 361 696 20,96 21,37 21,17
Pre'-Saint-Didier 395 395 790 71 75 146 17,97 18,99 18,48
Quart 1.501 1.469 2.970 375 357 732 24,98 24,30 24,65
Rhemes-Notre-Dame 56 41 97 24 18 42 42,86 43,90 43,30
Rhemes-Saint-Georges 94 91 185 33 26 59 35,11 28,57 31,89
Roisan 381 392 773 164 176 340 43,04 44,90 43,98
Saint-Christophe 1.326 1.323 2.649 407 453 860 30,69 34,24 32,47
Saint-Denis 163 148 311 46 43 89 28,22 29,05 28,62
Saint-Marcel 488 513 1.001 168 166 334 34,43 32,36 33,37
Saint-Nicolas 137 133 270 41 41 82 29,93 30,83 30,37
Saint-Oyen 82 110 192 18 23 41 21,95 20,91 21,35
Saint-Pierre 1.166 1.169 2.335 312 306 618 26,76 26,18 26,47
Saint-Rhemy-En-Bosses 225 151 376 28 22 50 12,44 14,57 13,30
Saint-Vincent 1.989 2.094 4.083 451 439 890 22,67 20,96 21,80
Sarre 1.875 1.948 3.823 556 569 1.125 29,65 29,21 29,43
Torgnon 246 219 465 128 110 238 52,03 50,23 51,18
Valgrisenche 76 87 163 32 27 59 42,11 31,03 36,20
Valpelline 276 251 527 113 97 210 40,94 38,65 39,85
Valsavarenche 77 83 160 25 22 47 32,47 26,51 29,38
Valtournenche 975 871 1.846 244 243 487 25,03 27,90 26,38
Verrayes 546 539 1.085 133 119 252 24,36 22,08 23,23
Verres 1.037 1.130 2.167 251 256 507 24,20 22,65 23,40
Villeneuve 487 453 940 138 127 265 28,34 28,04 28,19
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007