Total votants

  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2007 Référendum 2011
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 50.899 53.165 104.064 16.465 15,82% 44.655 42,91% 24.042 26.877 50.919 47,23% 50,55% 48,93% 27,61% 60,85%
  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2007 Référendum 2011
Communes M F Total Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 107 104 211 33 15,64% 91 43,13% 51 50 101 47,66% 48,08% 47,87% 16,59 % 64,25 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 251 260 511 91 17,81% 212 41,49% 121 119 240 48,21% 45,77% 46,97% 26,30 % 57,26 %
AOSTA 13.293 15.191 28.484 4.559 16,01% 12.787 44,89% 6.552 7.793 14.345 49,29% 51,30% 50,36% 30,34 % 59,33 %
ARNAD 514 585 1.099 124 11,28% 376 34,21% 210 238 448 40,86% 40,68% 40,76% 22,88 % 62,53 %
ARVIER 350 348 698 94 13,47% 274 39,26% 143 161 304 40,86% 46,26% 43,55% 29,82 % 63,07 %
AVISE 124 118 242 78 32,23% 114 47,11% 73 66 139 58,87% 55,93% 57,44% 34,54 % 74,69 %
AYAS 534 515 1.049 125 11,92% 322 30,70% 183 210 393 34,27% 40,78% 37,46% 21,38 % 48,82 %
AYMAVILLES 826 835 1.661 245 14,75% 742 44,67% 401 434 835 48,55% 51,98% 50,27% 24,69 % 64,06 %
BARD 55 57 112 22 19,64% 52 46,43% 29 30 59 52,73% 52,63% 52,68% 34,17 % 65,74 %
BIONAZ 98 96 194 33 17,01% 84 43,30% 49 55 104 50,00% 57,29% 53,61% 23,86 % 69,31 %
BRISSOGNE 425 403 828 211 25,48% 462 55,80% 260 245 505 61,18% 60,79% 60,99% 22,24 % 65,29 %
BRUSSON 342 379 721 106 14,70% 239 33,15% 125 159 284 36,55% 41,95% 39,39% 18,91 % 57,58 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 310 316 626 75 11,98% 184 29,39% 102 123 225 32,90% 38,92% 35,94% 19,53 % 59,93 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 256 241 497 27 5,43% 118 23,74% 80 77 157 31,25% 31,95% 31,59% 19,10 % 61,55 %
CHAMBAVE 396 373 769 169 21,98% 389 50,59% 205 221 426 51,77% 59,25% 55,40% 36,29 % 73,32 %
CHAMOIS 48 44 92 21 22,83% 49 53,26% 28 26 54 58,33% 59,09% 58,70% 47,67 % 77,65 %
CHAMPDEPRAZ 280 283 563 72 12,79% 208 36,94% 112 116 228 40,00% 40,99% 40,50% 24,86 % 68,38 %
CHAMPORCHER 190 189 379 46 12,14% 119 31,40% 63 77 140 33,16% 40,74% 36,94% 17,91 % 62,46 %
CHARVENSOD 1.000 992 1.992 331 16,62% 961 48,24% 532 565 1.097 53,20% 56,96% 55,07% 27,23 % 64,05 %
CHÂTILLON 1.915 2.027 3.942 648 16,44% 1.747 44,32% 931 1.020 1.951 48,62% 50,32% 49,49% 33,02 % 60,41 %
COGNE 583 573 1.156 179 15,48% 406 35,12% 230 240 470 39,45% 41,88% 40,66% 28,15 % 58,26 %
COURMAYEUR 1.198 1.159 2.357 257 10,90% 700 29,70% 448 489 937 37,40% 42,19% 39,75% 21,04 % 41,77 %
DONNAS 1.052 1.109 2.161 287 13,28% 802 37,11% 442 495 937 42,02% 44,63% 43,36% 26,68 % 65,79 %
DOUES 196 199 395 90 22,78% 178 45,06% 98 105 203 50,00% 52,76% 51,39% 25,28 % 65,80 %
EMARÈSE 102 90 192 39 20,31% 90 46,88% 52 44 96 50,98% 48,89% 50,00% 33,70 % 69,89 %
ÉTROUBLES 215 190 405 96 23,70% 185 45,68% 105 110 215 48,84% 57,89% 53,09% 26,25 % 62,83 %
FÉNIS 712 728 1.440 261 18,13% 707 49,10% 363 413 776 50,98% 56,73% 53,89% 33,33 % 64,89 %
FONTAINEMORE 191 183 374 51 13,64% 122 32,62% 74 71 145 38,74% 38,80% 38,77% 26,19 % 55,86 %
GABY 213 199 412 55 13,35% 167 40,53% 96 94 190 45,07% 47,24% 46,12% 30,19 % 60,77 %
GIGNOD 651 645 1.296 248 19,14% 650 50,15% 340 385 725 52,23% 59,69% 55,94% 26,96 % 64,68 %
GRESSAN 1.315 1.336 2.651 432 16,30% 1.304 49,19% 694 792 1.486 52,78% 59,28% 56,05% 29,58 % 67,04 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 123 138 261 39 14,94% 105 40,23% 57 60 117 46,34% 43,48% 44,83% 34,70 % 58,44 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 367 355 722 62 8,59% 197 27,29% 109 133 242 29,70% 37,46% 33,52% 22,40 % 49,16 %
HÔNE 456 510 966 194 20,08% 448 46,38% 233 289 522 51,10% 56,67% 54,04% 26,05 % 69,93 %
INTROD 237 260 497 94 18,91% 235 47,28% 129 143 272 54,43% 55,00% 54,73% 32,51 % 71,06 %
ISSIME 185 186 371 25 6,74% 106 28,57% 56 72 128 30,27% 38,71% 34,50% 18,36 % 56,27 %
ISSOGNE 599 603 1.202 204 16,97% 559 46,51% 307 337 644 51,25% 55,89% 53,58% 26,77 % 67,99 %
JOVENÇAN 297 281 578 120 20,76% 306 52,94% 175 189 364 58,92% 67,26% 62,98% 23,30 % 66,24 %
LA MAGDELEINE 53 45 98 12 12,24% 39 39,80% 21 23 44 39,62% 51,11% 44,90% 20,88 % 48,89 %
LA SALLE 815 810 1.625 186 11,45% 560 34,46% 303 356 659 37,18% 43,95% 40,55% 23,83 % 52,50 %
LA THUILE 339 342 681 78 11,45% 224 32,89% 128 127 255 37,76% 37,13% 37,44% 22,21 % 51,90 %
LILLIANES 191 198 389 38 9,77% 110 28,28% 57 74 131 29,84% 37,37% 33,68% 16,34 % 58,82 %
MONTJOVET 730 719 1.449 188 12,97% 546 37,68% 319 328 647 43,70% 45,62% 44,65% 23,37 % 62,85 %
MORGEX 816 865 1.681 190 11,30% 616 36,64% 352 386 738 43,14% 44,62% 43,90% 23,19 % 58,65 %
NUS 1.188 1.205 2.393 482 20,14% 1.179 49,27% 627 676 1.303 52,78% 56,10% 54,45% 29,61 % 65,45 %
OLLOMONT 77 66 143 29 20,28% 72 50,35% 46 36 82 59,74% 54,55% 57,34% 40,58 % 64,49 %
OYACE 96 84 180 25 13,89% 71 39,44% 43 43 86 44,79% 51,19% 47,78% 27,13 % 68,89 %
PERLOZ 214 207 421 46 10,93% 115 27,32% 67 71 138 31,31% 34,30% 32,78% 26,01 % 65,61 %
POLLEIN 624 637 1.261 215 17,05% 640 50,75% 358 371 729 57,37% 58,24% 57,81% 21,78 % 65,03 %
PONTBOSET 89 91 180 17 9,44% 59 32,78% 40 36 76 44,94% 39,56% 42,22% 19,10 % 64,71 %
PONTEY 325 317 642 103 16,04% 262 40,81% 143 158 301 44,00% 49,84% 46,88% 27,07 % 61,65 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.541 1.651 3.192 388 12,16% 1.128 35,34% 593 720 1.313 38,48% 43,61% 41,13% 21,39 % 64,72 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 415 413 828 91 10,99% 237 28,62% 126 152 278 30,36% 36,80% 33,57% 18,48 % 48,77 %
QUART 1.636 1.597 3.233 645 19,95% 1.658 51,28% 941 953 1.894 57,52% 59,67% 58,58% 24,78 % 61,43 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 52 33 85 24 28,24% 45 52,94% 29 21 50 55,77% 63,64% 58,82% 43,30 % 73,81 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 88 88 176 31 17,61% 79 44,89% 47 45 92 53,41% 51,14% 52,27% 32,43 % 73,29 %
ROISAN 402 402 804 132 16,42% 414 51,49% 231 250 481 57,46% 62,19% 59,83% 44,24 % 61,01 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.339 1.382 2.721 536 19,70% 1.422 52,26% 761 851 1.612 56,83% 61,58% 59,24% 32,47 % 68,54 %
SAINT-DENIS 159 158 317 79 24,92% 144 45,43% 84 78 162 52,83% 49,37% 51,10% 28,62 % 66,55 %
SAINT-MARCEL 505 525 1.030 193 18,74% 515 50,00% 284 287 571 56,24% 54,67% 55,44% 33,67 % 67,55 %
SAINT-NICOLAS 134 131 265 48 18,11% 133 50,19% 70 80 150 52,24% 61,07% 56,60% 31,11 % 68,15 %
SAINT-OYEN 90 114 204 35 17,16% 90 44,12% 40 58 98 44,44% 50,88% 48,04% 21,35 % 73,60 %
SAINT-PIERRE 1.223 1.220 2.443 401 16,41% 1.069 43,76% 586 637 1.223 47,91% 52,21% 50,06% 26,47 % 61,01 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 201 164 365 71 19,45% 152 41,64% 80 79 159 39,80% 48,17% 43,56% 13,30 % 56,51 %
SAINT-VINCENT 1.917 2.011 3.928 568 14,46% 1.452 36,97% 762 902 1.664 39,75% 44,85% 42,36% 21,82 % 55,26 %
SARRE 1.963 2.022 3.985 646 16,21% 1.896 47,58% 1.005 1.123 2.128 51,20% 55,54% 53,40% 29,40 % 61,61 %
TORGNON 249 229 478 135 28,24% 222 46,44% 128 128 256 51,41% 55,90% 53,56% 51,18 % 67,15 %
VALGRISENCHE 92 79 171 38 22,22% 91 53,22% 49 47 96 53,26% 59,49% 56,14% 36,20 % 77,11 %
VALPELLINE 283 251 534 116 21,72% 308 57,68% 170 158 328 60,07% 62,95% 61,42% 39,85 % 67,05 %
VALSAVARENCHE 77 80 157 21 13,38% 46 29,30% 26 31 57 33,77% 38,75% 36,31% 29,38 % 66,44 %
VALTOURNENCHE 940 813 1.753 204 11,64% 609 34,74% 354 360 714 37,66% 44,28% 40,73% 26,38 % 45,15 %
VERRAYES 532 531 1.063 177 16,65% 432 40,64% 236 256 492 44,36% 48,21% 46,28% 23,59 % 63,49 %
VERRÈS 1.000 1.109 2.109 272 12,90% 772 36,61% 425 459 884 42,50% 41,39% 41,92% 23,49 % 62,51 %
VILLENEUVE 498 476 974 162 16,63% 451 46,30% 253 271 524 50,80% 56,93% 53,80% 28,40 % 64,71 %



Retour en haut