Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Elettori decurtati % votanti su elettori decurtati Comunali 2020 Referendum 2025
Comuni Totale Votanti % Votanti % Totale Totale Totale %
ALLEIN 193 55 28,50% 111 57,51% 130 67,36% 178 73,03% 68,75 % 17,62 %
AOSTA 28.590 5.448 19,06% 13.374 46,78% 16.480 57,64% - - 64,22 % 14,47 %
ARVIER 699 132 18,88% 323 46,21% 428 61,23% 665 64,36% 69,67 % 22,11 %
AVISE 241 69 28,63% 144 59,75% 172 71,37% 227 75,77% 79,83 % 37,34 %
AYMAVILLES 1.766 333 18,86% 838 47,45% 1.065 60,31% 1.669 63,81% 70,69 % 17,55 %
BARD 88 21 23,86% 42 47,73% 48 54,55% 79 60,76% 85,44 % 29,21 %
BIONAZ 194 58 29,90% 109 56,19% 142 73,20% 182 78,02% 75,66 % 19,90 %
BRISSOGNE 836 182 21,77% 435 52,03% 534 63,88% 789 67,68% 81,29 % 16,17 %
BRUSSON 734 176 23,98% 355 48,37% 432 58,86% 690 62,61% 75,58 % 15,36 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 634 165 26,03% 314 49,53% 394 62,15% 581 67,81% 72,68 % 18,39 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 475 128 26,95% 268 56,42% 327 68,84% 448 72,99% 77,14 % 25,81 %
CHAMBAVE 789 175 22,18% 395 50,06% 500 63,37% 732 68,31% 75,13 % 19,67 %
CHAMOIS 106 40 37,74% 73 68,87% 81 76,42% - - 78,30 % 27,62 %
CHAMPDEPRAZ 609 200 32,84% 418 68,64% 474 77,83% - - 84,99 % 17,39 %
CHAMPORCHER 355 86 24,23% 177 49,86% 200 56,34% 320 62,50% 69,13 % 15,17 %
CHARVENSOD 2.059 460 22,34% 1.194 57,99% 1.394 67,70% - - 68,97 % 18,11 %
CHÂTILLON 3.715 805 21,67% 1.954 52,60% 2.367 63,71% - - 71,50 % 15,64 %
COGNE 1.118 312 27,91% 699 62,52% 854 76,39% - - 69,93 % 16,16 %
COURMAYEUR 2.239 388 17,33% 886 39,57% 1.042 46,54% 2.176 47,89% 0,00 % 12,17 %
DONNAS 2.052 556 27,10% 1.184 57,70% 1.435 69,93% - - 73,86 % 16,87 %
DOUES 438 122 27,85% 263 60,05% 316 72,15% 433 72,98% 79,81 % 23,36 %
EMARÈSE 195 59 30,26% 122 62,56% 142 72,82% 185 76,76% 78,53 % 25,51 %
ETROUBLES 401 117 29,18% 208 51,87% 247 61,60% 396 62,37% 76,05 % 22,17 %
FÉNIS 1.513 415 27,43% 873 57,70% 1.084 71,65% - - 71,73 % 15,92 %
FONTAINEMORE 367 114 31,06% 219 59,67% 269 73,30% 352 76,42% 77,90 % 26,90 %
GIGNOD 1.477 318 21,53% 748 50,64% 912 61,75% 1.381 66,04% 76,02 % 15,20 %
GRESSAN 2.813 705 25,06% 1.577 56,06% 1.952 69,39% - - 73,70 % 18,62 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 284 78 27,46% 152 53,52% 185 65,14% 267 69,29% 73,38 % 15,49 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 699 157 22,46% 376 53,79% 449 64,23% 660 68,03% 74,01 % 20,55 %
HÔNE 966 219 22,67% 489 50,62% 643 66,56% 940 68,40% 74,10 % 19,01 %
INTROD 567 121 21,34% 305 53,79% 365 64,37% 515 70,87% 73,32 % 20,46 %
ISSOGNE 1.105 321 29,05% 698 63,17% 888 80,36% - - 78,02 % 17,32 %
JOVENÇAN 610 163 26,72% 359 58,85% 448 73,44% - - 80,27 % 18,51 %
LA MAGDELEINE 98 30 30,61% 55 56,12% 71 72,45% 93 76,34% 81,91 % 30,93 %
LA SALLE 1.699 350 20,60% 841 49,50% 1.047 61,62% 1.587 65,97% 73,28 % 13,39 %
LA THUILE 691 147 21,27% 366 52,97% 434 62,81% - - 78,63 % 17,66 %
LILLIANES 338 77 22,78% 164 48,52% 220 65,09% 329 66,87% 71,93 % 25,00 %
MONTJOVET 1.513 356 23,53% 793 52,41% 973 64,31% 1.464 66,46% 70,68 % 13,75 %
MORGEX 1.788 409 22,87% 955 53,41% 1.147 64,15% - - 67,07 % 11,28 %
NUS 2.521 489 19,40% 1.220 48,39% 1.502 59,58% 2.448 61,36% 73,79 % 14,03 %
OLLOMONT 149 64 42,95% 106 71,14% 118 79,19% 141 83,69% 88,11 % 25,17 %
OYACE 170 38 22,35% 105 61,76% 121 71,18% 169 71,60% 79,31 % 23,53 %
PERLOZ 434 93 21,43% 200 46,08% 261 60,14% 384 67,97% 65,60 % 22,72 %
POLLEIN 1.230 253 20,57% 630 51,22% 790 64,23% 1.167 67,69% 74,21 % 17,57 %
PONTBOSET 162 31 19,14% 78 48,15% 98 60,49% 154 63,64% 71,88 % 21,38 %
PONTEY 658 188 28,57% 414 62,92% 491 74,62% - - 79,79 % 16,69 %
PONT-SAINT-MARTIN 2.935 622 21,19% 1.420 48,38% 1.745 59,45% - - 70,83 % 14,08 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 841 161 19,14% 360 42,81% 466 55,41% 772 60,36% 65,30 % 14,94 %
QUART 3.535 759 21,47% 1.854 52,45% 2.341 66,22% - - 70,58 % 15,19 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 85 29 34,12% 45 52,94% 50 58,82% 67 74,63% 67,44 % 20,00 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 159 25 15,72% 85 53,46% 115 72,33% 150 76,67% 74,52 % 30,38 %
ROISAN 854 171 20,02% 400 46,84% 520 60,89% 811 64,12% 72,68 % 17,54 %
SAINT-CHRISTOPHE 2.955 669 22,64% 1.544 52,25% 1.923 65,08% 2.827 68,02% 73,33 % 18,05 %
SAINT-DENIS 310 96 30,97% 198 63,87% 216 69,68% 301 71,76% 84,89 % 13,92 %
SAINT-MARCEL 1.119 226 20,20% 567 50,67% 714 63,81% 1.059 67,42% 75,58 % 17,01 %
SAINT-NICOLAS 285 72 25,26% 158 55,44% 194 68,07% 258 75,19% 80,37 % 25,53 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 349 107 30,66% 185 53,01% 218 62,46% 294 74,15% 66,67 % 16,28 %
SAINT-VINCENT 3.880 827 21,31% 1.971 50,80% 2.416 62,27% - - 69,07 % 12,47 %
SARRE 4.180 788 18,85% 2.101 50,26% 2.633 62,99% - - 68,41 % 16,96 %
TORGNON 522 127 24,33% 285 54,60% 340 65,13% 483 70,39% 79,11 % 20,47 %
VALGRISENCHE 173 64 36,99% 137 79,19% 152 87,86% - - 90,42 % 34,30 %
VALPELLINE 511 116 22,70% 278 54,40% 344 67,32% 472 72,88% 69,50 % 25,54 %
VERRAYES 1.085 232 21,38% 536 49,40% 712 65,62% 1.035 68,79% 75,23 % 19,31 %
VERRÈS 2.164 487 22,50% 1.128 52,13% 1.323 61,14% - - 73,38 % 15,16 %
VILLENEUVE 1.082 208 19,22% 536 49,54% 696 64,33% - - 69,14 % 15,83 %



Torna su