Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2018 Regionali 2020
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 47.901 50.286 98.187 19.555 19,92% 47.877 48,76% 29.333 30.157 59.490 61,24% 59,97% 60,59% 72,40% 70,50%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2018 Regionali 2020
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 91 78 169 38 22,49% 84 49,70% 56 47 103 61,54% 60,26% 60,95% 61,27 % 68,65 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 207 223 430 115 26,74% 227 52,79% 130 141 271 62,80% 63,23% 63,02% 74,46 % 72,52 %
AOSTA 12.208 14.044 26.252 5.255 20,02% 12.930 49,25% 7.575 8.253 15.828 62,05% 58,77% 60,29% 71,24 % 65,18 %
ARNAD 470 540 1.010 191 18,91% 453 44,85% 290 306 596 61,70% 56,67% 59,01% 70,74 % 68,16 %
ARVIER 327 327 654 112 17,13% 295 45,11% 192 186 378 58,72% 56,88% 57,80% 71,61 % 70,44 %
AVISE 109 117 226 55 24,34% 131 57,96% 82 84 166 75,23% 71,79% 73,45% 77,88 % 79,83 %
AYAS 523 519 1.042 232 22,26% 557 53,45% 355 321 676 67,88% 61,85% 64,88% 67,88 % 70,96 %
AYMAVILLES 801 832 1.633 313 19,17% 786 48,13% 485 502 987 60,55% 60,34% 60,44% 73,22 % 72,16 %
BARD 40 46 86 21 24,42% 44 51,16% 25 29 54 62,50% 63,04% 62,79% 78,89 % 86,27 %
BIONAZ 97 83 180 49 27,22% 93 51,67% 61 47 108 62,89% 56,63% 60,00% 73,41 % 76,76 %
BRISSOGNE 411 374 785 161 20,51% 398 50,70% 247 248 495 60,10% 66,31% 63,06% 80,82 % 82,52 %
BRUSSON 343 351 694 155 22,33% 369 53,17% 226 234 460 65,89% 66,67% 66,28% 69,68 % 77,11 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 270 295 565 134 23,72% 311 55,04% 171 188 359 63,33% 63,73% 63,54% 70,94 % 78,22 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 196 219 415 90 21,69% 202 48,67% 126 126 252 64,29% 57,53% 60,72% 73,57 % 79,68 %
CHAMBAVE 354 369 723 139 19,23% 371 51,31% 228 232 460 64,41% 62,87% 63,62% 76,72 % 75,62 %
CHAMOIS 55 43 98 32 32,65% 63 64,29% 39 28 67 70,91% 65,12% 68,37% 83,33 % 80,20 %
CHAMPDEPRAZ 282 309 591 109 18,44% 275 46,53% 170 180 350 60,28% 58,25% 59,22% 79,19 % 85,39 %
CHAMPORCHER 173 163 336 73 21,73% 159 47,32% 97 91 188 56,07% 55,83% 55,95% 66,98 % 69,97 %
CHARVENSOD 962 982 1.944 365 18,78% 859 44,19% 555 560 1.115 57,69% 57,03% 57,36% 72,39 % 71,49 %
CHÂTILLON 1.724 1.812 3.536 719 20,33% 1.670 47,23% 1.066 1.068 2.134 61,83% 58,94% 60,35% 73,23 % 71,74 %
COGNE 529 533 1.062 220 20,72% 493 46,42% 314 308 622 59,36% 57,79% 58,57% 68,17 % 70,84 %
COURMAYEUR 1.068 1.029 2.097 419 19,98% 1.000 47,69% 603 614 1.217 56,46% 59,67% 58,04% 69,26 % 56,56 %
DONNAS 950 1.018 1.968 390 19,82% 993 50,46% 574 633 1.207 60,42% 62,18% 61,33% 72,46 % 74,76 %
DOUES 212 210 422 150 35,55% 271 64,22% 157 164 321 74,06% 78,10% 76,07% 72,63 % 79,95 %
EMARÈSE 92 88 180 37 20,56% 94 52,22% 64 55 119 69,57% 62,50% 66,11% 76,07 % 79,89 %
ETROUBLES 206 172 378 88 23,28% 191 50,53% 129 98 227 62,62% 56,98% 60,05% 62,25 % 78,06 %
FÉNIS 699 727 1.426 256 17,95% 667 46,77% 423 410 833 60,52% 56,40% 58,42% 70,26 % 72,87 %
FONTAINEMORE 169 160 329 70 21,28% 163 49,54% 103 86 189 60,95% 53,75% 57,45% 71,77 % 77,68 %
GABY 182 169 351 59 16,81% 164 46,72% 103 108 211 56,59% 63,91% 60,11% 74,15 % 70,77 %
GIGNOD 668 676 1.344 290 21,58% 642 47,77% 395 403 798 59,13% 59,62% 59,38% 69,50 % 76,76 %
GRESSAN 1.324 1.373 2.697 538 19,95% 1.304 48,35% 835 857 1.692 63,07% 62,42% 62,74% 76,90 % 75,67 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 115 130 245 42 17,14% 112 45,71% 77 73 150 66,96% 56,15% 61,22% 69,05 % 75,81 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 325 307 632 144 22,78% 335 53,01% 207 197 404 63,69% 64,17% 63,92% 69,43 % 76,72 %
HÔNE 447 478 925 181 19,57% 452 48,86% 267 306 573 59,73% 64,02% 61,95% 73,80 % 74,49 %
INTROD 255 255 510 91 17,84% 268 52,55% 172 163 335 67,45% 63,92% 65,69% 74,63 % 73,39 %
ISSIME 142 154 296 52 17,57% 132 44,59% 98 96 194 69,01% 62,34% 65,54% 70,79 % 70,23 %
ISSOGNE 549 537 1.086 186 17,13% 535 49,26% 315 327 642 57,38% 60,89% 59,12% 70,35 % 78,26 %
JOVENÇAN 283 275 558 110 19,71% 267 47,85% 175 158 333 61,84% 57,45% 59,68% 79,88 % 81,48 %
LA MAGDELEINE 55 40 95 20 21,05% 52 54,74% 39 28 67 70,91% 70,00% 70,53% 83,72 % 86,17 %
LA SALLE 776 770 1.546 280 18,11% 696 45,02% 452 435 887 58,25% 56,49% 57,37% 64,88 % 73,83 %
LA THUILE 345 306 651 150 23,04% 346 53,15% 219 193 412 63,48% 63,07% 63,29% 74,13 % 78,26 %
LILLIANES 161 180 341 68 19,94% 144 42,23% 95 99 194 59,01% 55,00% 56,89% 71,65 % 73,54 %
MONTJOVET 735 713 1.448 290 20,03% 671 46,34% 421 417 838 57,28% 58,49% 57,87% 74,43 % 72,14 %
MORGEX 785 836 1.621 316 19,49% 817 50,40% 499 505 1.004 63,57% 60,41% 61,94% 73,61 % 69,66 %
NUS 1.185 1.210 2.395 486 20,29% 1.143 47,72% 708 735 1.443 59,75% 60,74% 60,25% 74,65 % 74,61 %
OLLOMONT 73 65 138 45 32,61% 80 57,97% 52 46 98 71,23% 70,77% 71,01% 74,05 % 89,29 %
OYACE 93 82 175 32 18,29% 80 45,71% 56 48 104 60,22% 58,54% 59,43% 70,19 % 81,61 %
PERLOZ 182 198 380 95 25,00% 192 50,53% 123 128 251 67,58% 64,65% 66,05% 67,05 % 72,36 %
POLLEIN 572 611 1.183 212 17,92% 537 45,39% 325 368 693 56,82% 60,23% 58,58% 76,69 % 75,18 %
PONTBOSET 79 63 142 31 21,83% 72 50,70% 47 41 88 59,49% 65,08% 61,97% 65,67 % 73,55 %
PONTEY 332 320 652 124 19,02% 325 49,85% 205 197 402 61,75% 61,56% 61,66% 76,00 % 79,54 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.318 1.479 2.797 574 20,52% 1.408 50,34% 814 898 1.712 61,76% 60,72% 61,21% 73,01 % 71,69 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 399 371 770 167 21,69% 372 48,31% 233 198 431 58,40% 53,37% 55,97% 70,15 % 65,82 %
QUART 1.644 1.628 3.272 533 16,29% 1.450 44,32% 940 948 1.888 57,18% 58,23% 57,70% 75,34 % 72,55 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 40 33 73 15 20,55% 39 53,42% 26 22 48 65,00% 66,67% 65,75% 57,81 % 81,94 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 77 67 144 19 13,19% 68 47,22% 48 40 88 62,34% 59,70% 61,11% 73,64 % 75,32 %
ROISAN 411 399 810 161 19,88% 393 48,52% 252 238 490 61,31% 59,65% 60,49% 71,43 % 72,97 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.375 1.415 2.790 609 21,83% 1.430 51,25% 880 912 1.792 64,00% 64,45% 64,23% 78,45 % 74,28 %
SAINT-DENIS 148 153 301 65 21,59% 163 54,15% 92 91 183 62,16% 59,48% 60,80% 69,12 % 85,34 %
SAINT-MARCEL 505 534 1.039 198 19,06% 509 48,99% 309 323 632 61,19% 60,49% 60,83% 73,03 % 76,85 %
SAINT-NICOLAS 136 117 253 40 15,81% 142 56,13% 93 78 171 68,38% 66,67% 67,59% 77,53 % 81,72 %
SAINT-OYEN 73 93 166 50 30,12% 115 69,28% 58 71 129 79,45% 76,34% 77,71% 79,17 % 75,71 %
SAINT-PIERRE 1.234 1.244 2.478 396 15,98% 1.147 46,29% 715 759 1.474 57,94% 61,01% 59,48% 72,68 % 62,93 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 147 122 269 70 26,02% 156 57,99% 101 73 174 68,71% 59,84% 64,68% 64,79 % 74,18 %
SAINT-VINCENT 1.742 1.829 3.571 641 17,95% 1.621 45,39% 1.029 1.035 2.064 59,07% 56,59% 57,80% 71,39 % 69,79 %
SARRE 1.890 1.997 3.887 730 18,78% 1.913 49,22% 1.172 1.228 2.400 62,01% 61,49% 61,74% 73,21 % 68,99 %
TORGNON 237 212 449 91 20,27% 228 50,78% 149 137 286 62,87% 64,62% 63,70% 76,35 % 78,93 %
VALGRISENCHE 94 72 166 50 30,12% 100 60,24% 64 50 114 68,09% 69,44% 68,67% 80,14 % 92,64 %
VALPELLINE 249 235 484 114 23,55% 228 47,11% 145 152 297 58,23% 64,68% 61,36% 75,38 % 70,14 %
VALSAVARENCHE 69 67 136 28 20,59% 70 51,47% 42 47 89 60,87% 70,15% 65,44% 70,90 % 72,34 %
VALTOURNENCHE 890 783 1.673 372 22,24% 873 52,18% 505 465 970 56,74% 59,39% 57,98% 68,44 % 62,20 %
VERRAYES 510 524 1.034 184 17,79% 468 45,26% 331 304 635 64,90% 58,02% 61,41% 75,89 % 75,73 %
VERRÈS 976 1.010 1.986 421 21,20% 1.000 50,35% 606 622 1.228 62,09% 61,58% 61,83% 73,15 % 74,40 %
VILLENEUVE 506 491 997 197 19,76% 469 47,04% 301 299 600 59,49% 60,90% 60,18% 71,70 % 70,90 %



Torna su