Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2013 Europee 2014
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 48.535 51.012 99.547 21.147 21,24% 58.751 59,02% 35.819 36.129 71.948 73,80% 70,82% 72,28% 76,96% 49,58%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2013 Europee 2014
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 94 87 181 39 21,55% 98 54,14% 64 49 113 68,09% 56,32% 62,43% 77,55 % 35,29 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 216 232 448 102 22,77% 274 61,16% 164 173 337 75,93% 74,57% 75,22% 82,12 % 50,50 %
AOSTA 12.432 14.447 26.879 5.754 21,41% 15.909 59,19% 9.148 9.942 19.090 73,58% 68,82% 71,02% 75,02 % 52,16 %
ARNAD 488 544 1.032 224 21,71% 561 54,36% 344 383 727 70,49% 70,40% 70,45% 80,62 % 44,33 %
ARVIER 346 343 689 109 15,82% 349 50,65% 251 244 495 72,54% 71,14% 71,84% 79,62 % 47,18 %
AVISE 111 112 223 69 30,94% 141 63,23% 92 82 174 82,88% 73,21% 78,03% 84,42 % 62,34 %
AYAS 513 514 1.027 170 16,55% 562 54,72% 363 337 700 70,76% 65,56% 68,16% 71,79 % 43,02 %
AYMAVILLES 776 827 1.603 292 18,22% 900 56,14% 575 598 1.173 74,10% 72,31% 73,18% 77,57 % 41,08 %
BARD 47 51 98 30 30,61% 60 61,22% 36 41 77 76,60% 80,39% 78,57% 81,98 % 59,82 %
BIONAZ 97 90 187 33 17,65% 107 57,22% 76 61 137 78,35% 67,78% 73,26% 86,89 % 42,11 %
BRISSOGNE 402 363 765 182 23,79% 520 67,97% 328 290 618 81,59% 79,89% 80,78% 83,31 % 50,48 %
BRUSSON 329 350 679 139 20,47% 408 60,09% 231 244 475 70,21% 69,71% 69,96% 77,41 % 50,64 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 273 297 570 151 26,49% 344 60,35% 197 210 407 72,16% 70,71% 71,40% 78,58 % 54,90 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 212 224 436 107 24,54% 258 59,17% 159 162 321 75,00% 72,32% 73,62% 76,89 % 48,86 %
CHAMBAVE 370 369 739 194 26,25% 478 64,68% 296 271 567 80,00% 73,44% 76,73% 83,22 % 54,81 %
CHAMOIS 50 35 85 24 28,24% 64 75,29% 37 34 71 74,00% 97,14% 83,53% 77,65 % 58,82 %
CHAMPDEPRAZ 269 285 554 153 27,62% 375 67,69% 219 221 440 81,41% 77,54% 79,42% 85,95 % 49,39 %
CHAMPORCHER 187 161 348 80 22,99% 185 53,16% 127 106 233 67,91% 65,84% 66,95% 72,25 % 47,45 %
CHARVENSOD 962 964 1.926 382 19,83% 1.017 52,80% 711 676 1.387 73,91% 70,12% 72,01% 78,05 % 44,22 %
CHÂTILLON 1.815 1.923 3.738 707 18,91% 2.122 56,77% 1.346 1.390 2.736 74,16% 72,28% 73,19% 79,17 % 52,51 %
COGNE 555 537 1.092 210 19,23% 633 57,97% 390 362 752 70,27% 67,41% 68,86% 73,16 % 47,40 %
COURMAYEUR 1.128 1.108 2.236 421 18,83% 1.250 55,90% 799 742 1.541 70,83% 66,97% 68,92% 70,26 % 40,20 %
DONNAS 974 1.062 2.036 474 23,28% 1.236 60,71% 713 768 1.481 73,20% 72,32% 72,74% 77,34 % 50,63 %
DOUES 212 205 417 93 22,30% 262 62,83% 154 147 301 72,64% 71,71% 72,18% 81,82 % 36,79 %
EMARÈSE 93 91 184 47 25,54% 120 65,22% 70 71 141 75,27% 78,02% 76,63% 83,60 % 64,80 %
ETROUBLES 202 181 383 84 21,93% 190 49,61% 125 113 238 61,88% 62,43% 62,14% 75,77 % 44,87 %
FÉNIS 711 736 1.447 336 23,22% 858 59,30% 517 500 1.017 72,71% 67,93% 70,28% 77,16 % 48,03 %
FONTAINEMORE 190 168 358 108 30,17% 226 63,13% 144 119 263 75,79% 70,83% 73,46% 73,15 % 47,06 %
GABY 194 180 374 80 21,39% 221 59,09% 138 136 274 71,13% 75,56% 73,26% 79,90 % 60,86 %
GIGNOD 654 667 1.321 271 20,51% 743 56,25% 461 458 919 70,49% 68,67% 69,57% 76,98 % 43,52 %
GRESSAN 1.274 1.352 2.626 505 19,23% 1.535 58,45% 979 1.018 1.997 76,84% 75,30% 76,05% 81,84 % 51,26 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 116 119 235 33 14,04% 119 50,64% 80 83 163 68,97% 69,75% 69,36% 75,51 % 50,39 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 344 320 664 120 18,07% 344 51,81% 231 229 460 67,15% 71,56% 69,28% 76,09 % 47,24 %
HÔNE 460 493 953 191 20,04% 524 54,98% 343 362 705 74,57% 73,43% 73,98% 80,80 % 55,73 %
INTROD 241 262 503 124 24,65% 309 61,43% 183 187 370 75,93% 71,37% 73,56% 80,46 % 48,47 %
ISSIME 162 167 329 66 20,06% 183 55,62% 120 113 233 74,07% 67,66% 70,82% 76,54 % 50,81 %
ISSOGNE 566 570 1.136 263 23,15% 657 57,83% 385 409 794 68,02% 71,75% 69,89% 78,24 % 49,33 %
JOVENÇAN 284 274 558 122 21,86% 379 67,92% 235 210 445 82,75% 76,64% 79,75% 83,57 % 44,89 %
LA MAGDELEINE 51 42 93 17 18,28% 64 68,82% 45 33 78 88,24% 78,57% 83,87% 82,98 % 50,00 %
LA SALLE 771 797 1.568 262 16,71% 844 53,83% 513 513 1.026 66,54% 64,37% 65,43% 71,02 % 38,66 %
LA THUILE 331 299 630 116 18,41% 387 61,43% 265 209 474 80,06% 69,90% 75,24% 78,99 % 42,40 %
LILLIANES 181 175 356 95 26,69% 206 57,87% 131 123 254 72,38% 70,29% 71,35% 68,59 % 46,75 %
MONTJOVET 732 705 1.437 319 22,20% 891 62,00% 550 511 1.061 75,14% 72,48% 73,83% 77,29 % 45,66 %
MORGEX 791 836 1.627 265 16,29% 990 60,85% 578 613 1.191 73,07% 73,33% 73,20% 75,70 % 45,12 %
NUS 1.136 1.187 2.323 581 25,01% 1.460 62,85% 851 884 1.735 74,91% 74,47% 74,69% 77,80 % 49,51 %
OLLOMONT 76 59 135 35 25,93% 87 64,44% 57 43 100 75,00% 72,88% 74,07% 80,85 % 49,28 %
OYACE 91 79 170 21 12,35% 94 55,29% 62 53 115 68,13% 67,09% 67,65% 81,03 % 51,98 %
PERLOZ 187 196 383 94 24,54% 222 57,96% 126 133 259 67,38% 67,86% 67,62% 74,54 % 53,19 %
POLLEIN 596 610 1.206 282 23,38% 733 60,78% 456 465 921 76,51% 76,23% 76,37% 83,66 % 48,91 %
PONTBOSET 76 68 144 28 19,44% 73 50,69% 51 43 94 67,11% 63,24% 65,28% 74,39 % 51,83 %
PONTEY 335 320 655 163 24,89% 427 65,19% 264 241 505 78,81% 75,31% 77,10% 82,19 % 50,15 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.423 1.528 2.951 645 21,86% 1.769 59,95% 1.079 1.089 2.168 75,83% 71,27% 73,47% 77,62 % 55,85 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 418 368 786 168 21,37% 442 56,23% 309 247 556 73,92% 67,12% 70,74% 71,82 % 47,27 %
QUART 1.601 1.585 3.186 690 21,66% 1.948 61,14% 1.215 1.171 2.386 75,89% 73,88% 74,89% 78,41 % 48,45 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 42 30 72 21 29,17% 36 50,00% 29 15 44 69,05% 50,00% 61,11% 79,01 % 46,05 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 75 71 146 30 20,55% 72 49,32% 56 50 106 74,67% 70,42% 72,60% 83,33 % 52,44 %
ROISAN 408 397 805 142 17,64% 445 55,28% 295 289 584 72,30% 72,80% 72,55% 73,66 % 45,84 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.336 1.376 2.712 650 23,97% 1.759 64,86% 1.068 1.056 2.124 79,94% 76,74% 78,32% 81,19 % 54,15 %
SAINT-DENIS 153 139 292 69 23,63% 167 57,19% 107 91 198 69,93% 65,47% 67,81% 76,13 % 52,72 %
SAINT-MARCEL 508 531 1.039 221 21,27% 627 60,35% 380 385 765 74,80% 72,50% 73,63% 79,65 % 53,45 %
SAINT-NICOLAS 124 117 241 78 32,37% 164 68,05% 100 87 187 80,65% 74,36% 77,59% 77,05 % 48,90 %
SAINT-OYEN 63 88 151 36 23,84% 105 69,54% 50 69 119 79,37% 78,41% 78,81% 77,65 % 48,94 %
SAINT-PIERRE 1.238 1.214 2.452 484 19,74% 1.457 59,42% 892 883 1.775 72,05% 72,73% 72,39% 74,51 % 45,96 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 157 124 281 69 24,56% 153 54,45% 106 78 184 67,52% 62,90% 65,48% 75,50 % 36,86 %
SAINT-VINCENT 1.784 1.896 3.680 727 19,76% 2.056 55,87% 1.297 1.315 2.612 72,70% 69,36% 70,98% 75,71 % 50,65 %
SARRE 1.916 1.998 3.914 762 19,47% 2.321 59,30% 1.410 1.427 2.837 73,59% 71,42% 72,48% 77,49 % 49,29 %
TORGNON 250 220 470 121 25,74% 297 63,19% 186 168 354 74,40% 76,36% 75,32% 85,48 % 49,12 %
VALGRISENCHE 90 72 162 38 23,46% 112 69,14% 77 52 129 85,56% 72,22% 79,63% 90,36 % 64,67 %
VALPELLINE 261 234 495 102 20,61% 300 60,61% 195 172 367 74,71% 73,50% 74,14% 80,31 % 48,65 %
VALSAVARENCHE 72 71 143 27 18,88% 77 53,85% 51 49 100 70,83% 69,01% 69,93% 83,11 % 46,26 %
VALTOURNENCHE 924 814 1.738 322 18,53% 975 56,10% 638 556 1.194 69,05% 68,30% 68,70% 75,24 % 44,24 %
VERRAYES 511 513 1.024 299 29,20% 657 64,16% 412 370 782 80,63% 72,12% 76,37% 78,16 % 48,19 %
VERRÈS 973 1.059 2.032 486 23,92% 1.262 62,11% 728 759 1.487 74,82% 71,67% 73,18% 75,90 % 48,13 %
VILLENEUVE 505 484 989 193 19,51% 551 55,71% 359 346 705 71,09% 71,49% 71,28% 78,16 % 51,59 %



Torna su