Retribuzioni annue lorde dirigenti 2021

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE in servizio IN GODIMENTO AL 31.12.2021
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2021 relativi all'anno 2020

Cognome
Nome
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Indennità accessorie***
Spese trasferta
ADDIEGO MONICA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
ANNOVAZZI GIANCARLO 46.129,98 20.271,94 3.042,48 4.309,81 -
ANTONACCI ANNAMARIA 46.129,98 36.825,10 2.717,16 - -
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 87.398,74 - 2.717,16 - -
APPOLONIA LORENZO 46.129,98 28.327,00 5.862,51 6.022,32 518,58
BAGNOD PAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 9.185,60 -
BALAGNA ROSSANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 201,39
BALESTRA MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BALLERINI FAUSTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BARUCCO FRANCESCA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
BATTISTI ANGELA 46.129,98 47.562,97 2.717,16                        - 170,94
BERTOLO DAVIDE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 245,32
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.130,20 -
BIELER PETER 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 -
BLUS STEFANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BORNEY LUIGINA 46.129,98 28.327,00 3.568,27 12.697,32 -
BREDY MASSIMILIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,18 6.022,32 50,05
BROCCOLATO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
CAPPELLARI TAMARA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.062,41 -
CARERI ANNA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 9.287,60 -
CASTRONOVO ROSARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
CECCARELLI DARIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 -
CHENAL NADIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 -
CHUC REMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 40,66
CLERMONT FABRIZIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 851,41
CORIALE SALVATORE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
DAVICO PAOLA 46.129,98 28.327,00 6.195,57 6.022,32 -
DE LA PIERRE CRISTINA 46.129,98 47.562,97 4.493,35 10.111,89 225,54
DEBERNARDI STEFANO MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 167,66
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
DI MARTINO ENRICO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
DI NICUOLO PAOLO 110.724,38 - 2.717,16 - -
DOVIGO LUCA 46.129,98 28.327,00 3.042,48 6.022,32 -
DUCOURTIL ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 120,96
ESPOSITO IVANA 60.515,00 - 2.717,16 - -
FANIZZI STEFANIA 110.724,38 - 2.717,16 - 170,94
FARINELLI LAURA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
FERRAZZIN PAOLO 45.584,76 47.562,97 5.455,48 10.111,89 21,16
FERRUCCI STEFANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
FEY MARINA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 16.786,89 -
FIOU CARLA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 - -
FRANZOSO LUCA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,69 -
FURFARO GABRIELLA 46.129,98 28.327,00 2.791,13 7.126,67 -
GARRONE EZIO 46.129,98 47.562,97 11.364,63 12.137,9 -
GENNA DAVIDE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
GIOVENZI ALESSANDRO 60.515,00 - 2.717,16 - -
GIROD BENOIT 87.398,74 - 2.717,16 - 59,14
GLAREY SANDRO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 9.095,08 21,25
GREGORI CLARISSA COSTANTINA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 -
HERIN FABRIZIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.882,36 2.038,68
HUGONIN LUCIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.878,83 49,53
INVERNIZZI MARIA PIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 6.534,81 12,52
JACCOD DAVIDE 60.515,00 - 2.791,13 - -
JANS RICCARDO 103.804,87 - 2.717,16 4.450,00 26,80
JORIOZ DARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.596,53 -
LALICATA GIANPAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
MADDALENA ROBERTO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 -
MAGRO STEFANIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 7.829,02 -
MAURO PATRIZIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
MOMBELLI VALTER 46.129,98 46.626,97 2.717,16 12.697,32 52,73
MONTANI LAURA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
NUVOLARI ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
OREILLER PAOLO 46.129,98 28.327,00 5.418,43 4.817,86 17,56
PAGANO FRANCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
PASQUALOTTO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 4.817,86 -
PERRATONE CLAUDIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
PERRI STEFANO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 -
PETTERLE NADIA 46.129,98 46.626,97 5.344,46 8.945,57 -
POLLANO ANTONIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 -
PORRETTA PIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,89 -
POZZAN MARCO ANGELO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
QUATTROCCHIO ROBERTA 46.129,98 46.626,97 2.717,16 12.137,9 -
QUIRICONI CLAUDIA FRANCOISE 60.515,00 - 2.717,16 - 22,79
RATTO SARA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 4.215,62 125,01
RICCARAND DANILO 46.129,98 28.327,00 4.345,41 6.022,32 -
RICCARDI CARLA STEFANIA 46.129,98 47.562,97 3.975,30 15.731,17 -
RICCARDI MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
RIZZUTI MAURIZIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 73,60
ROCCO RAFFAELE 46.129,98 47.562,97 5.233,44 16.786,89 64,68
ROPELE PAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 175,47
ROTA ALESSANDRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
SALUSSOLIA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 989,73
SAVOYE FABRIZIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 11.001,89 -
SEGOR VALERIO 46.129,98 28.327,00 2.717.16 6.022,32 154,36
SERRA FLAVIO 60.515,00 - 2.717,16 - -
SPALLA ALESSANDRA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 -
THOUX SABINA 60.515,00 - 2.717,16 - -
TREVES CHANTAL 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
TREVISAN MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.721,20 -
TRIPODI GIANLUCA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
TUTINO SANTA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.759,81 -
VAGNEUR RICCARDO 60.515,00 - 2.717,16 - -
VALLET TIZIANA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
VALLET VIVIANA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
VERTUI FLAVIO 46.129,98 47.562,97 5.344,46 6.140,07 -
VIGNA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 52,31
VITALI VITALIANO 46.129,98 46.626,97 2.717,16 10.472,32 -
ZOPPO GIULIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022.32 -
ZUCCA GIOVANNI ANDREA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.369,87 -
 



Torna su