Retribuzioni annue lorde dirigenti 2021

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE in servizio IN GODIMENTO AL 31.12.2021
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2025 relativi all'anno 2024



Nominativo
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Retribuzione di risultato***
Emolumenti complessivi
Spese trasferta
ADDIEGO MONICA 46.129,98 28.327,94 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
ANNOVAZZI GIANCARLO 46.129,98 20.721,94 3.042,48 4.309,81 73.754,21 -
ANTONACCI ANNAMARIA 46.129,98 36.825,10 2.717,16 - 85.672,24 -
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 87.398,74 - 2.717,16 - 90.115,90 -
APOLLONIA LORENZO 46.129,98 28.327,00 5.862,51 6.022,32 86.341,81 518,58
BAGNOD PAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 9.185,60 86.359,74 -
BALAGNA ROSSANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 97,99
BALESTRA MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
BALLERINI FAUSTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
BARUCCO FRANCESCA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 71.174,14 -
BATTISTI ANGELA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 - 96.410,11 -
BERTOLO DAVIDE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 85.421,46 245,32
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.130,20 82.304,34 -
BIELER PETER 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 110.972,00 -
BLUS STEFANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
BORNEY LUIGINA 46.129,98 28.327,00 3.568,27 12.697,32 90.722,57 -
BREDY MASSIMILIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,48 50,05
BROCCOLATO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,48 -
CAPPELLARI TAMARA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.062,41 106.472,52 -
CARERI ANNA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 9.287,60 86.461,74 -
CASTRONOVO ROSARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
CECCARELLI DARIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 73.428,89 -
CHENAL NADIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 85.421,46 -
CHUC REMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 40,66
CLERMONT FABRIZIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 851,41
CORIALE SALVATORE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
DAVICO PAOLA 46.129,98 28.327,00 6.195,57 6.022,32 86.674,87 -
DE LA PIERRE CRISTINA 46.129,98 47.562,97 4.493,35 10.111,89 108.298,19 225,54
DEBERNARDI STEFANO MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 167,66
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
DI MARTINO ENRICO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 -
DI NICUOLO PAOLO 110.724,38 - 2.717,16 - 113.441,54 -
DOVIGO LUCA 46.129,98 28.327,00 3.042,48 6.022,32 83.521,78 -
DUCOURTIL ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 120,96
ESPOSITO IVANA 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
FANIZZI STEFANIA 110.724,38 - 2.717,16 - 113.441,54 170,94
FARINELLI LAURA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
FERRAZZIN PAOLO 45.584,76 47.562,97 5.455,48 10.111,89 109.260,32 112,74
FERRUCCI STEFANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
FEY MARINA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 16.786,89 113.197,00 -
FIOU CARLA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 - 69.119,08 -
FRANZOSO LUCA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,89 106.521,80 -
FURFARO GABRIELLA 46.129,98 28.327,00 2.791,13 7.126,67 84.374,78 -
GARRONE EZIO 46.129,98 47.562,97 11.364,63 12.137,90 117.195,48 -
GENNA DAVIDE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
GIOVENZI ALESSANDRO 60.515,00 - 2.791,13 - 63.306,13 -
GIROD BENOIT 87.398,74 - 2.717,16 - 90.115,90 -
GLAREY SANDRO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 9.095,08 105.505,19 21,25
GREGORI COSTANTINA CLARISSA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 85.421,46 -
HERIN FABRIZIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.882,36 73.001,44 2.038,68
HUGONIN LUCIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.878,83 72.997,91 49,53
INVERNIZZI MARIA PIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 6.534,81 75.653,89 12,52
JACCOD DAVIDE 60.515,00 - 2.791,13 - 63.306,13 -
JANS RICCARDO 103.804,87 - 2.717,16 4.450,00 110.972,03 -
JORIOZ DARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.596,53 82.770,67 -
LALICATA GIANPAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
MADDALENA ROBERTO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 73.428,89 -
MAGRO STEFANIA 46.129,98 - 2.717,16 7.829,02 76.948,10 -
MAURO PATRIZIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
MOMBELLI VALTER 46.129,98 46.626,97 2.717,16 12.697,32 108.171,43 52,73
MONTANI LAURA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
NUVOLARI ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 -
OREILLER PAOLO 46.129,98 28.327,00 5.418,43 4.817,86 84.693,27 17,56
PAGANO FRANCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
PASQUALOTTO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 4.817,86 81.992,00 -
PERRATONE CLAUDIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
PERRI STEFANO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 73.428,89 -
PETTERLE NADIA 46.129,98 46.626,97 5.344,46 8.945,57 107.046,98 -
POLLANO ANTONIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 110.972,00 -
PORRETTA PIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,89 106.522,00 -
POZZAN MARCO ANGELO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
QUATTROCCHIO ROBERTA 46.129,98 46.626,97 2.717,16 12.137,90 107.612,01 -
QUIRICONI CLAUDIA FRANCOISE 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 22,79
RATTO SARA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 4.215,62 81.389,76 125,01
RICCARAND DANILO 46.129,98 28.327,00 4.345,41 6.022,32 84.824,71 -
RICCARDI CARLA STEFANIA 46.129,98 47.562,97 3.975,30 15.731,17 113.399,42 -
RICCARDI MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
RIZZUTI MAURIZIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 73,6
ROCCO RAFFAELE 46.129,98 47.562,97 5.233,44 16.786,89 115.713,28 64,68
ROPELE PAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 85.421,46 175,47
ROTA ALESSANDRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
SALUSSOLIA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 989,73
SAVOYE FABRIZIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 11.001,89 107.412,00 -
SEGOR VALERIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 154,36
SERRA FLAVIO 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
SPALLA ALESSANDRA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 87.646,46 -
THOUX SABINA 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
TREVES CHANTAL 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
TREVISAN MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.721,20 82.895,34 -
TRIPODI GIANLUCA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
TUTINO SANTA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.759,81 85.933,95 -
VAGNEUR RICCARDO 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
VALLET TIZIANA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 -
VALLET VIVIANA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 2538,03
VERTUI FLAVIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
VIGNA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 52,31
VITALI VITALIANO 46.129,98 46.626,97 2.717,16 10.472,32 105.946,43 -
ZOPPO GIULIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022.32 83.196,46 -
ZUCCA GIOVANNI ANDREA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.369,87 72.488,95 -
 



Torna su