Retribuzioni annue lorde dirigenti 2020

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE in servizio IN GODIMENTO AL 31.12.2020
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2025 relativi all'anno 2024



Nominativo
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Retribuzione di risultato***
Emolumenti complessivi
Spese trasferta
ADDIEGO MONICA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
ANNOVAZZI GIANCARLO 46.129,98 20.721,94 3.042,48 3.731,23 73.175,63 -
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 87.398,74 - 2.717,16 - 90.115,90 -
APOLLONIA LORENZO 46.129,98 28.327,00 5.862,51 6.022,32 86.341,81 495,37
BAGNOD PAOLO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 6.022,32 75.141,40 -
BALAGNA ROSSANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 52,36
BALESTRA MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
BALLERINI FAUSTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
BERTOLO DAVIDE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 87.646,46 486,29
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 2.726,42 79.900,56 -
BIELER PETER 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 110.972,00 -
BLUS STEFANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
BONETTO FRANCO 46.129,98 20.271,94 6.565,68 4.094,32 77.061,92 81,65
BORNEY LUIGINA 46.129,98 28.327,00 3.568,27 12.697,32 90.722,57 -
BREDY MASSIMILIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,48 -
BROCCOLATO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,48 -
CAPPELLARI TAMARA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 9.912,90 106.323,01 -
CARERI ANNA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.756,37 85.930,51 -
CASTRONOVO ROSARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
CECCARELLI DARIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 6.534,80 75.653,88 -
CERISE ANGELO 46.129,98 20.271,94 6.380,56 4.309,81 77.092,29 -
CHENAL NADIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 1.366,16 78.540,30 -
CHUC REMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.721,20 82.895,34 13,26
CLERMONT FABRIZIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 626,82
CORIALE SALVATORE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
CURTO FLAVIO ALESSANDRO 46.129,98 28.327,00 7.910,53 2.727,10 85.094,61 -
DAVICO PAOLA 46.129,98 28.327,00 6.195,57 6.022,32 86.674,87 -
DE LA PIERRE CRISTINA 46.129,98 47.562,97 4.493,35 7.445,26 105.631,56 442,4
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 1.880,94 79.055,08 -
DI MARTINO ENRICO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 -
DI NICUOLO PAOLO 110.724,38 - 2.717,16 - 113.441,54 -
DOVIGO LUCA 46.129,98 28.327,00 3.042,48 5.510,84 83.010,30 -
DUCOURTIL ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.791,33 82.965,47 37,24
ESPOSITO IVANA 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
FANIZZI STEFANIA 110.724,38 - 2.717,16 - 113.441,54 170,94
FEA GIANLUCA 46.129,98 20.271,94 4.082,81 3.447,85 73.932,58 -
FERRAZZIN PAOLO 46.129,98 47.562,97 5.455,48 10.111,89 109.260,32 234,09
FEY MARINA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 5.928,61 102.338,72 15,03
FRANZOSO LUCA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,89 106.521,80 -
FURFARO GABRIELLA 46.129,98 46.626,97 2.791,13 4.309,81 99.857,89 -
GARRONE EZIO 46.129,98 46.626,97 11.364,63 9.790,68 113.912,26 -
GIOVENZI ALESSANDRO 60.515,00 - 2.791,13 - 63.306,13 -
GLAREY SANDRO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 6.022,32 102.432,43 24,75
GREGORI COSTANTINA CLARISSA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 87.646,46 -
HERIN FABRIZIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 73.428,89 -
HUGONIN LUCIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.447,85 72.566,93 47,53
INVERNIZZI MARIA PIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 8.759,81 77.878,89 -
JANS RICCARDO 103.804,87 - 2.717,16 4.450,00 110.972,03 201,06
JORIOZ DARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 4.309,81 81.483,95 -
MADDALENA ROBERTO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 5.199,81 74.318,89 -
MAGRO STEFANIA 46.129,98 36.825,10 2.717,16 6.263,22 91.935,46 -
MAURO PATRIZIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
MIGNACCO MARCO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 110.972,00 -
MOMBELLI VALTER 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 87.646,46 -
MONTANI LAURA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 1.880,94 79.055,08 -
46.129,98 16.557,97 2.717,16 7.970,22 73.375,33 -
NUVOLARI ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 -
OREILLER PAOLO 46.129,98 28.327,00 5.418,43 10.472,32 90.347,73 79,37
PAGANO FRANCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 106,08
PASQUALOTTO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.063,39 85.237,53 -
PERRATONE CLAUDIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
PERRI STEFANO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 1.360,25 70.479,33 -
PETTERLE NADIA 46.129,98 46.626,97 5.344,46 6.022,32 104.123,73 -
POLLANO ANTONIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 110.972,00 -
PORRETTA PIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,89 106.522,00 -
QUATTROCCHIO ROBERTA 46.129,98 46.626,97 2.717,16 9.227,96 104.702,07 -
QUIRICONI CLAUDIA FRANCOISE 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 22,79
RATTO SARA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 155,58
RICCARAND DANILO 46.129,98 28.327,00 4.345,41 8.247,32 87.049,71 -
RICCARDI CARLA STEFANIA 46.129,98 47.562,97 3.975,30 9.912,90 107.581,15 -
RICCARDI MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
ROCCO RAFFAELE 46.129,98 47.562,97 5.233,44 16.786,89 115.713,28 160,31
ROPELE PAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 85.421,46 64,58
ROTA ALESSANDRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
RUBBO IGOR 46.129,98 47.562,97 2.717,16 16.786,89 113.197,00 -
RUSSO MARIA LUISA 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
SALUSSOLIA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 547,90
SAVOYE FABRIZIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 11.001,89 107.412,00 38,90
SEGOR VALERIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 61,98
SERRA FLAVIO 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
SPALLA ALESSANDRA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.967,95 83.142,09 -
THOUX SABINA 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
TREVES CHANTAL 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 83.196,46 -
TREVISAN MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.721,20 82.895,34 -
TUTINO SANTA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 8.759,81 77.878,89 -
VAGNEUR RICCARDO 60.515,00 - 2.717,16 - 63.232,16 -
VALLET TIZIANA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 -
VERTUI FLAVIO 46.129,98 47.562,97 5.344,46 12.791,65 111.829,06 -
VIERIN ENZO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 73.428,89 -
VIGNA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 89.871,46 52,31
VITALI VITALIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 87.646,46 -
ZOPPO GIULIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022.32 83.196,46 94,59
ZUCCA GIOVANNI ANDREA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - 77.174,14 -
 



Torna su