Retribuzioni annue lorde dirigenti 2020

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE in servizio IN GODIMENTO AL 31.12.2020
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2020 relativi all'anno 2019

< <VERTUI
Cognome
Nome
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Indennità accessorie***
Spese trasferta
ADDIEGO MONICA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
ANNOVAZZI GIANCARLO 46.129,98 20.271,94 3.042,48 3.731,23 -
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 87.398,74 - 2.717,16 - -
APPOLONIA LORENZO 46.129,98 28.327,00 5.862,51 6.022,32 495,37
BAGNOD PAOLO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 6.022,32 -
BALAGNA ROSSANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 52,36
BALESTRA MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BALLERINI FAUSTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BERTOLO DAVIDE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 486,29
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 2.726,42 -
BIELER PETER 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 -
BLUS STEFANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BONETTO FRANCO 46.129,98 20.271,94 6.565,68 4.094,32 81,65
BORNEY LUIGINA 46.129,98 28.327,00 3.568,27 12.697,32 -
BREDY MASSIMILIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,18 6.022,32 -
BROCCOLATO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
CAPPELLARI TAMARA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 9.912,90 -
CARERI ANNA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.756,37 -
CASTRONOVO ROSARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
CECCARELLI DARIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 6.534,80 -
CERISE ANGELO 46.129,98 20.271,94 6.380,56 4.309,81 -
CHENAL NADIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 1.366,16 -
CHUC REMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.721,2 13,26
CLERMONT FABRIZIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 626,82
CORIALE SALVATORE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
CURTO FLAVIO ALESSANDRO 46.129,98 28.327,00 7.910,53 2.727,10 -
DAVICO PAOLA 46.129,98 28.327,00 6.195,57 6.022,32 -
DE LA PIERRE CRISTINA 46.129,98 47.562,97 4.493,35 7.445,26 442,40
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE 46.129,98 28.327,00 2.717,16 1.880,94 -
DI MARTINO ENRICO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
DI NICUOLO PAOLO 110.724,38 - 2.717,16 - -
DOVIGO LUCA 46.129,98 28.327,00 3.042,48 5.510,84 -
DUCOURTIL ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.791,33 37,24
ESPOSITO IVANA 60.515,00 - 2.717,16 - -
FANIZZI STEFANIA 110.724,38 - 2.717,16 - -
FEA GIANLUCA 46.129,98 20.271,94 4.082,81 3.447,85 -
FERRAZZIN PAOLO 46.129,98 47.562,97 5.455,48 10.111,89 234,09
FEY MARINA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 5.928,61 15,03
FRANZOSO LUCA 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,69 -
FURFARO GABRIELLA 46.129,98 46.626,97 2.791,13 4.309,81 -
GARRONE EZIO 46.129,98 46.626,97 11.364,63 9.790,68 -
GIOVENZI ALESSANDRO 60.515,00 - 2.717,16 >- -
GLAREY SANDRO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 6.022,32 24,75
GREGORI CLARISSA COSTANTINA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 -
HERIN FABRIZIO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 -
HUGONIN LUCIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 3.447,85 47,53
INVERNIZZI MARIA PIA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 8.759,81 -
JANS RICCARDO 103.804,87 - 2.717,16 4.450,00 201,06
JORIOZ DARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 4.309,81 -
MADDALENA ROBERTO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 5.199,81 -
MAGRO STEFANIA 46.129,98 36.825,10 2.717,16 6.263,22 -
MAURO PATRIZIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
MIGNACCO MARCO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 -
MOMBELLI VALTER 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 -
MONTANI LAURA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 1.880,94 -
NEGRI ALMA 46.129,98 16.557,97 2.717,16 7.970,22 -
NUVOLARI ROBERTO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
OREILLER PAOLO 46.129,98 28.327,00 5.418,43 10.472,32 79,37
PAGANO FRANCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 106,08
PASQUALOTTO MASSIMO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.063,39 -
PERRATONE CLAUDIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
PERRI STEFANO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 1.360,25 -
PETTERLE NADIA 46.129,98 46.626,97 5.344,46 6.022,32 -
POLLANO ANTONIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 14.561,89 -
PORRETTA PIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 10.111,89 -
QUATTROCCHIO ROBERTA 46.129,98 46.626,97 2.717,16 9.227,96 -
QUIRICONI CLAUDIA FRANCOISE 60.515,00 -   2.717,16 -
RATTO SARA MARIA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 155,58
RICCARAND DANILO 46.129,98 28.327,00 4.345,41 8.247,32 -
RICCARDI CARLA 46.129,98 47.562,97 3.975,30 9.912,90 30,42
RICCARDI MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
ROCCO RAFFAELE 46.129,98 47.562,97 5.233,44 16.786,89 160,31
ROPELE PAOLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 8.247,32 64,58
ROTA ALESSANDRO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
RUBBO >IGOR 46.129,98 47.562,97 2.717,16 16.786,89 -
RUSSO MARIA LUISA 60.515,00 - 2.717,16 - -
SALUSSOLIA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 547,90
SAVOYE FABRIZIO 46.129,98 47.562,97 2.717,16 11.001,89 38,90
SEGOR VALERIO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 61,98
SERRA FLAVIO 60.515,00 - 2.717,16 -  
SPALLA ALESSANDRA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.967,95 -
THOUX SABINA 60.515,00 - 2.717,16 - -
TREVES CHANTAL 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
TREVISAN MARCO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 5.721,20 -
TUTINO SANTA 46.129,98 20.271,94 2.717,16 8.759,81 -
VAGNEUR RICCARDO 60.515,00 - 2.717,16 - -
VALLET TIZIANA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
VERTUI FLAVIO 46.129,98 47.562,97 5.344,46 12.791,65 -
VIERIN ENZO 46.129,98 20.271,94 2.717,16 4.309,81 -
VIGNA CARLO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 12.697,32 257,24
VITALI VITALIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 10.472,32 24,75
ZOPPO GIULIANO 46.129,98 28.327,00 2.717,16 6.022,32 94,59
ZUCCA GIOVANNI ANDREA 46.129,98 28.327,00 2.717,16 - -
 



Torna su