Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2006 Europee 2004
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.203 51.420 100.623 18.357 18,24% 48.404 48,10% 60.340 59,97% 39.536 40.148 79.684 80,35% 78,08% 79,19% 83,45% 61,93%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2006 Europee 2004
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 108 103 211 56 26,54% 116 54,98% 135 63,98% 86 83 169 79,63% 80,58% 80,09% 82,71 % 57,73 %
ANTEY-SAINT-ANDRE' 246 254 500 80 16,00% 240 48,00% 285 57,00% 195 196 391 79,27% 77,17% 78,20% 86,42 % 58,51 %
AOSTA 13.048 14.976 28.024 4.997 17,83% 13.706 48,91% 17.004 60,68% 10.266 11.313 21.579 78,68% 75,54% 77,00% 81,61 % 63,85 %
ARNAD 505 557 1.062 170 16,01% 477 44,92% 636 59,89% 409 434 843 80,99% 77,92% 79,38% 82,96 % 54,08 %
ARVIER 334 331 665 99 14,89% 314 47,22% 389 58,50% 268 269 537 80,24% 81,27% 80,75% 82,44 % 59,44 %
AVISE 125 120 245 56 22,86% 134 54,69% 160 65,31% 106 95 201 84,80% 79,17% 82,04% 84,90 % 64,44 %
AYAS 511 544 1.055 190 18,01% 488 46,26% 607 57,54% 421 440 861 82,39% 80,88% 81,61% 84,04 % 51,31 %
AYMAVILLES 790 795 1.585 261 16,47% 706 44,54% 924 58,30% 633 627 1.260 80,13% 78,87% 79,50% 83,07 % 60,02 %
BARD 58 59 117 39 33,33% 73 62,39% 81 69,23% 52 52 104 89,66% 88,14% 88,89% 87,61 % 75,86 %
BIONAZ 102 89 191 52 27,23% 99 51,83% 121 63,35% 92 74 166 90,20% 83,15% 86,91% 85,86 % 55,17 %
BRISSOGNE 395 369 764 184 24,08% 461 60,34% 543 71,07% 342 321 663 86,58% 86,99% 86,78% 87,50 % 64,36 %
BRUSSON 336 357 693 133 19,19% 353 50,94% 438 63,20% 270 297 567 80,36% 83,19% 81,82% 86,19 % 59,02 %
CHALLAND-ST-ANSELME 308 313 621 125 20,13% 328 52,82% 398 64,09% 264 255 519 85,71% 81,47% 83,57% 86,01 % 64,75 %
CHALLAND-ST-VICTOR 257 242 499 86 17,23% 208 41,68% 272 54,51% 198 180 378 77,04% 74,38% 75,75% 81,08 % 62,68 %
CHAMBAVE 378 370 748 150 20,05% 400 53,48% 495 66,18% 334 312 646 88,36% 84,32% 86,36% 88,95 % 69,99 %
CHAMOIS 42 37 79 13 16,46% 42 53,16% 48 60,76% 35 30 65 83,33% 81,08% 82,28% 84,71 % 76,83 %
CHAMPDEPRAZ 272 267 539 95 17,63% 283 52,50% 350 64,94% 226 213 439 83,09% 79,78% 81,45% 86,76 % 63,45 %
CHAMPORCHER 175 168 343 75 21,87% 178 51,90% 204 59,48% 143 119 262 81,71% 70,83% 76,38% 83,57 % 58,60 %
CHARVENSOD 945 951 1.896 283 14,93% 904 47,68% 1.171 61,76% 774 751 1.525 81,90% 78,97% 80,43% 84,86 % 61,29 %
CHATILLON 1.881 1.972 3.853 733 19,02% 1.879 48,77% 2.399 62,26% 1.547 1.597 3.144 82,24% 80,98% 81,60% 85,00 % 65,06 %
COGNE 598 598 1.196 241 20,15% 496 41,47% 606 50,67% 454 432 886 75,92% 72,24% 74,08% 81,43 % 53,45 %
COURMAYEUR 1.224 1.191 2.415 365 15,11% 1.071 44,35% 1.319 54,62% 961 889 1.850 78,51% 74,64% 76,60% 80,46 % 50,61 %
DONNAS 1.067 1.101 2.168 407 18,77% 1.087 50,14% 1.361 62,78% 881 850 1.731 82,57% 77,20% 79,84% 85,61 % 68,01 %
DOUES 175 180 355 105 29,58% 205 57,75% 226 63,66% 151 153 304 86,29% 85,00% 85,63% 83,48 % 64,91 %
EMARESE 93 78 171 37 21,64% 97 56,73% 115 67,25% 75 63 138 80,65% 80,77% 80,70% 82,58 % 70,27 %
ETROUBLES 188 185 373 90 24,13% 183 49,06% 217 58,18% 149 145 294 79,26% 78,38% 78,82% 82,71 % 60,48 %
FENIS 685 684 1.369 280 20,45% 689 50,33% 870 63,55% 570 547 1.117 83,21% 79,97% 81,59% 83,66 % 56,86 %
FONTAINEMORE 183 185 368 79 21,47% 154 41,85% 186 50,54% 145 130 275 79,23% 70,27% 74,73% 76,57 % 48,60 %
GABY 218 195 413 91 22,03% 216 52,30% 277 67,07% 186 166 352 85,32% 85,13% 85,23% 88,14 % 73,07 %
GIGNOD 543 571 1.114 186 16,70% 517 46,41% 646 57,99% 427 425 852 78,64% 74,43% 76,48% 81,09 % 59,30 %
GRESSAN 1.264 1.237 2.501 455 18,19% 1.169 46,74% 1.492 59,66% 1.040 1.015 2.055 82,28% 82,05% 82,17% 86,38 % 65,18 %
GRESSONEY-LA-TRINITE' 114 136 250 33 13,20% 95 38,00% 126 50,40% 90 109 199 78,95% 80,15% 79,60% 85,10 % 67,46 %
GRESSONEY-ST-JEAN 323 330 653 129 19,75% 270 41,35% 361 55,28% 252 269 521 78,02% 81,52% 79,79% 83,16 % 56,98 %
HONE 446 507 953 174 18,26% 486 51,00% 607 63,69% 388 405 793 87,00% 79,88% 83,21% 84,15 % 66,70 %
INTROD 219 242 461 89 19,31% 261 56,62% 292 63,34% 190 189 379 86,76% 78,10% 82,21% 84,22 % 58,92 %
ISSIME 171 163 334 66 19,76% 147 44,01% 196 58,68% 141 126 267 82,46% 77,30% 79,94% 90,06 % 67,72 %
ISSOGNE 597 585 1.182 209 17,68% 506 42,81% 643 54,40% 428 461 889 71,69% 78,80% 75,21% 82,09 % 58,99 %
JOVENCAN 273 260 533 111 20,83% 254 47,65% 316 59,29% 225 207 432 82,42% 79,62% 81,05% 84,64 % 58,40 %
LA MAGDELEINE 45 41 86 6 6,98% 34 39,53% 41 47,67% 36 32 68 80,00% 78,05% 79,07% 93,98 % 83,54 %
LA SALLE 785 783 1.568 220 14,03% 689 43,94% 873 55,68% 625 604 1.229 79,62% 77,14% 78,38% 80,62 % 52,98 %
LA THUILE 326 309 635 104 16,38% 294 46,30% 362 57,01% 270 240 510 82,82% 77,67% 80,31% 85,12 % 56,26 %
LILLIANES 196 207 403 101 25,06% 200 49,63% 233 57,82% 155 163 318 79,08% 78,74% 78,91% 84,77 % 62,08 %
MONTJOVET 714 720 1.434 292 20,36% 724 50,49% 895 62,41% 585 576 1.161 81,93% 80,00% 80,96% 83,81 % 60,95 %
MORGEX 745 818 1.563 192 12,28% 724 46,32% 913 58,41% 613 645 1.258 82,28% 78,85% 80,49% 82,35 % 56,87 %
NUS 1.092 1.128 2.220 416 18,74% 1.020 45,95% 1.303 58,69% 884 888 1.772 80,95% 78,72% 79,82% 84,44 % 61,64 %
OLLOMONT 76 63 139 36 25,90% 78 56,12% 88 63,31% 66 54 120 86,84% 85,71% 86,33% 82,52 % 58,27 %
OYACE 96 86 182 31 17,03% 89 48,90% 114 62,64% 84 76 160 87,50% 88,37% 87,91% 90,11 % 72,34 %
PERLOZ 197 200 397 90 22,67% 192 48,36% 246 61,96% 150 156 306 76,14% 78,00% 77,08% 83,59 % 63,36 %
POLLEIN 595 570 1.165 205 17,60% 528 45,32% 672 57,68% 480 470 950 80,67% 82,46% 81,55% 87,38 % 62,81 %
PONTBOSET 82 83 165 33 20,00% 80 48,48% 96 58,18% 69 58 127 84,15% 69,88% 76,97% 88,00 % 62,28 %
PONTEY 323 318 641 144 22,46% 330 51,48% 392 61,15% 268 251 519 82,97% 78,93% 80,97% 85,26 % 69,65 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.543 1.642 3.185 583 18,30% 1.503 47,19% 1.890 59,34% 1.232 1.292 2.524 79,84% 78,68% 79,25% 84,82 % 68,93 %
PRE'-SAINT-DIDIER 383 384 767 119 15,51% 346 45,11% 420 54,76% 294 299 593 76,76% 77,86% 77,31% 83,93 % 54,52 %
QUART 1.457 1.426 2.883 566 19,63% 1.378 47,80% 1.701 59,00% 1.180 1.094 2.274 80,99% 76,72% 78,88% 83,27 % 58,73 %
RHEMES-NOTRE-DAME 53 37 90 17 18,89% 44 48,89% 58 64,44% 47 29 76 88,68% 78,38% 84,44% 92,63 % 55,00 %
RHEMES-SAINT-GEORGES 85 85 170 42 24,71% 103 60,59% 119 70,00% 70 68 138 82,35% 80,00% 81,18% 90,53 % 53,25 %
ROISAN 378 388 766 108 14,10% 328 42,82% 439 57,31% 300 293 593 79,37% 75,52% 77,42% 82,04 % 63,22 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.302 1.302 2.604 501 19,24% 1.277 49,04% 1.597 61,33% 1.080 1.043 2.123 82,95% 80,11% 81,53% 85,84 % 65,43 %
SAINT-DENIS 160 144 304 61 20,07% 149 49,01% 177 58,22% 125 118 243 78,13% 81,94% 79,93% 80,32 % 62,17 %
SAINT-MARCEL 479 499 978 178 18,20% 476 48,67% 611 62,47% 395 392 787 82,46% 78,56% 80,47% 85,25 % 65,36 %
SAINT-NICOLAS 129 121 250 63 25,20% 104 41,60% 141 56,40% 109 87 196 84,50% 71,90% 78,40% 82,14 % 59,54 %
SAINT-OYEN 75 92 167 41 24,55% 96 57,49% 112 67,07% 63 79 142 84,00% 85,87% 85,03% 87,20 % 73,08 %
SAINT-PIERRE 1.123 1.137 2.260 392 17,35% 1.070 47,35% 1.296 57,35% 867 863 1.730 77,20% 75,90% 76,55% 81,06 % 55,21 %
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 199 128 327 69 21,10% 152 46,48% 173 52,91% 130 91 221 65,33% 71,09% 67,58% 77,41 % 55,11 %
SAINT-VINCENT 1.899 1.991 3.890 705 18,12% 1.781 45,78% 2.227 57,25% 1.512 1.541 3.053 79,62% 77,40% 78,48% 81,94 % 60,41 %
SARRE 1.840 1.919 3.759 651 17,32% 1.808 48,10% 2.297 61,11% 1.461 1.540 3.001 79,40% 80,25% 79,84% 84,72 % 63,98 %
TORGNON 222 194 416 119 28,61% 252 60,58% 293 70,43% 202 174 376 90,99% 89,69% 90,38% 93,66 % 68,48 %
VALGRISENCHE 75 85 160 31 19,38% 90 56,25% 95 59,38% 68 77 145 90,67% 90,59% 90,63% 90,57 % 73,13 %
VALPELLINE 269 238 507 79 15,58% 232 45,76% 314 61,93% 221 207 428 82,16% 86,97% 84,42% 86,94 % 58,79 %
VALSAVARENCHE 75 80 155 22 14,19% 56 36,13% 69 44,52% 60 64 124 80,00% 80,00% 80,00% 86,99 % 56,69 %
VALTOURNENCHE 960 838 1.798 315 17,52% 917 51,00% 1.123 62,46% 790 705 1.495 82,29% 84,13% 83,15% 87,04 % 56,90 %
VERRAYES 536 528 1.064 246 23,12% 538 50,56% 653 61,37% 447 420 867 83,40% 79,55% 81,48% 84,54 % 64,73 %
VERRES 1.015 1.098 2.113 405 19,17% 1.020 48,27% 1.252 59,25% 793 878 1.671 78,13% 79,96% 79,08% 84,60 % 61,91 %
VILLENEUVE 477 436 913 150 16,43% 410 44,91% 539 59,04% 391 342 733 81,97% 78,44% 80,28% 84,43 % 56,78 %



Torna su