Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2001 Europee 2004
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.146 51.434 100.580 18.434 18,33% 52.178 51,88% 63.952 63,58% 41.804 42.129 83.933 85,06% 81,91% 83,45% 80,45% 61,93%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 22.00 Totale votanti % Votanti su elettori Politiche 2001 Europee 2004
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 110 104 214 58 27,10% 117 54,67% 137 64,02% 97 80 177 88,18% 76,92% 82,71% 82,11 % 57,73 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 246 240 486 87 17,90% 241 49,59% 304 62,55% 211 209 420 85,77% 87,08% 86,42% 79,46 % 58,51 %
AOSTA 13.187 15.152 28.339 5.312 18,74% 15.073 53,19% 18.424 65,01% 11.037 12.091 23.128 83,70% 79,80% 81,61% 80,34 % 63,85 %
ARNAD 518 562 1.080 187 17,31% 527 48,80% 636 58,89% 436 460 896 84,17% 81,85% 82,96% 73,28 % 54,08 %
ARVIER 337 335 672 79 11,76% 326 48,51% 417 62,05% 280 274 554 83,09% 81,79% 82,44% 84,38 % 59,44 %
AVISE 126 119 245 61 24,90% 141 57,55% 167 68,16% 109 99 208 86,51% 83,19% 84,90% 77,99 % 64,44 %
AYAS 500 540 1.040 191 18,37% 565 54,33% 663 63,75% 439 435 874 87,80% 80,56% 84,04% 75,25 % 51,31 %
AYMAVILLES 782 795 1.577 211 13,38% 725 45,97% 934 59,23% 665 645 1.310 85,04% 81,13% 83,07% 81,15 % 60,02 %
BARD 55 58 113 26 23,01% 57 50,44% 68 60,18% 50 49 99 90,91% 84,48% 87,61% 78,23 % 75,86 %
BIONAZ 105 93 198 39 19,70% 99 50,00% 122 61,62% 92 78 170 87,62% 83,87% 85,86% 81,82 % 55,17 %
BRISSOGNE 400 368 768 167 21,74% 435 56,64% 524 68,23% 346 326 672 86,50% 88,59% 87,50% 85,15 % 64,36 %
BRUSSON 333 362 695 169 24,32% 373 53,67% 457 65,76% 297 302 599 89,19% 83,43% 86,19% 75,94 % 59,02 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 311 311 622 164 26,37% 362 58,20% 409 65,76% 276 259 535 88,75% 83,28% 86,01% 79,48 % 64,75 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 243 238 481 87 18,09% 221 45,95% 286 59,46% 202 188 390 83,13% 78,99% 81,08% 78,78 % 62,68 %
CHAMBAVE 378 373 751 143 19,04% 415 55,26% 533 70,97% 341 327 668 90,21% 87,67% 88,95% 82,65 % 69,99 %
CHAMOIS 44 41 85 23 27,06% 49 57,65% 52 61,18% 37 35 72 84,09% 85,37% 84,71% 88,76 % 76,83 %
CHAMPDEPRAZ 268 276 544 129 23,71% 314 57,72% 372 68,38% 245 227 472 91,42% 82,25% 86,76% 81,99 % 63,45 %
CHAMPORCHER 178 175 353 67 18,98% 195 55,24% 219 62,04% 157 138 295 88,20% 78,86% 83,57% 77,58 % 58,60 %
CHARVENSOD 938 931 1.869 261 13,96% 926 49,55% 1.185 63,40% 808 778 1.586 86,14% 83,57% 84,86% 82,23 % 61,29 %
CHÂTILLON 1.878 2.008 3.886 735 18,91% 1.998 51,42% 2.480 63,82% 1.602 1.701 3.303 85,30% 84,71% 85,00% 81,86 % 65,06 %
COGNE 591 615 1.206 316 26,20% 639 52,99% 759 62,94% 498 484 982 84,26% 78,70% 81,43% 79,47 % 53,45 %
COURMAYEUR 1.256 1.195 2.451 346 14,12% 1.178 48,06% 1.424 58,10% 1.019 953 1.972 81,13% 79,75% 80,46% 77,46 % 50,61 %
DONNAS 1.071 1.125 2.196 403 18,35% 1.146 52,19% 1.423 64,80% 947 933 1.880 88,42% 82,93% 85,61% 80,12 % 68,01 %
DOUES 169 170 339 103 30,38% 195 57,52% 220 64,90% 145 138 283 85,80% 81,18% 83,48% 75,63 % 64,91 %
EMARÈSE 98 80 178 36 20,22% 89 50,00% 112 62,92% 85 62 147 86,73% 77,50% 82,58% 82,56 % 70,27 %
ÉTROUBLES 194 182 376 82 21,81% 204 54,26% 227 60,37% 160 151 311 82,47% 82,97% 82,71% 81,87 % 60,48 %
FÉNIS 685 692 1.377 269 19,54% 685 49,75% 855 62,09% 589 563 1.152 85,99% 81,36% 83,66% 83,17 % 56,86 %
FONTAINEMORE 183 184 367 93 25,34% 187 50,95% 216 58,86% 146 135 281 79,78% 73,37% 76,57% 74,09 % 48,60 %
GABY 213 200 413 69 16,71% 247 59,81% 294 71,19% 190 174 364 89,20% 87,00% 88,14% 84,78 % 73,07 %
GIGNOD 535 533 1.068 165 15,45% 535 50,09% 640 59,93% 438 428 866 81,87% 80,30% 81,09% 78,86 % 59,30 %
GRESSAN 1.234 1.203 2.437 400 16,41% 1.188 48,75% 1.525 62,58% 1.083 1.022 2.105 87,76% 84,95% 86,38% 84,18 % 65,18 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 120 135 255 45 17,65% 131 51,37% 165 64,71% 107 110 217 89,17% 81,48% 85,10% 82,07 % 67,46 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 325 334 659 104 15,78% 295 44,76% 370 56,15% 272 276 548 83,69% 82,63% 83,16% 73,46 % 56,98 %
HÔNE 455 510 965 180 18,65% 530 54,92% 633 65,60% 390 422 812 85,71% 82,75% 84,15% 81,29 % 66,70 %
INTROD 219 250 469 78 16,63% 258 55,01% 293 62,47% 197 198 395 89,95% 79,20% 84,22% 79,24 % 58,92 %
ISSIME 174 158 332 56 16,87% 165 49,70% 216 65,06% 160 139 299 91,95% 87,97% 90,06% 79,61 % 67,72 %
ISSOGNE 594 595 1.189 184 15,48% 556 46,76% 729 61,31% 482 494 976 81,14% 83,03% 82,09% 77,63 % 58,99 %
JOVENÇAN 275 259 534 106 19,85% 274 51,31% 341 63,86% 234 218 452 85,09% 84,17% 84,64% 75,79 % 58,40 %
LA MAGDELEINE 43 40 83 9 10,84% 42 50,60% 54 65,06% 40 38 78 93,02% 95,00% 93,98% 80,52 % 83,54 %
LA SALLE 777 776 1.553 225 14,49% 762 49,07% 916 58,98% 639 613 1.252 82,24% 78,99% 80,62% 77,41 % 52,98 %
LA THUILE 328 317 645 97 15,04% 326 50,54% 395 61,24% 301 248 549 91,77% 78,23% 85,12% 75,30 % 56,26 %
LILLIANES 200 207 407 96 23,59% 196 48,16% 257 63,14% 179 166 345 89,50% 80,19% 84,77% 78,97 % 62,08 %
MONTJOVET 707 714 1.421 292 20,55% 750 52,78% 894 62,91% 606 585 1.191 85,71% 81,93% 83,81% 78,96 % 60,95 %
MORGEX 764 805 1.569 219 13,96% 777 49,52% 965 61,50% 639 653 1.292 83,64% 81,12% 82,35% 80,57 % 56,87 %
NUS 1.085 1.087 2.172 425 19,57% 1.110 51,10% 1.387 63,86% 934 900 1.834 86,08% 82,80% 84,44% 82,68 % 61,64 %
OLLOMONT 74 69 143 38 26,57% 80 55,94% 90 62,94% 64 54 118 86,49% 78,26% 82,52% 78,32 % 58,27 %
OYACE 96 86 182 27 14,84% 90 49,45% 111 60,99% 86 78 164 89,58% 90,70% 90,11% 88,21 % 72,34 %
PERLOZ 195 201 396 96 24,24% 209 52,78% 256 64,65% 163 168 331 83,59% 83,58% 83,59% 71,17 % 63,36 %
POLLEIN 586 563 1.149 200 17,41% 576 50,13% 707 61,53% 510 494 1.004 87,03% 87,74% 87,38% 83,98 % 62,81 %
PONTBOSET 73 77 150 32 21,33% 94 62,67% 101 67,33% 68 64 132 93,15% 83,12% 88,00% 67,40 % 62,28 %
PONTEY 294 303 597 116 19,43% 310 51,93% 398 66,67% 255 254 509 86,73% 83,83% 85,26% 85,01 % 69,65 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.584 1.676 3.260 605 18,56% 1.665 51,07% 2.049 62,85% 1.361 1.404 2.765 85,92% 83,77% 84,82% 82,22 % 68,93 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 381 378 759 128 16,86% 356 46,90% 461 60,74% 325 312 637 85,30% 82,54% 83,93% 79,51 % 54,52 %
QUART 1.350 1.339 2.689 421 15,66% 1.371 50,99% 1.696 63,07% 1.154 1.085 2.239 85,48% 81,03% 83,27% 80,85 % 58,73 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 55 40 95 13 13,68% 58 61,05% 68 71,58% 51 37 88 92,73% 92,50% 92,63% 86,67 % 55,00 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 84 85 169 36 21,30% 109 64,50% 131 77,51% 78 75 153 92,86% 88,24% 90,53% 82,84 % 53,25 %
ROISAN 360 375 735 104 14,15% 355 48,30% 455 61,90% 297 306 603 82,50% 81,60% 82,04% 83,36 % 63,22 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.276 1.295 2.571 517 20,11% 1.408 54,76% 1.711 66,55% 1.116 1.091 2.207 87,46% 84,25% 85,84% 84,33 % 65,43 %
SAINT-DENIS 164 146 310 74 23,87% 159 51,29% 179 57,74% 132 117 249 80,49% 80,14% 80,32% 80,77 % 62,17 %
SAINT-MARCEL 487 496 983 186 18,92% 546 55,54% 657 66,84% 423 415 838 86,86% 83,67% 85,25% 81,03 % 65,36 %
SAINT-NICOLAS 128 124 252 53 21,03% 131 51,98% 155 61,51% 113 94 207 88,28% 75,81% 82,14% 77,53 % 59,54 %
SAINT-OYEN 71 93 164 38 23,17% 94 57,32% 106 64,63% 64 79 143 90,14% 84,95% 87,20% 88,13 % 73,08 %
SAINT-PIERRE 1.106 1.106 2.212 365 16,50% 1.099 49,68% 1.325 59,90% 910 883 1.793 82,28% 79,84% 81,06% 77,86 % 55,21 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 205 127 332 80 24,10% 166 50,00% 180 54,22% 152 105 257 74,15% 82,68% 77,41% 72,84 % 55,11 %
SAINT-VINCENT 1.937 2.039 3.976 709 17,83% 1.936 48,69% 2.404 60,46% 1.619 1.639 3.258 83,58% 80,38% 81,94% 79,01 % 60,41 %
SARRE 1.801 1.865 3.666 658 17,95% 1.925 52,51% 2.361 64,40% 1.536 1.570 3.106 85,29% 84,18% 84,72% 83,15 % 63,98 %
TORGNON 225 201 426 134 31,46% 284 66,67% 345 80,99% 213 186 399 94,67% 92,54% 93,66% 83,37 % 68,48 %
VALGRISENCHE 72 87 159 26 16,35% 93 58,49% 104 65,41% 65 79 144 90,28% 90,80% 90,57% 86,59 % 73,13 %
VALPELLINE 269 244 513 76 14,81% 278 54,19% 327 63,74% 232 214 446 86,25% 87,70% 86,94% 81,75 % 58,79 %
VALSAVARENCHE 70 76 146 31 21,23% 77 52,74% 88 60,27% 62 65 127 88,57% 85,53% 86,99% 83,13 % 56,69 %
VALTOURNENCHE 950 840 1.790 273 15,25% 980 54,75% 1.198 66,93% 818 740 1.558 86,11% 88,10% 87,04% 80,56 % 56,90 %
VERRAYES 538 536 1.074 219 20,39% 560 52,14% 680 63,31% 470 438 908 87,36% 81,72% 84,54% 82,45 % 64,73 %
VERRÈS 1.027 1.096 2.123 446 21,01% 1.113 52,43% 1.360 64,06% 869 927 1.796 84,62% 84,58% 84,60% 79,68 % 61,91 %
VILLENEUVE 456 424 880 139 15,80% 432 49,09% 550 62,50% 391 352 743 85,75% 83,02% 84,43% 81,49 % 56,78 %



Torna su