Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Affluenza 23:00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 2018 Europee 2019
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 50.419 52.708 103.127 18.212 17,66% 44.016 42,68% 55.850 54,16% 35.870 36.835 72.705 71,14% 69,89% 70,50% 65,13% 51,91%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Affluenza 23:00 Totale votanti % Votanti su elettori Regionali 2018 Europee 2019
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 96 89 185 45 24,32% 89 48,11% 102 55,14% 71 56 127 73,96% 62,92% 68,65% 64,74 % 49,74 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 224 249 473 89 18,82% 197 41,65% 258 54,55% 163 180 343 72,77% 72,29% 72,52% 68,54 % 46,86 %
AOSTA 12.985 14.941 27.926 4.724 16,92% 11.315 40,52% 14.402 51,57% 8.608 9.593 18.201 66,29% 64,21% 65,18% 62,63 % 53,22 %
ARNAD 493 553 1.046 158 15,11% 408 39,01% 536 51,24% 344 369 713 69,78% 66,73% 68,16% 65,45 % 49,62 %
ARVIER 356 351 707 126 17,82% 300 42,43% 385 54,46% 254 244 498 71,35% 69,52% 70,44% 69,41 % 52,17 %
AVISE 113 125 238 53 22,27% 128 53,78% 155 65,13% 93 97 190 82,30% 77,60% 79,83% 72,29 % 64,71 %
AYAS 527 530 1.057 173 16,37% 436 41,25% 538 50,90% 386 364 750 73,24% 68,68% 70,96% 63,65 % 49,14 %
AYMAVILLES 828 864 1.692 281 16,61% 701 41,43% 905 53,49% 599 622 1.221 72,34% 71,99% 72,16% 67,78 % 49,43 %
BARD 47 55 102 30 29,41% 54 52,94% 65 63,73% 40 48 88 85,11% 87,27% 86,27% 74,51 % 62,89 %
BIONAZ 93 92 185 42 22,70% 70 37,84% 91 49,19% 77 65 142 82,80% 70,65% 76,76% 71,20 % 50,53 %
BRISSOGNE 409 386 795 160 20,13% 438 55,09% 544 68,43% 331 325 656 80,93% 84,20% 82,52% 70,80 % 53,56 %
BRUSSON 347 365 712 142 19,94% 346 48,60% 424 59,55% 279 270 549 80,40% 73,97% 77,11% 69,50 % 53,46 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 292 305 597 149 24,96% 306 51,26% 375 62,81% 231 236 467 79,11% 77,38% 78,22% 68,75 % 51,23 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 215 223 438 98 22,37% 217 49,54% 275 62,79% 169 180 349 78,60% 80,72% 79,68% 70,76 % 54,13 %
CHAMBAVE 378 393 771 145 18,81% 363 47,08% 463 60,05% 287 296 583 75,93% 75,32% 75,62% 68,67 % 55,87 %
CHAMOIS 56 45 101 26 25,74% 56 55,45% 67 66,34% 45 36 81 80,36% 80,00% 80,20% 70,21 % 64,37 %
CHAMPDEPRAZ 273 295 568 148 26,06% 313 55,11% 386 67,96% 231 254 485 84,62% 86,10% 85,39% 75,04 % 51,81 %
CHAMPORCHER 188 175 363 85 23,42% 183 50,41% 198 54,55% 136 118 254 72,34% 67,43% 69,97% 55,76 % 46,63 %
CHARVENSOD 1.007 1.003 2.010 354 17,61% 953 47,41% 1.118 55,62% 730 707 1.437 72,49% 70,49% 71,49% 65,57 % 48,92 %
CHÂTILLON 1.857 1.975 3.832 540 14,09% 1.419 37,03% 2.044 53,34% 1.350 1.399 2.749 72,70% 70,84% 71,74% 67,52 % 51,88 %
COGNE 552 542 1.094 178 16,27% 451 41,22% 543 49,63% 406 369 775 73,55% 68,08% 70,84% 69,33 % 52,94 %
COURMAYEUR 1.141 1.106 2.247 311 13,84% 737 32,80% 880 39,16% 654 617 1.271 57,32% 55,79% 56,56% 54,26 % 48,82 %
DONNAS 990 1.058 2.048 307 14,99% 734 35,84% 1.047 51,12% 737 794 1.531 74,44% 75,05% 74,76% 65,33 % 50,49 %
DOUES 212 207 419 93 22,20% 192 45,82% 237 56,56% 168 167 335 79,25% 80,68% 79,95% 73,92 % 43,03 %
EMARÈSE 101 88 189 40 21,16% 108 57,14% 130 68,78% 81 70 151 80,20% 79,55% 79,89% 74,35 % 55,32 %
ETROUBLES 216 176 392 87 22,19% 189 48,21% 211 53,83% 168 138 306 77,78% 78,41% 78,06% 66,84 % 43,29 %
FÉNIS 728 754 1.482 287 19,37% 655 44,20% 850 57,35% 537 543 1.080 73,76% 72,02% 72,87% 65,87 % 49,59 %
FONTAINEMORE 182 163 345 90 26,09% 180 52,17% 214 62,03% 144 124 268 79,12% 76,07% 77,68% 70,03 % 47,99 %
GABY 201 189 390 69 17,69% 166 42,56% 212 54,36% 145 131 276 72,14% 69,31% 70,77% 66,33 % 56,62 %
GIGNOD 716 704 1.420 316 22,25% 744 52,39% 887 62,46% 538 552 1.090 75,14% 78,41% 76,76% 64,90 % 48,45 %
GRESSAN 1.328 1.405 2.733 536 19,61% 1.254 45,88% 1.588 58,10% 1.011 1.057 2.068 76,13% 75,23% 75,67% 69,90 % 53,06 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 115 133 248 60 24,19% 110 44,35% 128 51,61% 91 97 188 79,13% 72,93% 75,81% 59,50 % 51,85 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 351 319 670 142 21,19% 324 48,36% 393 58,66% 267 247 514 76,07% 77,43% 76,72% 56,81 % 50,95 %
HÔNE 469 511 980 162 16,53% 395 40,31% 562 57,35% 357 373 730 76,12% 72,99% 74,49% 70,72 % 58,40 %
INTROD 268 277 545 97 17,80% 262 48,07% 322 59,08% 204 196 400 76,12% 70,76% 73,39% 72,19 % 56,11 %
ISSIME 165 181 346 67 19,36% 141 40,75% 189 54,62% 121 122 243 73,33% 67,40% 70,23% 64,49 % 46,89 %
ISSOGNE 574 576 1.150 238 20,70% 584 50,78% 738 64,17% 449 451 900 78,22% 78,30% 78,26% 66,38 % 48,47 %
JOVENÇAN 289 278 567 108 19,05% 270 47,62% 354 62,43% 236 226 462 81,66% 81,29% 81,48% 73,24 % 50,77 %
LA MAGDELEINE 55 39 94 25 26,60% 58 61,70% 63 67,02% 47 34 81 85,45% 87,18% 86,17% 70,10 % 63,83 %
LA SALLE 816 789 1.605 306 19,07% 765 47,66% 922 57,45% 598 587 1.185 73,28% 74,40% 73,83% 56,50 % 47,34 %
LA THUILE 358 332 690 198 28,70% 393 56,96% 466 67,54% 284 256 540 79,33% 77,11% 78,26% 57,86 % 51,71 %
LILLIANES 176 183 359 66 18,38% 166 46,24% 202 56,27% 126 138 264 71,59% 75,41% 73,54% 65,47 % 54,08 %
MONTJOVET 757 711 1.468 203 13,83% 505 34,40% 709 48,30% 534 525 1.059 70,54% 73,84% 72,14% 67,22 % 50,24 %
MORGEX 831 873 1.704 262 15,38% 758 44,48% 930 54,58% 582 605 1.187 70,04% 69,30% 69,66% 62,34 % 48,70 %
NUS 1.203 1.231 2.434 455 18,69% 1.088 44,70% 1.380 56,70% 892 924 1.816 74,15% 75,06% 74,61% 67,96 % 52,71 %
OLLOMONT 77 63 140 55 39,29% 90 64,29% 101 72,14% 70 55 125 90,91% 87,30% 89,29% 80,58 % 55,94 %
OYACE 94 80 174 25 14,37% 82 47,13% 101 58,05% 76 66 142 80,85% 82,50% 81,61% 75,88 % 40,00 %
PERLOZ 195 203 398 91 22,86% 197 49,50% 240 60,30% 138 150 288 70,77% 73,89% 72,36% 63,64 % 52,58 %
POLLEIN 617 628 1.245 215 17,27% 554 44,50% 703 56,47% 469 467 936 76,01% 74,36% 75,18% 68,59 % 50,20 %
PONTBOSET 84 71 155 29 18,71% 75 48,39% 90 58,06% 64 50 114 76,19% 70,42% 73,55% 60,39 % 56,86 %
PONTEY 337 318 655 106 16,18% 337 51,45% 441 67,33% 271 250 521 80,42% 78,62% 79,54% 74,62 % 54,07 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.434 1.561 2.995 475 15,86% 1.201 40,10% 1.617 53,99% 1.041 1.106 2.147 72,59% 70,85% 71,69% 61,62 % 56,03 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 435 393 828 145 17,51% 343 41,43% 408 49,28% 280 265 545 64,37% 67,43% 65,82% 59,25 % 49,76 %
QUART 1.696 1.655 3.351 551 16,44% 1.384 41,30% 1.799 53,69% 1.229 1.202 2.431 72,46% 72,63% 72,55% 68,16 % 51,96 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 41 31 72 23 31,94% 44 61,11% 47 65,28% 34 25 59 82,93% 80,65% 81,94% 61,54 % 45,68 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 81 73 154 26 16,88% 80 51,95% 90 58,44% 59 57 116 72,84% 78,08% 75,32% 73,08 % 48,99 %
ROISAN 437 414 851 132 15,51% 374 43,95% 483 56,76% 318 303 621 72,77% 73,19% 72,97% 68,40 % 52,36 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.420 1.414 2.834 553 19,51% 1.323 46,68% 1.647 58,12% 1.056 1.049 2.105 74,37% 74,19% 74,28% 70,52 % 56,22 %
SAINT-DENIS 154 153 307 78 25,41% 166 54,07% 204 66,45% 133 129 262 86,36% 84,31% 85,34% 71,72 % 46,69 %
SAINT-MARCEL 520 534 1.054 162 15,37% 436 41,37% 596 56,55% 397 413 810 76,35% 77,34% 76,85% 65,69 % 53,55 %
SAINT-NICOLAS 140 128 268 76 28,36% 151 56,34% 172 64,18% 114 105 219 81,43% 82,03% 81,72% 73,46 % 61,54 %
SAINT-OYEN 80 97 177 62 35,03% 89 50,28% 99 55,93% 56 78 134 70,00% 80,41% 75,71% 70,24 % 61,40 %
SAINT-PIERRE 1.277 1.299 2.576 356 13,82% 885 34,36% 1.159 44,99% 791 830 1.621 61,94% 63,90% 62,93% 63,10 % 48,09 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 165 141 306 85 27,78% 149 48,69% 169 55,23% 121 106 227 73,33% 75,18% 74,18% 66,97 % 38,48 %
SAINT-VINCENT 1.857 1.966 3.823 636 16,64% 1.539 40,26% 1.998 52,26% 1.313 1.355 2.668 70,71% 68,92% 69,79% 63,13 % 50,87 %
SARRE 1.967 2.080 4.047 678 16,75% 1.706 42,15% 2.187 54,04% 1.370 1.422 2.792 69,65% 68,37% 68,99% 64,22 % 50,98 %
TORGNON 260 224 484 93 19,21% 244 50,41% 290 59,92% 197 185 382 75,77% 82,59% 78,93% 72,92 % 60,08 %
VALGRISENCHE 93 70 163 37 22,70% 110 67,48% 119 73,01% 87 64 151 93,55% 91,43% 92,64% 82,53 % 68,52 %
VALPELLINE 271 238 509 94 18,47% 210 41,26% 265 52,06% 183 174 357 67,53% 73,11% 70,14% 70,43 % 52,64 %
VALSAVARENCHE 70 71 141 31 21,99% 66 46,81% 70 49,65% 53 49 102 75,71% 69,01% 72,34% 66,44 % 54,14 %
VALTOURNENCHE 949 826 1.775 281 15,83% 693 39,04% 786 44,28% 605 499 1.104 63,75% 60,41% 62,20% 63,81 % 41,61 %
VERRAYES 530 529 1.059 195 18,41% 482 45,51% 615 58,07% 410 392 802 77,36% 74,10% 75,73% 72,84 % 53,15 %
VERRÈS 1.033 1.088 2.121 469 22,11% 1.047 49,36% 1.288 60,73% 763 815 1.578 73,86% 74,91% 74,40% 64,94 % 57,24 %
VILLENEUVE 527 521 1.048 182 17,37% 438 41,79% 578 55,15% 371 372 743 70,40% 71,40% 70,90% 67,02 % 50,10 %



Torna su