Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2011 Referendum 2012
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 48.787 51.126 99.913 9.845 9,85% 26.404 26,43% 16.457 17.537 33.994 33,73% 34,30% 34,02% 60,85% 48,93%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2011 Referendum 2012
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 95 91 186 15 8,06% 43 23,12% 24 27 51 25,26% 29,67% 27,42% 64,25 % 47,87 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 227 241 468 42 8,97% 116 24,79% 66 69 135 29,07% 28,63% 28,85% 57,26 % 46,97 %
AOSTA 12.557 14.513 27.070 2.615 9,66% 7.181 26,53% 4.345 4.959 9.304 34,60% 34,17% 34,37% 59,33 % 50,36 %
ARNAD 487 550 1.037 85 8,20% 218 21,02% 132 145 277 27,10% 26,36% 26,71% 62,53 % 40,76 %
ARVIER 339 345 684 40 5,85% 157 22,95% 109 121 230 32,15% 35,07% 33,63% 63,07 % 43,55 %
AVISE 116 108 224 40 17,86% 78 34,82% 47 51 98 40,52% 47,22% 43,75% 74,69 % 57,44 %
AYAS 514 503 1.017 93 9,14% 217 21,34% 146 125 271 28,40% 24,85% 26,65% 48,82 % 37,46 %
AYMAVILLES 801 803 1.604 129 8,04% 373 23,25% 238 265 503 29,71% 33,00% 31,36% 64,06 % 50,27 %
BARD 50 58 108 20 18,52% 45 41,67% 24 35 59 48,00% 60,34% 54,63% 65,74 % 52,68 %
BIONAZ 93 91 184 12 6,52% 32 17,39% 24 21 45 25,81% 23,08% 24,46% 69,31 % 53,61 %
BRISSOGNE 420 381 801 103 12,86% 272 33,96% 171 168 339 40,71% 44,09% 42,32% 65,29 % 60,99 %
BRUSSON 328 350 678 61 9,00% 169 24,93% 94 118 212 28,66% 33,71% 31,27% 57,58 % 39,39 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 281 288 569 56 9,84% 142 24,96% 76 97 173 27,05% 33,68% 30,40% 59,93 % 35,94 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 219 220 439 46 10,48% 112 25,51% 76 68 144 34,70% 30,91% 32,80% 61,55 % 31,59 %
CHAMBAVE 380 368 748 93 12,43% 219 29,28% 145 123 268 38,16% 33,42% 35,83% 73,32 % 55,40 %
CHAMOIS 47 38 85 14 16,47% 36 42,35% 16 23 39 34,04% 60,53% 45,88% 77,65 % 58,70 %
CHAMPDEPRAZ 272 282 554 56 10,11% 132 23,83% 80 86 166 29,41% 30,50% 29,96% 68,38 % 40,50 %
CHAMPORCHER 186 164 350 46 13,14% 103 29,43% 56 56 112 30,11% 34,15% 32,00% 62,46 % 36,94 %
CHARVENSOD 963 966 1.929 149 7,72% 458 23,74% 314 315 629 32,61% 32,61% 32,61% 64,05 % 55,07 %
CHÂTILLON 1.844 1.958 3.802 391 10,28% 1.056 27,77% 657 705 1.362 35,63% 36,01% 35,82% 60,41 % 49,49 %
COGNE 565 548 1.113 104 9,34% 249 22,37% 156 153 309 27,61% 27,92% 27,76% 58,26 % 40,66 %
COURMAYEUR 1.134 1.096 2.230 224 10,04% 528 23,68% 322 332 654 28,40% 30,29% 29,33% 41,77 % 39,75 %
DONNAS 992 1.067 2.059 197 9,57% 521 25,30% 307 343 650 30,95% 32,15% 31,57% 65,79 % 43,36 %
DOUES 208 200 408 32 7,84% 86 21,08% 58 58 116 27,88% 29,00% 28,43% 65,80 % 51,39 %
EMARÈSE 94 88 182 22 12,09% 60 32,97% 41 35 76 43,62% 39,77% 41,76% 69,89 % 50,00 %
ETROUBLES 200 175 375 50 13,33% 95 25,33% 54 53 107 27,00% 30,29% 28,53% 62,83 % 53,09 %
FÉNIS 700 729 1.429 130 9,10% 378 26,45% 247 262 509 35,29% 35,94% 35,62% 64,89 % 53,89 %
FONTAINEMORE 189 161 350 25 7,14% 65 18,57% 44 39 83 23,28% 24,22% 23,71% 55,86 % 38,77 %
GABY 199 186 385 40 10,39% 97 25,19% 59 77 136 29,65% 41,40% 35,32% 60,77 % 46,12 %
GIGNOD 627 652 1.279 122 9,54% 357 27,91% 223 235 458 35,57% 36,04% 35,81% 64,68 % 55,94 %
GRESSAN 1.274 1.337 2.611 240 9,19% 711 27,23% 455 481 936 35,71% 35,98% 35,85% 67,04 % 56,05 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 111 126 237 28 11,81% 78 32,91% 46 45 91 41,44% 35,71% 38,40% 58,44 % 44,83 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 349 322 671 70 10,43% 179 26,68% 110 109 219 31,52% 33,85% 32,64% 49,16 % 33,52 %
HÔNE 457 498 955 95 9,95% 290 30,37% 179 196 375 39,17% 39,36% 39,27% 69,93 % 54,04 %
INTROD 243 262 505 56 11,09% 169 33,47% 93 108 201 38,27% 41,22% 39,80% 71,06 % 54,73 %
ISSIME 162 166 328 29 8,84% 81 24,70% 51 53 104 31,48% 31,93% 31,71% 56,27 % 34,50 %
ISSOGNE 564 582 1.146 99 8,64% 248 21,64% 136 163 299 24,11% 28,01% 26,09% 67,99 % 53,58 %
JOVENÇAN 280 276 556 59 10,61% 144 25,90% 87 99 186 31,07% 35,87% 33,45% 66,24 % 62,98 %
LA MAGDELEINE 51 43 94 13 13,83% 30 31,91% 24 20 44 47,06% 46,51% 46,81% 48,89 % 44,90 %
LA SALLE 776 804 1.580 100 6,33% 329 20,82% 202 224 426 26,03% 27,86% 26,96% 52,50 % 40,55 %
LA THUILE 322 295 617 61 9,89% 175 28,36% 116 92 208 36,02% 31,19% 33,71% 51,90 % 37,44 %
LILLIANES 177 182 359 40 11,14% 89 24,79% 54 59 113 30,51% 32,42% 31,48% 58,82 % 33,68 %
MONTJOVET 721 708 1.429 138 9,66% 320 22,39% 209 190 399 28,99% 26,84% 27,92% 62,85 % 44,65 %
MORGEX 784 840 1.624 126 7,76% 410 25,25% 252 264 516 32,14% 31,43% 31,77% 58,65 % 43,90 %
NUS 1.139 1.178 2.317 250 10,79% 674 29,09% 419 440 859 36,79% 37,35% 37,07% 65,45 % 54,45 %
OLLOMONT 74 63 137 26 18,98% 51 37,23% 31 32 63 41,89% 50,79% 45,99% 64,49 % 57,34 %
OYACE 95 78 173 16 9,25% 39 22,54% 29 25 54 30,53% 32,05% 31,21% 68,89 % 47,78 %
PERLOZ 191 194 385 60 15,58% 127 32,99% 74 74 148 38,74% 38,14% 38,44% 65,61 % 32,78 %
POLLEIN 615 610 1.225 100 8,16% 311 25,39% 199 211 410 32,36% 34,59% 33,47% 65,03 % 57,81 %
PONTBOSET 79 70 149 17 11,41% 40 26,85% 23 26 49 29,11% 37,14% 32,89% 64,71 % 42,22 %
PONTEY 340 319 659 61 9,26% 183 27,77% 122 124 246 35,88% 38,87% 37,33% 61,65 % 46,88 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.452 1.551 3.003 328 10,92% 868 28,90% 555 583 1.138 38,22% 37,59% 37,90% 64,72 % 41,13 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 409 385 794 101 12,72% 219 27,58% 134 126 260 32,76% 32,73% 32,75% 48,77 % 33,57 %
QUART 1.574 1.572 3.146 336 10,68% 904 28,73% 566 602 1.168 35,96% 38,30% 37,13% 61,43 % 58,58 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 44 31 75 12 16,00% 26 34,67% 16 11 27 36,36% 35,48% 36,00% 73,81 % 58,82 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 79 76 155 18 11,61% 39 25,16% 23 26 49 29,11% 34,21% 31,61% 73,29 % 52,27 %
ROISAN 401 393 794 53 6,68% 168 21,16% 112 120 232 27,93% 30,53% 29,22% 61,01 % 59,83 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.371 1.361 2.732 307 11,24% 789 28,88% 497 553 1.050 36,25% 40,63% 38,43% 68,54 % 59,24 %
SAINT-DENIS 157 144 301 47 15,61% 95 31,56% 62 47 109 39,49% 32,64% 36,21% 66,55 % 51,10 %
SAINT-MARCEL 516 534 1.050 106 10,10% 305 29,05% 192 199 391 37,21% 37,27% 37,24% 67,55 % 55,44 %
SAINT-NICOLAS 126 115 241 27 11,20% 70 29,05% 47 44 91 37,30% 38,26% 37,76% 68,15 % 56,60 %
SAINT-OYEN 65 94 159 22 13,84% 49 30,82% 20 45 65 30,77% 47,87% 40,88% 73,60 % 48,04 %
SAINT-PIERRE 1.204 1.183 2.387 188 7,88% 614 25,72% 393 403 796 32,64% 34,07% 33,35% 61,01 % 50,06 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 157 125 282 29 10,28% 82 29,08% 49 39 88 31,21% 31,20% 31,21% 56,51 % 43,56 %
SAINT-VINCENT 1.796 1.899 3.695 428 11,58% 985 26,66% 622 634 1.256 34,63% 33,39% 33,99% 55,26 % 42,36 %
SARRE 1.916 2.012 3.928 376 9,57% 1.107 28,18% 687 763 1.450 35,86% 37,92% 36,91% 61,61 % 53,40 %
TORGNON 234 213 447 71 15,88% 142 31,77% 95 82 177 40,60% 38,50% 39,60% 67,15 % 53,56 %
VALGRISENCHE 93 70 163 23 14,11% 61 37,42% 45 37 82 48,39% 52,86% 50,31% 77,11 % 56,14 %
VALPELLINE 278 240 518 55 10,62% 164 31,66% 112 106 218 40,29% 44,17% 42,08% 67,05 % 61,42 %
VALSAVARENCHE 70 71 141 7 4,96% 24 17,02% 15 15 30 21,43% 21,13% 21,28% 66,44 % 36,31 %
VALTOURNENCHE 914 816 1.730 167 9,65% 446 25,78% 296 272 568 32,39% 33,33% 32,83% 45,15 % 40,73 %
VERRAYES 515 521 1.036 117 11,29% 242 23,36% 170 155 325 33,01% 29,75% 31,37% 63,49 % 46,28 %
VERRÈS 989 1.068 2.057 188 9,14% 484 23,53% 309 317 626 31,24% 29,68% 30,43% 62,51 % 41,92 %
VILLENEUVE 496 479 975 103 10,56% 248 25,44% 178 159 337 35,89% 33,19% 34,56% 64,71 % 53,80 %



Torna su