Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Comunali 2005 Regionali 2008
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 112 108 220 88 40,00% 157 71,36% 92 89 181 82,14% 82,41% 82,27% 75,45 % 88,79 %
ANTEY-SAINT-ANDRE' 250 273 523 171 32,70% 383 73,23% 217 227 444 86,80% 83,15% 84,89% 82,34 % 76,73 %
AOSTA 13.466 15.431 28.897 6.029 20,86% 14.637 50,65% 9.030 10.049 19.079 67,06% 65,12% 66,02% 73,65 % 71,04 %
ARVIER 346 336 682 206 30,21% 495 72,58% 300 294 594 86,71% 87,50% 87,10% 71,37 % 81,45 %
AVISE 130 120 250 79 31,60% 153 61,20% 99 91 190 76,15% 75,83% 76,00% 78,05 % 74,60 %
AYMAVILLES 811 829 1.640 480 29,27% 1.046 63,78% 669 662 1.331 82,49% 79,86% 81,16% 82,39 % 78,12 %
BARD 60 59 119 45 37,82% 86 72,27% 53 51 104 88,33% 86,44% 87,39% 82,50 % 77,69 %
BIONAZ 101 97 198 73 36,87% 150 75,76% 93 87 180 92,08% 89,69% 90,91% 91,30 % 84,54 %
BRISSOGNE 416 387 803 243 30,26% 542 67,50% 341 320 661 81,97% 82,69% 82,32% 85,97 % 83,53 %
BRUSSON 342 381 723 203 28,08% 431 59,61% 249 275 524 72,81% 72,18% 72,48% 66,58 % 77,86 %
CHALLAND-ST-ANSELME 324 321 645 232 35,97% 462 71,63% 276 266 542 85,19% 82,87% 84,03% 87,01 % 76,56 %
CHALLAND-ST-VICTOR 266 250 516 123 23,84% 228 44,19% 156 143 299 58,65% 57,20% 57,95% 85,57 % 74,12 %
CHAMBAVE 398 374 772 244 31,61% 536 69,43% 343 321 664 86,18% 85,83% 86,01% 86,48 % 84,45 %
CHAMOIS 48 45 93 24 25,81% 60 64,52% 37 34 71 77,08% 75,56% 76,34% 84,95 % 80,00 %
CHAMPDEPRAZ 282 272 554 146 26,35% 330 59,57% 211 209 420 74,82% 76,84% 75,81% 89,09 % 80,93 %
CHAMPORCHER 184 190 374 128 34,22% 256 68,45% 158 146 304 85,87% 76,84% 81,28% 83,91 % 73,54 %
CHARVENSOD 987 994 1.981 472 23,83% 1.183 59,72% 772 782 1.554 78,22% 78,67% 78,45% 79,69 % 76,36 %
CHATILLON 1.914 2.078 3.992 1.046 26,20% 2.357 59,04% 1.471 1.587 3.058 76,85% 76,37% 76,60% 80,35 % 76,51 %
COGNE 596 609 1.205 429 35,60% 823 68,30% 513 491 1.004 86,07% 80,62% 83,32% 71,70 % 72,71 %
DONNAS 1.095 1.151 2.246 568 25,29% 1.253 55,79% 830 834 1.664 75,80% 72,46% 74,09% 82,12 % 75,02 %
DOUES 191 198 389 150 38,56% 264 67,87% 162 157 319 84,82% 79,29% 82,01% 83,53 % 85,75 %
EMARESE 97 82 179 48 26,82% 96 53,63% 63 56 119 64,95% 68,29% 66,48% 69,40 % 75,29 %
ETROUBLES 198 186 384 150 39,06% 285 74,22% 173 161 334 87,37% 86,56% 86,98% 77,00 % 77,98 %
FENIS 720 728 1.448 448 30,94% 915 63,19% 571 570 1.141 79,31% 78,30% 78,80% 77,01 % 76,51 %
FONTAINEMORE 190 186 376 151 40,16% 289 76,86% 176 158 334 92,63% 84,95% 88,83% 71,58 % 68,73 %
GIGNOD 595 612 1.207 335 27,75% 737 61,06% 450 459 909 75,63% 75,00% 75,31% 66,58 % 73,04 %
GRESSAN 1.289 1.291 2.580 767 29,73% 1.688 65,43% 1.064 1.069 2.133 82,54% 82,80% 82,67% 85,45 % 80,37 %
GRESSONEY-LA-TRINITE' 120 142 262 86 32,82% 158 60,31% 98 113 211 81,67% 79,58% 80,53% 87,45 % 74,32 %
GRESSONEY-ST-JEAN 353 354 707 239 33,80% 446 63,08% 286 274 560 81,02% 77,40% 79,21% 80,67 % 70,21 %
HONE 462 536 998 299 29,96% 629 63,03% 387 423 810 83,77% 78,92% 81,16% 84,85 % 77,57 %
INTROD 243 262 505 136 26,93% 342 67,72% 205 215 420 84,36% 82,06% 83,17% 72,94 % 82,53 %
ISSOGNE 591 599 1.190 425 35,71% 825 69,33% 498 521 1.019 84,26% 86,98% 85,63% 80,67 % 76,45 %
JOVENCAN 288 279 567 204 35,98% 408 71,96% 258 249 507 89,58% 89,25% 89,42% 88,99 % 79,96 %
LA MAGDELEINE 50 46 96 22 22,92% 55 57,29% 35 36 71 70,00% 78,26% 73,96% 91,57 % 71,91 %
LA SALLE 816 818 1.634 307 18,79% 662 40,51% 485 498 983 59,44% 60,88% 60,16% 82,67 % 68,90 %
LA THUILE 349 343 692 216 31,21% 480 69,36% 286 272 558 81,95% 79,30% 80,64% 74,50 % 68,20 %
LILLIANES 197 207 404 158 39,11% 298 73,76% 176 174 350 89,34% 84,06% 86,63% 90,05 % 73,76 %
MONTJOVET 749 728 1.477 349 23,63% 778 52,67% 509 483 992 67,96% 66,35% 67,16% 79,72 % 76,26 %
MORGEX 792 850 1.642 427 26,00% 1.043 63,52% 653 666 1.319 82,45% 78,35% 80,33% 82,50 % 70,28 %
NUS 1.152 1.180 2.332 599 25,69% 1.414 60,63% 886 905 1.791 76,91% 76,69% 76,80% 80,85 % 76,74 %
OLLOMONT 77 64 141 42 29,79% 76 53,90% 53 45 98 68,83% 70,31% 69,50% 97,24 % 81,43 %
OYACE 95 91 186 68 36,56% 150 80,65% 92 87 179 96,84% 95,60% 96,24% 96,28 % 91,76 %
PERLOZ 223 211 434 120 27,65% 260 59,91% 157 148 305 70,40% 70,14% 70,28% 82,73 % 79,02 %
POLLEIN 609 606 1.215 385 31,69% 856 70,45% 542 542 1.084 89,00% 89,44% 89,22% 75,89 % 81,93 %
PONTBOSET 93 94 187 49 26,20% 121 64,71% 71 66 137 76,34% 70,21% 73,26% 78,70 % 70,69 %
PONTEY 326 326 652 188 28,83% 452 69,33% 273 278 551 83,74% 85,28% 84,51% 90,35 % 82,57 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.597 1.694 3.291 789 23,97% 1.728 52,51% 1.161 1.195 2.356 72,70% 70,54% 71,59% 79,23 % 72,17 %
PRE'-SAINT-DIDIER 404 401 805 186 23,11% 390 48,45% 251 248 499 62,13% 61,85% 61,99% 67,30 % 65,04 %
QUART 1.596 1.534 3.130 807 25,78% 1.889 60,35% 1.214 1.161 2.375 76,07% 75,68% 75,88% 74,91 % 75,18 %
RHEMES-NOTRE-DAME 53 37 90 35 38,89% 67 74,44% 47 35 82 88,68% 94,59% 91,11% 88,00 % 77,53 %
RHEMES-SAINT-GEORGES 89 91 180 51 28,33% 125 69,44% 68 74 142 76,40% 81,32% 78,89% 89,01 % 78,80 %
ROISAN 404 402 806 208 25,81% 524 65,01% 344 331 675 85,15% 82,34% 83,75% 88,29 % 77,33 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.323 1.347 2.670 685 25,66% 1.656 62,02% 1.074 1.057 2.131 81,18% 78,47% 79,81% 78,35 % 78,31 %
SAINT-DENIS 154 148 302 135 44,70% 235 77,81% 137 130 267 88,96% 87,84% 88,41% 90,88 % 82,08 %
SAINT-MARCEL 480 516 996 336 33,73% 644 64,66% 387 402 789 80,63% 77,91% 79,22% 86,45 % 78,46 %
SAINT-NICOLAS 136 134 270 84 31,11% 189 70,00% 123 107 230 90,44% 79,85% 85,19% 83,21 % 82,75 %
SAINT-OYEN 92 106 198 77 38,89% 133 67,17% 64 83 147 69,57% 78,30% 74,24% 76,88 % 72,97 %
SAINT-PIERRE 1.223 1.207 2.430 513 21,11% 1.295 53,29% 821 819 1.640 67,13% 67,85% 67,49% 66,46 % 72,00 %
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 209 160 369 78 21,14% 194 52,57% 126 102 228 60,29% 63,75% 61,79% 58,40 % 70,65 %
SAINT-VINCENT 1.950 2.055 4.005 964 24,07% 2.261 56,45% 1.420 1.495 2.915 72,82% 72,75% 72,78% 74,64 % 72,56 %
SARRE 1.911 2.002 3.913 727 18,58% 1.829 46,74% 1.244 1.308 2.552 65,10% 65,33% 65,22% 65,38 % 77,00 %
TORGNON 241 219 460 180 39,13% 338 73,48% 207 187 394 85,89% 85,39% 85,65% 84,12 % 81,44 %
VALGRISENCHE 86 85 171 71 41,52% 149 87,13% 81 82 163 94,19% 96,47% 95,32% 89,76 % 87,65 %
VALPELLINE 284 257 541 155 28,65% 354 65,43% 238 216 454 83,80% 84,05% 83,92% 90,58 % 80,23 %
VALTOURNENCHE 955 835 1.790 480 26,82% 1.023 57,15% 672 616 1.288 70,37% 73,77% 71,96% 74,18 % 69,03 %
VERRAYES 554 547 1.101 324 29,43% 690 62,67% 448 422 870 80,87% 77,15% 79,02% 82,96 % 80,24 %
VERRES 1.022 1.128 2.150 607 28,23% 1.254 58,33% 760 848 1.608 74,36% 75,18% 74,79% 79,36 % 74,30 %
VILLENEUVE 497 469 966 290 30,02% 650 67,29% 409 383 792 82,29% 81,66% 81,99% 84,78 % 77,99 %



Torna su