Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Les liens du site
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Préférence unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Élection directe du Gouvernement régional
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Déclaration préalable des alliances politiques
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Représentation équilibrée des sexes
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Construction d’un centre hospitalier régional unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
 
 
spaziatore   Élections > Referendum 2007 > Taux de participation 12.00 - Construction d’un centre hospitalier régional unique Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 5 Nuovo e unico presidio ospedaliero
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 5 Construction d'un centre hospitalier régional unique

- Résultats officieux -

 
Affluence à 12:00 H      
Vallée d'Aoste Electeurs Votants %
COMMUNES 74 sur 74 103.765 7.847 7,56
       
COMMUNES Electeurs Votants %
Allein 217 9 4,15
Antey-Saint-Andre' 521 41 7,87
Aosta 28.982 2.279 7,86
Arnad 1.097 77 7,02
Arvier 684 68 9,94
Avise 249 29 11,65
Ayas 1.076 66 6,13
Aymavilles 1.624 98 6,03
Bard 120 12 10,00
Bionaz 197 8 4,06
Brissogne 778 47 6,04
Brusson 735 46 6,26
Challand-St-Anselme 645 32 4,96
Challand-St-Victor 513 29 5,65
Chambave 755 68 9,01
Chamois 86 13 15,12
Champdepraz 551 35 6,35
Champorcher 374 18 4,81
Charvensod 1.913 126 6,59
Chatillon 3.982 376 9,44
Cogne 1.215 96 7,90
Courmayeur 2.452 152 6,20
Donnas 2.249 202 8,98
Doues 360 27 7,50
Emarese 181 26 14,36
Etroubles 381 34 8,92
Fenis 1.431 123 8,60
Fontainemore 378 39 10,32
Gaby 424 24 5,66
Gignod 1.146 100 8,73
Gressan 2.502 195 7,79
Gressoney-La-Trinite' 268 25 9,33
Gressoney-St-Jean 701 42 5,99
Hone 975 61 6,26
Introd 483 38 7,87
Issime 365 12 3,29
Issogne 1.203 103 8,56
Jovencan 558 19 3,41
La Magdeleine 91 7 7,69
La Salle 1.607 113 7,03
La Thuile 689 41 5,95
Lillianes 404 23 5,69
Montjovet 1.459 92 6,31
Morgex 1.613 83 5,15
Nus 2.276 192 8,44
Ollomont 138 21 15,22
Oyace 188 11 5,85
Perloz 446 31 6,95
Pollein 1.171 56 4,78
Pontboset 178 9 5,06
Pontey 639 44 6,89
Pont-Saint-Martin 3.287 193 5,87
Pre'-Saint-Didier 790 34 4,30
Quart 2.970 170 5,72
Rhemes-Notre-Dame 97 17 17,53
Rhemes-Saint-Georges 185 15 8,11
Roisan 773 92 11,90
Saint-Christophe 2.649 239 9,02
Saint-Denis 311 29 9,32
Saint-Marcel 1.001 101 10,09
Saint-Nicolas 270 30 11,11
Saint-Oyen 192 12 6,25
Saint-Pierre 2.335 159 6,81
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 11 2,93
Saint-Vincent 4.083 291 7,13
Sarre 3.823 307 8,03
Torgnon 465 94 20,22
Valgrisenche 163 23 14,11
Valpelline 527 57 10,82
Valsavarenche 160 12 7,50
Valtournenche 1.846 138 7,48
Verrayes 1.085 69 6,36
Verres 2.167 164 7,57
Villeneuve 940 72 7,66
Page rédigée par le Service de la Communication Multimedia © 2000-2010 Région Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts | Mise à jour le 14/11/2007