Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Les liens du site
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Préférence unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Élection directe du Gouvernement régional
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Déclaration préalable des alliances politiques
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Représentation équilibrée des sexes
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Construction d’un centre hospitalier régional unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
 
 
spaziatore   Élections > Referendum 2007 > Taux de participation 12.00 - Préférence unique Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 1 Preferenza unica
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 1 Préférence unique

- Résultats officieux -

 
Affluence à 12:00 H      
Vallée d'Aoste Electeurs Votants %
COMMUNES 74 sur 74 103.765 7.958 7,67
       
COMMUNES Electeurs Votants %
Allein 217 9 4,15
Antey-Saint-Andre' 521 42 8,06
Aosta 28.982 2.311 7,97
Arnad 1.097 78 7,11
Arvier 684 68 9,94
Avise 249 29 11,65
Ayas 1.076 67 6,23
Aymavilles 1.624 102 6,28
Bard 120 12 10,00
Bionaz 197 8 4,06
Brissogne 778 46 5,91
Brusson 735 48 6,53
Challand-St-Anselme 645 33 5,12
Challand-St-Victor 513 30 5,85
Chambave 755 69 9,14
Chamois 86 13 15,12
Champdepraz 551 35 6,35
Champorcher 374 18 4,81
Charvensod 1.913 128 6,69
Chatillon 3.982 378 9,49
Cogne 1.215 97 7,98
Courmayeur 2.452 153 6,24
Donnas 2.249 201 8,94
Doues 360 27 7,50
Emarese 181 26 14,36
Etroubles 381 34 8,92
Fenis 1.431 125 8,74
Fontainemore 378 42 11,11
Gaby 424 24 5,66
Gignod 1.146 100 8,73
Gressan 2.502 196 7,83
Gressoney-La-Trinite' 268 25 9,33
Gressoney-St-Jean 701 42 5,99
Hone 975 63 6,46
Introd 483 42 8,70
Issime 365 13 3,56
Issogne 1.203 103 8,56
Jovencan 558 18 3,23
La Magdeleine 91 7 7,69
La Salle 1.607 113 7,03
La Thuile 689 41 5,95
Lillianes 404 23 5,69
Montjovet 1.459 96 6,58
Morgex 1.613 83 5,15
Nus 2.276 194 8,52
Ollomont 138 21 15,22
Oyace 188 11 5,85
Perloz 446 31 6,95
Pollein 1.171 59 5,04
Pontboset 178 9 5,06
Pontey 639 45 7,04
Pont-Saint-Martin 3.287 198 6,02
Pre'-Saint-Didier 790 34 4,30
Quart 2.970 172 5,79
Rhemes-Notre-Dame 97 17 17,53
Rhemes-Saint-Georges 185 17 9,19
Roisan 773 95 12,29
Saint-Christophe 2.649 241 9,10
Saint-Denis 311 30 9,65
Saint-Marcel 1.001 104 10,39
Saint-Nicolas 270 33 12,22
Saint-Oyen 192 14 7,29
Saint-Pierre 2.335 166 7,11
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 11 2,93
Saint-Vincent 4.083 294 7,20
Sarre 3.823 312 8,16
Torgnon 465 95 20,43
Valgrisenche 163 24 14,72
Valpelline 527 57 10,82
Valsavarenche 160 12 7,50
Valtournenche 1.846 138 7,48
Verrayes 1.085 69 6,36
Verres 2.167 165 7,61
Villeneuve 940 72 7,66
Page rédigée par le Service de la Communication Multimedia © 2000-2010 Région Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts | Mise à jour le 14/11/2007