Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Tes photos en ImageVallée
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Préférence unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Élection directe du Gouvernement régional
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Déclaration préalable des alliances politiques
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Représentation équilibrée des sexes
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Construction d’un centre hospitalier régional unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
 
 
spaziatore   Élections > Referendum 2007 > Taux de participation 12.00 - Représentation équilibrée des sexes Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 4 Equilibrio della rappresentanza tra i generi
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 4 Représentation équilibrée des sexes

- Résultats officieux -

 
Affluence à 12:00 H      
Vallée d'Aoste Electeurs Votants %
COMMUNES 74 sur 74 103.765 7.903 7,62
       
COMMUNES Electeurs Votants %
Allein 217 9 4,15
Antey-Saint-Andre' 521 40 7,68
Aosta 28.982 2.288 7,89
Arnad 1.097 77 7,02
Arvier 684 68 9,94
Avise 249 29 11,65
Ayas 1.076 66 6,13
Aymavilles 1.624 102 6,28
Bard 120 12 10,00
Bionaz 197 8 4,06
Brissogne 778 47 6,04
Brusson 735 47 6,39
Challand-St-Anselme 645 33 5,12
Challand-St-Victor 513 30 5,85
Chambave 755 68 9,01
Chamois 86 13 15,12
Champdepraz 551 35 6,35
Champorcher 374 18 4,81
Charvensod 1.913 127 6,64
Chatillon 3.982 378 9,49
Cogne 1.215 97 7,98
Courmayeur 2.452 151 6,16
Donnas 2.249 200 8,89
Doues 360 27 7,50
Emarese 181 26 14,36
Etroubles 381 34 8,92
Fenis 1.431 125 8,74
Fontainemore 378 42 11,11
Gaby 424 24 5,66
Gignod 1.146 100 8,73
Gressan 2.502 195 7,79
Gressoney-La-Trinite' 268 25 9,33
Gressoney-St-Jean 701 42 5,99
Hone 975 62 6,36
Introd 483 40 8,28
Issime 365 13 3,56
Issogne 1.203 103 8,56
Jovencan 558 18 3,23
La Magdeleine 91 7 7,69
La Salle 1.607 113 7,03
La Thuile 689 41 5,95
Lillianes 404 23 5,69
Montjovet 1.459 96 6,58
Morgex 1.613 83 5,15
Nus 2.276 192 8,44
Ollomont 138 21 15,22
Oyace 188 11 5,85
Perloz 446 31 6,95
Pollein 1.171 59 5,04
Pontboset 178 9 5,06
Pontey 639 44 6,89
Pont-Saint-Martin 3.287 197 5,99
Pre'-Saint-Didier 790 34 4,30
Quart 2.970 171 5,76
Rhemes-Notre-Dame 97 16 16,49
Rhemes-Saint-Georges 185 17 9,19
Roisan 773 94 12,16
Saint-Christophe 2.649 241 9,10
Saint-Denis 311 29 9,32
Saint-Marcel 1.001 102 10,19
Saint-Nicolas 270 32 11,85
Saint-Oyen 192 13 6,77
Saint-Pierre 2.335 164 7,02
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 11 2,93
Saint-Vincent 4.083 293 7,18
Sarre 3.823 311 8,13
Torgnon 465 95 20,43
Valgrisenche 163 24 14,72
Valpelline 527 57 10,82
Valsavarenche 160 12 7,50
Valtournenche 1.846 137 7,42
Verrayes 1.085 69 6,36
Verres 2.167 165 7,61
Villeneuve 940 70 7,45
Page rédigée par le Service de la Communication Multimedia © 2000-2010 Région Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts | Mise à jour le 14/11/2007