Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel LoveVdA
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Préférence unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Élection directe du Gouvernement régional
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Déclaration préalable des alliances politiques
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Représentation équilibrée des sexes
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
  Construction d’un centre hospitalier régional unique
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Voix
 
 
 
spaziatore   Élections > Referendum 2007 > Taux de participation - Représentation équilibrée des sexes Indietro
Affluenza
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 4 Equilibrio della rappresentanza tra i generi
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 4 Représentation équilibrée des sexes

- Résultats officieux -

 
Affluence: total définitif                  
Vallée d'Aoste Electeurs hommes Electeurs femmes Electeurs Votants hommes Votants femmes Votants % hommes % femmes %
COMMUNES 74 sur 74 50.697 53.068 103.765 13.998 14.431 28.429 27,61% 27,19% 27,40%
                   

Le quorum de 45% des électeurs n'a pas été atteint
                   
COMMUNES Electeurs hommes Electeurs femmes Electeurs Votants hommes Votants femmes Votants % hommes % femmes %
Allein 111 106 217 18 18 36 16,22 16,98 16,59
Antey-Saint-Andre' 255 266 521 64 70 134 25,10 26,32 25,72
Aosta 13.535 15.447 28.982 4.174 4.513 8.687 30,84 29,22 29,97
Arnad 523 574 1.097 117 133 250 22,37 23,17 22,79
Arvier 345 339 684 101 101 202 29,28 29,79 29,53
Avise 127 122 249 41 43 84 32,28 35,25 33,73
Ayas 523 553 1.076 112 118 230 21,41 21,34 21,38
Aymavilles 803 821 1.624 203 190 393 25,28 23,14 24,20
Bard 58 62 120 18 20 38 31,03 32,26 31,67
Bionaz 104 93 197 25 21 46 24,04 22,58 23,35
Brissogne 399 379 778 91 84 175 22,81 22,16 22,49
Brusson 351 384 735 69 69 138 19,66 17,97 18,78
Challand-St-Anselme 322 323 645 62 64 126 19,25 19,81 19,53
Challand-St-Victor 263 250 513 54 44 98 20,53 17,60 19,10
Chambave 380 375 755 131 140 271 34,47 37,33 35,89
Chamois 45 41 86 20 21 41 44,44 51,22 47,67
Champdepraz 276 275 551 66 71 137 23,91 25,82 24,86
Champorcher 184 190 374 29 37 66 15,76 19,47 17,65
Charvensod 958 955 1.913 252 270 522 26,30 28,27 27,29
Chatillon 1.933 2.049 3.982 628 686 1.314 32,49 33,48 33,00
Cogne 606 609 1.215 183 159 342 30,20 26,11 28,15
Courmayeur 1.244 1.208 2.452 256 254 510 20,58 21,03 20,80
Donnas 1.096 1.153 2.249 300 300 600 27,37 26,02 26,68
Doues 176 184 360 45 45 90 25,57 24,46 25,00
Emarese 98 83 181 34 27 61 34,69 32,53 33,70
Etroubles 196 185 381 48 50 98 24,49 27,03 25,72
Fenis 712 719 1.431 234 243 477 32,87 33,80 33,33
Fontainemore 188 190 378 53 46 99 28,19 24,21 26,19
Gaby 224 200 424 74 53 127 33,04 26,50 29,95
Gignod 560 586 1.146 139 168 307 24,82 28,67 26,79
Gressan 1.260 1.242 2.502 367 369 736 29,13 29,71 29,42
Gressoney-La-Trinite' 124 144 268 44 49 93 35,48 34,03 34,70
Gressoney-St-Jean 346 355 701 75 81 156 21,68 22,82 22,25
Hone 455 520 975 122 131 253 26,81 25,19 25,95
Introd 230 253 483 77 77 154 33,48 30,43 31,88
Issime 187 178 365 32 37 69 17,11 20,79 18,90
Issogne 604 599 1.203 154 168 322 25,50 28,05 26,77
Jovencan 283 275 558 65 65 130 22,97 23,64 23,30
La Magdeleine 48 43 91 8 11 19 16,67 25,58 20,88
La Salle 803 804 1.607 184 196 380 22,91 24,38 23,65
La Thuile 345 344 689 77 75 152 22,32 21,80 22,06
Lillianes 197 207 404 33 33 66 16,75 15,94 16,34
Montjovet 733 726 1.459 175 166 341 23,87 22,87 23,37
Morgex 772 841 1.613 190 182 372 24,61 21,64 23,06
Nus 1.120 1.156 2.276 339 330 669 30,27 28,55 29,39
Ollomont 74 64 138 30 26 56 40,54 40,62 40,58
Oyace 100 88 188 26 25 51 26,00 28,41 27,13
Perloz 226 220 446 56 60 116 24,78 27,27 26,01
Pollein 592 579 1.171 133 122 255 22,47 21,07 21,78
Pontboset 88 90 178 17 18 35 19,32 20,00 19,66
Pontey 319 320 639 85 86 171 26,65 26,88 26,76
Pont-Saint-Martin 1.598 1.689 3.287 337 362 699 21,09 21,43 21,27
Pre'-Saint-Didier 395 395 790 71 75 146 17,97 18,99 18,48
Quart 1.501 1.469 2.970 372 357 729 24,78 24,30 24,55
Rhemes-Notre-Dame 56 41 97 23 18 41 41,07 43,90 42,27
Rhemes-Saint-Georges 94 91 185 32 25 57 34,04 27,47 30,81
Roisan 381 392 773 162 174 336 42,52 44,39 43,47
Saint-Christophe 1.326 1.323 2.649 405 452 857 30,54 34,16 32,35
Saint-Denis 163 148 311 45 43 88 27,61 29,05 28,30
Saint-Marcel 488 513 1.001 166 164 330 34,02 31,97 32,97
Saint-Nicolas 137 133 270 40 40 80 29,20 30,08 29,63
Saint-Oyen 82 110 192 17 22 39 20,73 20,00 20,31
Saint-Pierre 1.166 1.169 2.335 309 305 614 26,50 26,09 26,30
Saint-Rhemy-En-Bosses 225 151 376 28 22 50 12,44 14,57 13,30
Saint-Vincent 1.989 2.094 4.083 448 437 885 22,52 20,87 21,68
Sarre 1.875 1.948 3.823 552 568 1.120 29,44 29,16 29,30
Torgnon 246 219 465 127 111 238 51,63 50,68 51,18
Valgrisenche 76 87 163 32 27 59 42,11 31,03 36,20
Valpelline 276 251 527 113 97 210 40,94 38,65 39,85
Valsavarenche 77 83 160 25 22 47 32,47 26,51 29,38
Valtournenche 975 871 1.846 242 240 482 24,82 27,55 26,11
Verrayes 546 539 1.085 134 122 256 24,54 22,63 23,59
Verres 1.037 1.130 2.167 251 257 508 24,20 22,74 23,44
Villeneuve 487 453 940 137 126 263 28,13 27,81 27,98
Page rédigée par le Service de la Communication Multimedia © 2000-2010 Région Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts | Mise à jour le 14/11/2007