Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
    Politiche 2006
 
    Camera
    Domenica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Lunedì
  Affluenza 15.00
  Voti
    Senato
  Lunedì
  Affluenza 15.00
  Voti
 
 
    Elezioni > Politiche 2006 > Affluenza Lunedì 15.00 Indietro
Affluenza
Elezioni politiche 2006 - Senato
Elections législatives 2006 - Sénat de la République

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Affluenza definitiva                  
Valle d'Aosta Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
COMUNI 74 su 74 45.432 47.990 93.422 38.801 39.252 78.053 85,40% 81,79% 83,55%
                   
COMUNI Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
Allein 103 99 202 92 75 167 89,32 75,76 82,67
Antey-Saint-Andre' 222 224 446 194 195 389 87,39 87,05 87,22
Aosta 12.147 14.149 26.296 10.182 11.263 21.445 83,82 79,60 81,55
Arnad 481 530 1.011 405 430 835 84,20 81,13 82,59
Arvier 312 310 622 258 254 512 82,69 81,94 82,32
Avise 113 106 219 97 87 184 85,84 82,08 84,02
Ayas 461 508 969 406 408 814 88,07 80,31 84,00
Aymavilles 709 740 1.449 609 598 1.207 85,90 80,81 83,30
Bard 53 54 107 49 45 94 92,45 83,33 87,85
Bionaz 102 87 189 89 74 163 87,25 85,06 86,24
Brissogne 359 344 703 312 303 615 86,91 88,08 87,48
Brusson 309 341 650 278 281 559 89,97 82,40 86,00
Challand-St-Anselme 283 287 570 254 238 492 89,75 82,93 86,32
Challand-St-Victor 225 224 449 186 176 362 82,67 78,57 80,62
Chambave 348 347 695 313 302 615 89,94 87,03 88,49
Chamois 42 39 81 35 33 68 83,33 84,62 83,95
Champdepraz 237 251 488 217 206 423 91,56 82,07 86,68
Champorcher 170 171 341 149 134 283 87,65 78,36 82,99
Charvensod 864 844 1.708 751 704 1.455 86,92 83,41 85,19
Chatillon 1.744 1.879 3.623 1.494 1.596 3.090 85,67 84,94 85,29
Cogne 563 586 1.149 471 460 931 83,66 78,50 81,03
Courmayeur 1.149 1.121 2.270 942 898 1.840 81,98 80,11 81,06
Donnas 992 1.049 2.041 881 856 1.737 88,81 81,60 85,11
Doues 153 163 316 131 132 263 85,62 80,98 83,23
Emarese 90 74 164 79 56 135 87,78 75,68 82,32
Etroubles 179 171 350 148 144 292 82,68 84,21 83,43
Fenis 630 643 1.273 546 521 1.067 86,67 81,03 83,82
Fontainemore 173 170 343 142 123 265 82,08 72,35 77,26
Gaby 204 192 396 182 167 349 89,22 86,98 88,13
Gignod 501 500 1.001 415 401 816 82,83 80,20 81,52
Gressan 1.153 1.138 2.291 1.017 971 1.988 88,20 85,33 86,77
Gressoney-La-Trinite' 109 122 231 96 101 197 88,07 82,79 85,28
Gressoney-St-Jean 307 310 617 261 255 516 85,02 82,26 83,63
Hone 414 475 889 358 389 747 86,47 81,89 84,03
Introd 210 227 437 189 179 368 90,00 78,85 84,21
Issime 158 150 308 146 132 278 92,41 88,00 90,26
Issogne 545 549 1.094 450 457 907 82,57 83,24 82,91
Jovencan 262 242 504 222 203 425 84,73 83,88 84,33
La Magdeleine 40 37 77 37 35 72 92,50 94,59 93,51
La Salle 717 732 1.449 593 579 1.172 82,71 79,10 80,88
La Thuile 300 295 595 265 230 495 88,33 77,97 83,19
Lillianes 188 193 381 166 154 320 88,30 79,79 83,99
Montjovet 658 662 1.320 564 537 1.101 85,71 81,12 83,41
Morgex 707 759 1.466 594 619 1.213 84,02 81,55 82,74
Nus 1.011 1.009 2.020 872 838 1.710 86,25 83,05 84,65
Ollomont 71 66 137 61 52 113 85,92 78,79 82,48
Oyace 86 77 163 79 71 150 91,86 92,21 92,02
Perloz 187 179 366 155 148 303 82,89 82,68 82,79
Pollein 546 517 1.063 479 455 934 87,73 88,01 87,86
Pontboset 71 71 142 66 58 124 92,96 81,69 87,32
Pontey 279 283 562 241 236 477 86,38 83,39 84,88
Pont-Saint-Martin 1.442 1.551 2.993 1.252 1.295 2.547 86,82 83,49 85,10
Pre'-Saint-Didier 354 356 710 303 294 597 85,59 82,58 84,08
Quart 1.235 1.232 2.467 1.063 993 2.056 86,07 80,60 83,34
Rhemes-Notre-Dame 52 38 90 49 35 84 94,23 92,11 93,33
Rhemes-Saint-Georges 77 80 157 71 70 141 92,21 87,50 89,81
Roisan 321 342 663 270 286 556 84,11 83,63 83,86
Saint-Christophe 1.178 1.207 2.385 1.035 1.018 2.053 87,86 84,34 86,08
Saint-Denis 155 140 295 125 114 239 80,65 81,43 81,02
Saint-Marcel 462 480 942 402 403 805 87,01 83,96 85,46
Saint-Nicolas 119 116 235 107 86 193 89,92 74,14 82,13
Saint-Oyen 62 88 150 56 74 130 90,32 84,09 86,67
Saint-Pierre 1.012 1.023 2.035 836 815 1.651 82,61 79,67 81,13
Saint-Rhemy-En-Bosses 191 119 310 142 98 240 74,35 82,35 77,42
Saint-Vincent 1.803 1.916 3.719 1.514 1.543 3.057 83,97 80,53 82,20
Sarre 1.665 1.739 3.404 1.436 1.470 2.906 86,25 84,53 85,37
Torgnon 212 184 396 202 169 371 95,28 91,85 93,69
Valgrisenche 69 81 150 63 73 136 91,30 90,12 90,67
Valpelline 250 231 481 217 202 419 86,80 87,45 87,11
Valsavarenche 69 72 141 61 61 122 88,41 84,72 86,52
Valtournenche 883 785 1.668 758 695 1.453 85,84 88,54 87,11
Verrayes 499 496 995 438 402 840 87,78 81,05 84,42
Verres 962 1.025 1.987 819 870 1.689 85,14 84,88 85,00
Villeneuve 423 393 816 364 327 691 86,05 83,21 84,68
Pagina a cura del PresseVdA © 2000-2002 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti Aggiornata il 28/4/2006