Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
    Politiche 2006
 
    Camera
    Domenica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Lunedì
  Affluenza 15.00
  Voti
    Senato
  Lunedì
  Affluenza 15.00
  Voti
 
 
    Elezioni > Politiche 2006 > Affluenza Domenica 19.00 Indietro
AffluenzaParziale
Elezioni politiche 2006 - Camera
Elections législatives 2006 - Chambre des députés

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19.00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 100.580 52.178 51,88%
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 214 117 54,67
Antey-Saint-Andre' 486 241 49,59
Aosta 28.339 15.073 53,19
Arnad 1.080 527 48,80
Arvier 672 326 48,51
Avise 245 141 57,55
Ayas 1.040 565 54,33
Aymavilles 1.577 725 45,97
Bard 113 57 50,44
Bionaz 198 99 50,00
Brissogne 768 435 56,64
Brusson 695 373 53,67
Challand-St-Anselme 622 362 58,20
Challand-St-Victor 481 221 45,95
Chambave 751 415 55,26
Chamois 85 49 57,65
Champdepraz 544 314 57,72
Champorcher 353 195 55,24
Charvensod 1.869 926 49,55
Chatillon 3.886 1.998 51,42
Cogne 1.206 639 52,99
Courmayeur 2.451 1.178 48,06
Donnas 2.196 1.146 52,19
Doues 339 195 57,52
Emarese 178 89 50,00
Etroubles 376 204 54,26
Fenis 1.377 685 49,75
Fontainemore 367 187 50,95
Gaby 413 247 59,81
Gignod 1.068 535 50,09
Gressan 2.437 1.188 48,75
Gressoney-La-Trinite' 255 131 51,37
Gressoney-St-Jean 659 295 44,76
Hone 965 530 54,92
Introd 469 258 55,01
Issime 332 165 49,70
Issogne 1.189 556 46,76
Jovencan 534 274 51,31
La Magdeleine 83 42 50,60
La Salle 1.553 762 49,07
La Thuile 645 326 50,54
Lillianes 407 196 48,16
Montjovet 1.421 750 52,78
Morgex 1.569 777 49,52
Nus 2.172 1.110 51,10
Ollomont 143 80 55,94
Oyace 182 90 49,45
Perloz 396 209 52,78
Pollein 1.149 576 50,13
Pontboset 150 94 62,67
Pontey 597 310 51,93
Pont-Saint-Martin 3.260 1.665 51,07
Pre'-Saint-Didier 759 356 46,90
Quart 2.689 1.371 50,99
Rhemes-Notre-Dame 95 58 61,05
Rhemes-Saint-Georges 169 109 64,50
Roisan 735 355 48,30
Saint-Christophe 2.571 1.408 54,76
Saint-Denis 310 159 51,29
Saint-Marcel 983 546 55,54
Saint-Nicolas 252 131 51,98
Saint-Oyen 164 94 57,32
Saint-Pierre 2.212 1.099 49,68
Saint-Rhemy-En-Bosses 332 166 50,00
Saint-Vincent 3.976 1.936 48,69
Sarre 3.666 1.925 52,51
Torgnon 426 284 66,67
Valgrisenche 159 93 58,49
Valpelline 513 278 54,19
Valsavarenche 146 77 52,74
Valtournenche 1.790 980 54,75
Verrayes 1.074 560 52,14
Verres 2.123 1.113 52,43
Villeneuve 880 432 49,09
Pagina a cura del PresseVdA © 2000-2002 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti Aggiornata il 28/4/2006