Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale I link del sito
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
    Politiche 2006
 
    Camera
    Domenica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Luned́
  Affluenza 15.00
  Voti
    Senato
  Luned́
  Affluenza 15.00
  Voti
 
 
    Elezioni > Politiche 2006 > Affluenza Luned́ 15.00 Indietro
Affluenza
Elezioni politiche 2006 - Camera
Elections législatives 2006 - Chambre des députés

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Affluenza definitiva                  
Valle d'Aosta Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
COMUNI 74 su 74 49.146 51.434 100.580 41.784 42.110 83.894 85,02% 81,87% 83,41%
                   
COMUNI Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
Allein 110 104 214 97 80 177 88,18 76,92 82,71
Antey-Saint-Andre' 246 240 486 211 209 420 85,77 87,08 86,42
Aosta 13.187 15.152 28.339 11.028 12.077 23.105 83,63 79,71 81,53
Arnad 518 562 1.080 436 460 896 84,17 81,85 82,96
Arvier 337 335 672 280 274 554 83,09 81,79 82,44
Avise 126 119 245 109 99 208 86,51 83,19 84,90
Ayas 500 540 1.040 439 435 874 87,80 80,56 84,04
Aymavilles 782 795 1.577 665 645 1.310 85,04 81,13 83,07
Bard 55 58 113 50 49 99 90,91 84,48 87,61
Bionaz 105 93 198 92 78 170 87,62 83,87 85,86
Brissogne 400 368 768 346 326 672 86,50 88,59 87,50
Brusson 333 362 695 297 302 599 89,19 83,43 86,19
Challand-St-Anselme 311 311 622 276 259 535 88,75 83,28 86,01
Challand-St-Victor 243 238 481 202 188 390 83,13 78,99 81,08
Chambave 378 373 751 341 327 668 90,21 87,67 88,95
Chamois 44 41 85 37 35 72 84,09 85,37 84,71
Champdepraz 268 276 544 245 227 472 91,42 82,25 86,76
Champorcher 178 175 353 157 138 295 88,20 78,86 83,57
Charvensod 938 931 1.869 808 778 1.586 86,14 83,57 84,86
Chatillon 1.878 2.008 3.886 1.602 1.701 3.303 85,30 84,71 85,00
Cogne 591 615 1.206 498 484 982 84,26 78,70 81,43
Courmayeur 1.256 1.195 2.451 1.019 953 1.972 81,13 79,75 80,46
Donnas 1.071 1.125 2.196 942 928 1.870 87,96 82,49 85,15
Doues 169 170 339 145 138 283 85,80 81,18 83,48
Emarese 98 80 178 85 62 147 86,73 77,50 82,58
Etroubles 194 182 376 160 151 311 82,47 82,97 82,71
Fenis 685 692 1.377 589 563 1.152 85,99 81,36 83,66
Fontainemore 183 184 367 146 135 281 79,78 73,37 76,57
Gaby 213 200 413 190 174 364 89,20 87,00 88,14
Gignod 535 533 1.068 438 428 866 81,87 80,30 81,09
Gressan 1.234 1.203 2.437 1.083 1.022 2.105 87,76 84,95 86,38
Gressoney-La-Trinite' 120 135 255 107 110 217 89,17 81,48 85,10
Gressoney-St-Jean 325 334 659 272 276 548 83,69 82,63 83,16
Hone 455 510 965 390 422 812 85,71 82,75 84,15
Introd 219 250 469 195 198 393 89,04 79,20 83,80
Issime 174 158 332 160 139 299 91,95 87,97 90,06
Issogne 594 595 1.189 482 494 976 81,14 83,03 82,09
Jovencan 275 259 534 234 218 452 85,09 84,17 84,64
La Magdeleine 43 40 83 40 38 78 93,02 95,00 93,98
La Salle 777 776 1.553 639 613 1.252 82,24 78,99 80,62
La Thuile 328 317 645 301 248 549 91,77 78,23 85,12
Lillianes 200 207 407 179 166 345 89,50 80,19 84,77
Montjovet 707 714 1.421 603 585 1.188 85,29 81,93 83,60
Morgex 764 805 1.569 639 653 1.292 83,64 81,12 82,35
Nus 1.085 1.087 2.172 934 900 1.834 86,08 82,80 84,44
Ollomont 74 69 143 64 54 118 86,49 78,26 82,52
Oyace 96 86 182 86 78 164 89,58 90,70 90,11
Perloz 195 201 396 163 168 331 83,59 83,58 83,59
Pollein 586 563 1.149 510 494 1.004 87,03 87,74 87,38
Pontboset 73 77 150 68 64 132 93,15 83,12 88,00
Pontey 294 303 597 255 254 509 86,73 83,83 85,26
Pont-Saint-Martin 1.584 1.676 3.260 1.361 1.404 2.765 85,92 83,77 84,82
Pre'-Saint-Didier 381 378 759 324 312 636 85,04 82,54 83,79
Quart 1.350 1.339 2.689 1.154 1.085 2.239 85,48 81,03 83,27
Rhemes-Notre-Dame 55 40 95 51 37 88 92,73 92,50 92,63
Rhemes-Saint-Georges 84 85 169 78 75 153 92,86 88,24 90,53
Roisan 360 375 735 297 306 603 82,50 81,60 82,04
Saint-Christophe 1.276 1.295 2.571 1.116 1.091 2.207 87,46 84,25 85,84
Saint-Denis 164 146 310 132 117 249 80,49 80,14 80,32
Saint-Marcel 487 496 983 423 415 838 86,86 83,67 85,25
Saint-Nicolas 128 124 252 113 94 207 88,28 75,81 82,14
Saint-Oyen 71 93 164 64 79 143 90,14 84,95 87,20
Saint-Pierre 1.106 1.106 2.212 910 883 1.793 82,28 79,84 81,06
Saint-Rhemy-En-Bosses 205 127 332 152 105 257 74,15 82,68 77,41
Saint-Vincent 1.937 2.039 3.976 1.619 1.639 3.258 83,58 80,38 81,94
Sarre 1.801 1.865 3.666 1.536 1.570 3.106 85,29 84,18 84,72
Torgnon 225 201 426 213 186 399 94,67 92,54 93,66
Valgrisenche 72 87 159 65 79 144 90,28 90,80 90,57
Valpelline 269 244 513 232 214 446 86,25 87,70 86,94
Valsavarenche 70 76 146 62 65 127 88,57 85,53 86,99
Valtournenche 950 840 1.790 818 740 1.558 86,11 88,10 87,04
Verrayes 538 536 1.074 470 438 908 87,36 81,72 84,54
Verres 1.027 1.096 2.123 869 927 1.796 84,62 84,58 84,60
Villeneuve 456 424 880 391 352 743 85,75 83,02 84,43
Pagina a cura del PresseVdA © 2000-2002 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti Aggiornata il 28/4/2006