Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Comunali 2000
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti Aosta
  Preferenze Aosta
  Voti altri comuni
  Seggi Aosta
 
 
spaziatore   Elezioni > Comunali 2000 > Affluenza 22.00 Indietro
Affluenza
ELEZIONI COMUNALI 2000
ELECTIONS COMMUNALES 2000

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Affluenza definitiva                  
Valle d'Aosta Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
COMUNI 68 su 68 46.769 49.121 95.890 37.645 38.498 76.143 80,49% 78,37% 79,41%
                   
COMUNI Elettori maschi Elettori femmine Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti % maschi % femmine %
Allein 116 105 221 112 97 209 96,55 92,38 94,57
Antey-Saint-Andre' 239 252 491 209 226 435 87,45 89,68 88,59
Aosta 14.047 15.964 30.011 10.586 11.605 22.191 75,36 72,69 73,94
Arvier 328 327 655 271 261 532 82,62 79,82 81,22
Avise 129 131 260 96 100 196 74,42 76,34 75,38
Aymavilles 747 783 1.530 616 622 1.238 82,46 79,44 80,92
Bard 67 64 131 54 55 109 80,60 85,94 83,21
Bionaz 110 96 206 106 90 196 96,36 93,75 95,15
Brissogne 391 344 735 313 297 610 80,05 86,34 82,99
Brusson 392 412 804 345 326 671 88,01 79,13 83,46
Challand-St-Anselme 324 301 625 284 259 543 87,65 86,05 86,88
Challand-St-Victor 240 253 493 215 218 433 89,58 86,17 87,83
Chambave 392 389 781 346 342 688 88,27 87,92 88,09
Chamois 49 41 90 46 36 82 93,88 87,80 91,11
Champdepraz 267 263 530 237 219 456 88,76 83,27 86,04
Champorcher 185 201 386 165 164 329 89,19 81,59 85,23
Charvensod 954 942 1.896 816 795 1.611 85,53 84,39 84,97
Chatillon 1.947 2.084 4.031 1.574 1.680 3.254 80,84 80,61 80,72
Cogne 624 632 1.256 552 528 1.080 88,46 83,54 85,99
Donnas 1.089 1.168 2.257 912 902 1.814 83,75 77,23 80,37
Doues 161 170 331 131 131 262 81,37 77,06 79,15
Emarese 101 80 181 81 67 148 80,20 83,75 81,77
Etroubles 177 183 360 163 168 331 92,09 91,80 91,94
Fenis 692 702 1.394 573 554 1.127 82,80 78,92 80,85
Fontainemore 182 186 368 144 127 271 79,12 68,28 73,64
Gaby 222 202 424 209 179 388 94,14 88,61 91,51
Gignod 532 525 1.057 353 353 706 66,35 67,24 66,79
Gressan 1.151 1.115 2.266 859 844 1.703 74,63 75,70 75,15
Gressoney-La-Trinite' 119 124 243 106 112 218 89,08 90,32 89,71
Gressoney-St-Jean 357 367 724 300 299 599 84,03 81,47 82,73
Hone 447 514 961 352 388 740 78,75 75,49 77,00
Introd 214 242 456 175 183 358 81,78 75,62 78,51
Issogne 580 595 1.175 502 509 1.011 86,55 85,55 86,04
Jovencan 261 248 509 235 220 455 90,04 88,71 89,39
La Magdeleine 45 36 81 39 34 73 86,67 94,44 90,12
La Thuile 337 336 673 276 265 541 81,90 78,87 80,39
Lillianes 207 206 413 178 178 356 85,99 86,41 86,20
Montjovet 712 683 1.395 601 554 1.155 84,41 81,11 82,80
Morgex 759 831 1.590 655 703 1.358 86,30 84,60 85,41
Nus 1.086 1.079 2.165 911 894 1.805 83,89 82,85 83,37
Ollomont 74 68 142 70 62 132 94,59 91,18 92,96
Oyace 98 90 188 94 84 178 95,92 93,33 94,68
Perloz 219 215 434 176 164 340 80,37 76,28 78,34
Pollein 601 556 1.157 508 498 1.006 84,53 89,57 86,95
Pontboset 94 94 188 78 76 154 82,98 80,85 81,91
Pontey 296 285 581 244 243 487 82,43 85,26 83,82
Pont-Saint-Martin 1.623 1.694 3.317 1.304 1.352 2.656 80,35 79,81 80,07
Pre'-Saint-Didier 408 411 819 341 342 683 83,58 83,21 83,39
Quart 1.268 1.286 2.554 1.029 1.036 2.065 81,15 80,56 80,85
Rhemes-Notre-Dame 52 32 84 49 31 80 94,23 96,88 95,24
Rhemes-Saint-Georges 90 80 170 73 64 137 81,11 80,00 80,59
Roisan 313 330 643 292 297 589 93,29 90,00 91,60
Saint-Christophe 1.217 1.257 2.474 999 1.002 2.001 82,09 79,71 80,88
Saint-Denis 164 141 305 154 133 287 93,90 94,33 94,10
Saint-Marcel 449 490 939 399 429 828 88,86 87,55 88,18
Saint-Nicolas 132 130 262 103 94 197 78,03 72,31 75,19
Saint-Oyen 69 91 160 60 78 138 86,96 85,71 86,25
Saint-Pierre 1.033 1.066 2.099 785 790 1.575 75,99 74,11 75,04
Saint-Rhemy-En-Bosses 233 159 392 180 130 310 77,25 81,76 79,08
Saint-Vincent 2.055 2.153 4.208 1.598 1.631 3.229 77,76 75,75 76,73
Sarre 1.644 1.724 3.368 1.317 1.357 2.674 80,11 78,71 79,39
Torgnon 246 214 460 225 185 410 91,46 86,45 89,13
Valgrisenche 75 88 163 70 84 154 93,33 95,45 94,48
Valpelline 265 250 515 197 190 387 74,34 76,00 75,15
Valtournenche 984 923 1.907 838 784 1.622 85,16 84,94 85,06
Verrayes 535 512 1.047 475 434 909 88,79 84,77 86,82
Verres 1.100 1.164 2.264 894 967 1.861 81,27 83,08 82,20
Villeneuve 453 442 895 395 377 772 87,20 85,29 86,26
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 6/5/2005