Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Comunali 2000
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti Aosta
  Preferenze Aosta
  Voti altri comuni
  Seggi Aosta
 
 
spaziatore   Elezioni > Comunali 2000 > Affluenza 19.00 Indietro
AffluenzaParziale
ELEZIONI COMUNALI 2000
ELECTIONS COMMUNALES 2000

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19.00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 68 su 68 95.890 60.263 62,85%
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 221 192 86,88
Antey-Saint-Andre' 491 392 79,84
Aosta 30.011 17.198 57,31
Arvier 655 442 67,48
Avise 260 141 54,23
Aymavilles 1.530 909 59,41
Bard 131 92 70,23
Bionaz 206 162 78,64
Brissogne 735 480 65,31
Brusson 804 589 73,26
Challand-St-Anselme 625 461 73,76
Challand-St-Victor 493 363 73,63
Chambave 781 568 72,73
Chamois 90 67 74,44
Champdepraz 530 398 75,09
Champorcher 386 288 74,61
Charvensod 1.896 1.248 65,82
Chatillon 4.031 2.576 63,90
Cogne 1.256 894 71,18
Donnas 2.257 1.393 61,72
Doues 331 213 64,35
Emarese 181 131 72,38
Etroubles 360 308 85,56
Fenis 1.394 893 64,06
Fontainemore 368 242 65,76
Gaby 424 330 77,83
Gignod 1.057 575 54,40
Gressan 2.266 1.240 54,72
Gressoney-La-Trinite' 243 185 76,13
Gressoney-St-Jean 724 485 66,99
Hone 961 588 61,19
Introd 456 285 62,50
Issogne 1.175 820 69,79
Jovencan 509 392 77,01
La Magdeleine 81 58 71,60
La Thuile 673 454 67,46
Lillianes 413 305 73,85
Montjovet 1.395 957 68,60
Morgex 1.590 1.049 65,97
Nus 2.165 1.458 67,34
Ollomont 142 117 82,39
Oyace 188 152 80,85
Perloz 434 306 70,51
Pollein 1.157 800 69,14
Pontboset 188 134 71,28
Pontey 581 385 66,27
Pont-Saint-Martin 3.317 2.064 62,22
Pre'-Saint-Didier 819 568 69,35
Quart 2.554 1.602 62,73
Rhemes-Notre-Dame 84 74 88,10
Rhemes-Saint-Georges 170 115 67,65
Roisan 643 490 76,21
Saint-Christophe 2.474 1.510 61,03
Saint-Denis 305 259 84,92
Saint-Marcel 939 649 69,12
Saint-Nicolas 262 167 63,74
Saint-Oyen 160 125 78,13
Saint-Pierre 2.099 1.178 56,12
Saint-Rhemy-En-Bosses 392 269 68,62
Saint-Vincent 4.208 2.505 59,53
Sarre 3.368 2.009 59,65
Torgnon 460 353 76,74
Valgrisenche 163 138 84,66
Valpelline 515 304 59,03
Valtournenche 1.907 1.260 66,07
Verrayes 1.047 783 74,79
Verres 2.264 1.466 64,75
Villeneuve 895 660 73,74
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 6/5/2005