Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Comunali 2000
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti Aosta
  Preferenze Aosta
  Voti altri comuni
  Seggi Aosta
 
 
spaziatore   Elezioni > Comunali 2000 > Affluenza 12.00 Indietro
AffluenzaParziale
ELEZIONI COMUNALI 2000
ELECTIONS COMMUNALES 2000

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 12.00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 68 su 68 95.890 23.705 24,72%
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 221 101 45,70
Antey-Saint-Andre' 491 180 36,66
Aosta 30.011 6.266 20,88
Arvier 655 156 23,82
Avise 260 41 15,77
Aymavilles 1.530 331 21,63
Bard 131 38 29,01
Bionaz 206 73 35,44
Brissogne 735 213 28,98
Brusson 804 285 35,45
Challand-St-Anselme 625 231 36,96
Challand-St-Victor 493 182 36,92
Chambave 781 260 33,29
Chamois 90 22 24,44
Champdepraz 530 162 30,57
Champorcher 386 121 31,35
Charvensod 1.896 434 22,89
Chatillon 4.031 951 23,59
Cogne 1.256 387 30,81
Donnas 2.257 557 24,68
Doues 331 113 34,14
Emarese 181 46 25,41
Etroubles 360 148 41,11
Fenis 1.394 336 24,10
Fontainemore 368 143 38,86
Gaby 424 165 38,92
Gignod 1.057 247 23,37
Gressan 2.266 438 19,33
Gressoney-La-Trinite' 243 79 32,51
Gressoney-St-Jean 724 201 27,76
Hone 961 189 19,67
Introd 456 108 23,68
Issogne 1.175 341 29,02
Jovencan 509 201 39,49
La Magdeleine 81 22 27,16
La Thuile 673 200 29,72
Lillianes 413 146 35,35
Montjovet 1.395 460 32,97
Morgex 1.590 333 20,94
Nus 2.165 598 27,62
Ollomont 142 64 45,07
Oyace 188 72 38,30
Perloz 434 148 34,10
Pollein 1.157 325 28,09
Pontboset 188 55 29,26
Pontey 581 173 29,78
Pont-Saint-Martin 3.317 799 24,09
Pre'-Saint-Didier 819 210 25,64
Quart 2.554 658 25,76
Rhemes-Notre-Dame 84 31 36,90
Rhemes-Saint-Georges 170 29 17,06
Roisan 643 190 29,55
Saint-Christophe 2.474 548 22,15
Saint-Denis 305 134 43,93
Saint-Marcel 939 252 26,84
Saint-Nicolas 262 66 25,19
Saint-Oyen 160 55 34,38
Saint-Pierre 2.099 421 20,06
Saint-Rhemy-En-Bosses 392 108 27,55
Saint-Vincent 4.208 969 23,03
Sarre 3.368 738 21,91
Torgnon 460 190 41,30
Valgrisenche 163 56 34,36
Valpelline 515 111 21,55
Valtournenche 1.907 643 33,72
Verrayes 1.047 370 35,34
Verres 2.264 545 24,07
Villeneuve 895 240 26,82
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 6/5/2005