![]() |
ELEZIONI POLITICHE 2013 - CAMERA DEI DEPUTATI ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 - CHAMBRE DES DEPUTES |
| Valle d'Aosta | Elettori | Votanti | % |
| Comuni 74 su 74 | 100.277 | 57.377 | 57,22 |
| Comuni | Elettori | Votanti | % |
| Allein | 196 | 110 | 56,12 |
| Antey-Saint-André | 481 | 303 | 62,99 |
| Aosta | 27.291 | 16.008 | 58,66 |
| Arnad | 1.058 | 620 | 58,60 |
| Arvier | 692 | 401 | 57,95 |
| Avise | 231 | 150 | 64,94 |
| Ayas | 1.021 | 436 | 42,70 |
| Aymavilles | 1.596 | 856 | 53,63 |
| Bard | 111 | 68 | 61,26 |
| Bionaz | 183 | 109 | 59,56 |
| Brissogne | 809 | 579 | 71,57 |
| Brusson | 686 | 395 | 57,58 |
| Challand-St-Anselme | 593 | 333 | 56,16 |
| Challand-St-Victor | 476 | 246 | 51,68 |
| Chambave | 745 | 472 | 63,36 |
| Chamois | 85 | 43 | 50,59 |
| Champdepraz | 555 | 385 | 69,37 |
| Champorcher | 346 | 188 | 54,34 |
| Charvensod | 1.950 | 1.167 | 59,85 |
| Châtillon | 3.802 | 2.294 | 60,34 |
| Cogne | 1.140 | 561 | 49,21 |
| Courmayeur | 2.256 | 942 | 41,76 |
| Donnas | 2.087 | 1.202 | 57,59 |
| Doues | 396 | 244 | 61,62 |
| Emarèse | 189 | 121 | 64,02 |
| Étroubles | 392 | 204 | 52,04 |
| Fénis | 1.401 | 838 | 59,81 |
| Fontainemore | 365 | 173 | 47,40 |
| Gaby | 398 | 241 | 60,55 |
| Gignod | 1.247 | 729 | 58,46 |
| Gressan | 2.604 | 1.605 | 61,64 |
| Gressoney-La-Trinité | 245 | 107 | 43,67 |
| Gressoney-Saint-Jean | 665 | 318 | 47,82 |
| Hône | 948 | 581 | 61,29 |
| Introd | 476 | 314 | 65,97 |
| Issime | 341 | 166 | 48,68 |
| Issogne | 1.172 | 681 | 58,11 |
| Jovençan | 560 | 360 | 64,29 |
| La Magdeleine | 94 | 49 | 52,13 |
| La Salle | 1.594 | 790 | 49,56 |
| La Thuile | 633 | 312 | 49,29 |
| Lillianes | 382 | 189 | 49,48 |
| Montjovet | 1.409 | 829 | 58,84 |
| Morgex | 1.617 | 889 | 54,98 |
| Nus | 2.288 | 1.277 | 55,81 |
| Ollomont | 141 | 79 | 56,03 |
| Oyace | 174 | 97 | 55,75 |
| Perloz | 377 | 207 | 54,91 |
| Pollein | 1.230 | 741 | 60,24 |
| Pontboset | 164 | 81 | 49,39 |
| Pontey | 640 | 405 | 63,28 |
| Pont-Saint-Martin | 3.087 | 1.735 | 56,20 |
| Pré-Saint-Didier | 795 | 385 | 48,43 |
| Quart | 3.141 | 1.862 | 59,28 |
| Rhêmes-Notre-Dame | 81 | 42 | 51,85 |
| Rhêmes-Saint-Georges | 162 | 102 | 62,96 |
| Roisan | 786 | 418 | 53,18 |
| Saint-Christophe | 2.669 | 1.677 | 62,83 |
| Saint-Denis | 310 | 171 | 55,16 |
| Saint-Marcel | 1.017 | 596 | 58,60 |
| Saint-Nicolas | 244 | 140 | 57,38 |
| Saint-Oyen | 179 | 103 | 57,54 |
| Saint-Pierre | 2.354 | 1.313 | 55,78 |
| Saint-Rhémy-En-Bosses | 302 | 157 | 51,99 |
| Saint-Vincent | 3.746 | 2.037 | 54,38 |
| Sarre | 3.910 | 2.227 | 56,96 |
| Torgnon | 434 | 266 | 61,29 |
| Valgrisenche | 166 | 119 | 71,69 |
| Valpelline | 508 | 296 | 58,27 |
| Valsavarenche | 148 | 67 | 45,27 |
| Valtournenche | 1.700 | 896 | 52,71 |
| Verrayes | 1.035 | 611 | 59,03 |
| Verrès | 2.037 | 1.134 | 55,67 |
| Villeneuve | 934 | 528 | 56,53 |
