![]() |
ELEZIONI POLITICHE 2013 - CAMERA DEI DEPUTATI ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 - CHAMBRE DES DEPUTES |
| Valle d'Aosta | Elettori | Votanti | % |
| Comuni 74 su 74 | 100.277 | 17.719 | 17,67 |
| Comuni | Elettori | Votanti | % |
| Allein | 196 | 41 | 20,92 |
| Antey-Saint-André | 481 | 106 | 22,04 |
| Aosta | 27.291 | 4.990 | 18,28 |
| Arnad | 1.058 | 197 | 18,62 |
| Arvier | 692 | 107 | 15,46 |
| Avise | 231 | 63 | 27,27 |
| Ayas | 1.021 | 106 | 10,38 |
| Aymavilles | 1.596 | 236 | 14,79 |
| Bard | 111 | 27 | 24,32 |
| Bionaz | 183 | 32 | 17,49 |
| Brissogne | 809 | 182 | 22,50 |
| Brusson | 686 | 104 | 15,16 |
| Challand-St-Anselme | 593 | 93 | 15,68 |
| Challand-St-Victor | 476 | 73 | 15,34 |
| Chambave | 745 | 151 | 20,27 |
| Chamois | 85 | 13 | 15,29 |
| Champdepraz | 555 | 149 | 26,85 |
| Champorcher | 346 | 64 | 18,50 |
| Charvensod | 1.950 | 318 | 16,31 |
| Châtillon | 3.802 | 767 | 20,17 |
| Cogne | 1.140 | 144 | 12,63 |
| Courmayeur | 2.256 | 271 | 12,01 |
| Donnas | 2.087 | 415 | 19,89 |
| Doues | 396 | 111 | 28,03 |
| Emarèse | 189 | 33 | 17,46 |
| Étroubles | 392 | 84 | 21,43 |
| Fénis | 1.401 | 262 | 18,70 |
| Fontainemore | 365 | 55 | 15,07 |
| Gaby | 398 | 53 | 13,32 |
| Gignod | 1.247 | 220 | 17,64 |
| Gressan | 2.604 | 392 | 15,05 |
| Gressoney-La-Trinité | 245 | 28 | 11,43 |
| Gressoney-Saint-Jean | 665 | 65 | 9,77 |
| Hône | 948 | 207 | 21,84 |
| Introd | 476 | 90 | 18,91 |
| Issime | 341 | 42 | 12,32 |
| Issogne | 1.172 | 249 | 21,25 |
| Jovençan | 560 | 85 | 15,18 |
| La Magdeleine | 94 | 11 | 11,70 |
| La Salle | 1.594 | 211 | 13,24 |
| La Thuile | 633 | 66 | 10,43 |
| Lillianes | 382 | 64 | 16,75 |
| Montjovet | 1.409 | 285 | 20,23 |
| Morgex | 1.617 | 196 | 12,12 |
| Nus | 2.288 | 400 | 17,48 |
| Ollomont | 141 | 37 | 26,24 |
| Oyace | 174 | 38 | 21,84 |
| Perloz | 377 | 80 | 21,22 |
| Pollein | 1.230 | 235 | 19,11 |
| Pontboset | 164 | 28 | 17,07 |
| Pontey | 640 | 129 | 20,16 |
| Pont-Saint-Martin | 3.087 | 610 | 19,76 |
| Pré-Saint-Didier | 795 | 109 | 13,71 |
| Quart | 3.141 | 551 | 17,54 |
| Rhêmes-Notre-Dame | 81 | 22 | 27,16 |
| Rhêmes-Saint-Georges | 162 | 41 | 25,31 |
| Roisan | 786 | 113 | 14,38 |
| Saint-Christophe | 2.669 | 512 | 19,18 |
| Saint-Denis | 310 | 82 | 26,45 |
| Saint-Marcel | 1.017 | 182 | 17,90 |
| Saint-Nicolas | 244 | 46 | 18,85 |
| Saint-Oyen | 179 | 39 | 21,79 |
| Saint-Pierre | 2.354 | 368 | 15,63 |
| Saint-Rhémy-En-Bosses | 302 | 49 | 16,23 |
| Saint-Vincent | 3.746 | 723 | 19,30 |
| Sarre | 3.910 | 591 | 15,12 |
| Torgnon | 434 | 79 | 18,20 |
| Valgrisenche | 166 | 38 | 22,89 |
| Valpelline | 508 | 98 | 19,29 |
| Valsavarenche | 148 | 17 | 11,49 |
| Valtournenche | 1.700 | 214 | 12,59 |
| Verrayes | 1.035 | 242 | 23,38 |
| Verrès | 2.037 | 433 | 21,26 |
| Villeneuve | 934 | 155 | 16,60 |
