![]() |
ELEZIONI EUROPEE 2009 ELECTIONS EUROPEENES 2009 |
| Valle d'Aosta | Elettori | Votanti | % |
| Comuni 74 su 74 | 102.764 | 13.975 | 13,60 |
| Comuni | Elettori | Votanti | % |
| Allein | 221 | 26 | 11,76 |
| Antey-Saint-Andre' | 507 | 76 | 14,99 |
| Aosta | 28.521 | 4.280 | 15,01 |
| Arnad | 1.090 | 126 | 11,56 |
| Arvier | 671 | 94 | 14,01 |
| Avise | 241 | 40 | 16,60 |
| Ayas | 1.057 | 113 | 10,69 |
| Aymavilles | 1.619 | 178 | 10,99 |
| Bard | 114 | 16 | 14,04 |
| Bionaz | 194 | 31 | 15,98 |
| Brissogne | 790 | 126 | 15,95 |
| Brusson | 697 | 115 | 16,50 |
| Challand-St-Anselme | 622 | 103 | 16,56 |
| Challand-St-Victor | 492 | 60 | 12,20 |
| Chambave | 748 | 100 | 13,37 |
| Chamois | 83 | 17 | 20,48 |
| Champdepraz | 546 | 58 | 10,62 |
| Champorcher | 364 | 60 | 16,48 |
| Charvensod | 1.934 | 218 | 11,27 |
| Chatillon | 3.935 | 667 | 16,95 |
| Cogne | 1.205 | 143 | 11,87 |
| Courmayeur | 2.422 | 233 | 9,62 |
| Donnas | 2.216 | 319 | 14,40 |
| Doues | 383 | 63 | 16,45 |
| Emarese | 170 | 15 | 8,82 |
| Etroubles | 373 | 61 | 16,35 |
| Fenis | 1.421 | 159 | 11,19 |
| Fontainemore | 364 | 40 | 10,99 |
| Gaby | 426 | 56 | 13,15 |
| Gignod | 1.189 | 171 | 14,38 |
| Gressan | 2.535 | 339 | 13,37 |
| Gressoney-La-Trinite' | 255 | 23 | 9,02 |
| Gressoney-St-Jean | 695 | 67 | 9,64 |
| Hone | 971 | 126 | 12,98 |
| Introd | 484 | 68 | 14,05 |
| Issime | 363 | 38 | 10,47 |
| Issogne | 1.189 | 132 | 11,10 |
| Jovencan | 549 | 56 | 10,20 |
| La Magdeleine | 89 | 12 | 13,48 |
| La Salle | 1.594 | 169 | 10,60 |
| La Thuile | 649 | 66 | 10,17 |
| Lillianes | 409 | 37 | 9,05 |
| Montjovet | 1.473 | 185 | 12,56 |
| Morgex | 1.599 | 179 | 11,19 |
| Nus | 2.270 | 284 | 12,51 |
| Ollomont | 142 | 21 | 14,79 |
| Oyace | 184 | 13 | 7,07 |
| Perloz | 414 | 63 | 15,22 |
| Pollein | 1.213 | 154 | 12,70 |
| Pontboset | 178 | 24 | 13,48 |
| Pontey | 632 | 83 | 13,13 |
| Pont-Saint-Martin | 3.250 | 527 | 16,22 |
| Pre'-Saint-Didier | 779 | 112 | 14,38 |
| Quart | 3.024 | 341 | 11,28 |
| Rhemes-Notre-Dame | 90 | 7 | 7,78 |
| Rhemes-Saint-Georges | 172 | 14 | 8,14 |
| Roisan | 781 | 102 | 13,06 |
| Saint-Christophe | 2.618 | 323 | 12,34 |
| Saint-Denis | 310 | 40 | 12,90 |
| Saint-Marcel | 999 | 119 | 11,91 |
| Saint-Nicolas | 268 | 36 | 13,43 |
| Saint-Oyen | 184 | 33 | 17,93 |
| Saint-Pierre | 2.344 | 288 | 12,29 |
| Saint-Rhemy-En-Bosses | 353 | 31 | 8,78 |
| Saint-Vincent | 3.974 | 550 | 13,84 |
| Sarre | 3.838 | 478 | 12,45 |
| Torgnon | 438 | 60 | 13,70 |
| Valgrisenche | 162 | 27 | 16,67 |
| Valpelline | 529 | 44 | 8,32 |
| Valsavarenche | 165 | 17 | 10,30 |
| Valtournenche | 1.808 | 284 | 15,71 |
| Verrayes | 1.070 | 119 | 11,12 |
| Verres | 2.150 | 375 | 17,44 |
| Villeneuve | 956 | 145 | 15,17 |
