Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA

    Notiziario
  1° semestre 2000
  2° semestre 2000
  1° semestre 2001
  2° semestre 2001
  1° semestre 2002
  2° semestre 2002
  1° semestre 2003
  2° semestre 2003
  1° semestre 2004
  2° semestre 2004
  1° semestre 2005
  2° semestre 2005
  1° semestre 2006
  2° semestre 2006
  1° semestre 2007
  2° semestre 2007
  1° semestre 2008
  2° semestre 2008
     
    2° semestre 2006
  Presentazione
  Gare esperite
  Lavori ultimati
    Lavori Ultimati - 2° semestre 2006

tabella 2.2


Lavori ultimati nell' Anno 2006 - 2° semestre

COMUNITA' MONTANA   Territorio ed ambiente Turismo beni culturali ambientali Infrastrutture   T O T A L E
             
Valdigne-Mont-Blanc   €  2.360.328 - €  1.297.017   €  3.657.344
importo per chilometro quadrato   €  4.754 - €  2.612   €  7.366
importo per 100 residenti   €  27.697 - €  15.220   €  42.917
Grand-Paradis   €  6.673.295 €  183.701 €  4.617.722   €  11.474.717
importo per chilometro quadrato   €  8.074 €  222 €  5.587   €  13.884
importo per 100 residenti   €  48.996 €  1.349 €  33.904   €  84.249
Grand-Combin   €  1.410.928 €  16.442 €  4.363.937   €  5.791.307
importo per chilometro quadrato   €  3.225 €  38 €  9.975   €  13.238
importo per 100 residenti   €  28.789 €  335 €  89.042   €  118.166
Aosta   €  383.264 €  139.890 €  3.397.526   €  3.920.680
importo per chilometro quadrato   €  17.960 €  6.555 €  159.209   €  183.724
importo per 100 residenti   €  1.101 €  402 €  9.756   €  11.259
Monte Emilius   €  1.273.558 €  1.769.270 €  3.518.129   €  6.560.957
importo per chilometro quadrato   €  3.696 €  5.135 €  10.210   €  19.040
importo per 100 residenti   €  6.746 €  9.372 €  18.635   €  34.753
Monte Cervino   €  2.579.938 €  3.824.402 €  1.640.541   €  8.044.881
importo per chilometro quadrato   €  7.688 €  11.396 €  4.889   €  23.972
importo per 100 residenti   €  15.616 €  23.149 €  9.930   €  48.695
Evançon   €  1.899.949 - €  1.970.522   €  3.870.471
importo per chilometro quadrato   €  5.187 - €  5.380   €  10.567
importo per 100 residenti   €  17.246 - €  17.886   €  35.132
Monte Rosa   €  1.149.921 €  216.167 €  801.315   €  2.167.402
importo per chilometro quadrato   €  4.951 €  931 €  3.450   €  9.331
importo per 100 residenti   €  11.772 €  2.213 €  8.203   €  22.189
Walser Alta Valle del Lys   €  1.283.156 - €  1.272.134   €  2.555.289
importo per chilometro quadrato   €  6.319 - €  6.265   €  12.585
importo per 100 residenti   €  65.069 - €  64.510   €  129.579

Pagina a cura dell'Assessorato territorio e ambiente © 2000-2001 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 3/4/2008