Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
    Notiziario
  1° semestre 2000
  2° semestre 2000
  1° semestre 2001
  2° semestre 2001
  1° semestre 2002
  2° semestre 2002
  1° semestre 2003
  2° semestre 2003
  1° semestre 2004
  2° semestre 2004
  1° semestre 2005
  2° semestre 2005
  1° semestre 2006
  2° semestre 2006
  1° semestre 2007
  2° semestre 2007
  1° semestre 2008
  2° semestre 2008
     
    1° semestre 2003
  Presentazione
  Gare esperite
  Lavori ultimati
 
    Lavori ultimati - 1° semestre 2003

tabella 2.2


Lavori ultimati nell' Anno 2003 - 1° semestre

 

COMUNITA' MONTANA   Territorio ed ambiente Turismo beni culturali ambientali Infrastrutture   T O T A L E
             
Valdigne-Mont-Blanc   €  625.468 - €  287.108   €  912.576
importo per chilometro quadrato   €  1.260 - €  578   €  1.838
importo per 100 residenti   €  7.339 - €  3.369   €  10.708
Grand-Paradis   €  4.254.260 €  482.289 €  5.870.326   €  10.606.875
importo per chilometro quadrato   €  5.147 €  584 €  7.103   €  12.834
importo per 100 residenti   €  31.235 €  3.541 €  43.101   €  77.877
Grand-Combin   €  806.072 €  812.447 €  1.594.732   €  3.213.251
importo per chilometro quadrato   €  1.843 €  1.857 €  3.645   €  7.345
importo per 100 residenti   €  16.447 €  16.577 €  32.539   €  65.563
Aosta   €  165.921 €  1.936.536 €  192.190   €  2.294.646
importo per chilometro quadrato   €  7.775 €  90.747 €  9.006   €  107.528
importo per 100 residenti   €  476 €  5.561 €  552   €  6.589
Monte Emilius   €  2.377.536 €  891.997 €  12.936.000   €  16.205.534
importo per chilometro quadrato   €  6.900 €  2.589 €  37.541   €  47.030
importo per 100 residenti   €  12.594 €  4.725 €  68.521   €  85.839
Monte Cervino   €  1.213.291 €  181.771 €  5.049.461   €  6.444.523
importo per chilometro quadrato   €  3.615 €  542 €  15.047   €  19.204
importo per 100 residenti   €  7.344 €  1.100 €  30.564   €  39.008
Evançon   €  2.856.604 €  2.072.544 €  1.958.747   €  6.887.895
importo per chilometro quadrato   €  7.799 €  5.658 €  5.348   €  18.804
importo per 100 residenti   €  25.929 €  18.812 €  17.779   €  62.521
Monte Rosa   €  1.381.858 €  4.822.519 €  1.263.792   €  7.468.170
importo per chilometro quadrato   €  5.949 €  20.763 €  5.441   €  32.153
importo per 100 residenti   €  14.147 €  49.371 €  12.938   €  76.455
Walser Alta Valle del Lys   €  906.803 - €  1.219.818   €  2.126.621
importo per chilometro quadrato   €  4.466 - €  6.007   €  10.473
importo per 100 residenti   €  45.984 - €  61.857   €  107.841

 

Pagina a cura dell'Assessorato territorio e ambiente © 2000-2001 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 11/3/2004