Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Referendum 2007
 
 
  Preferenza unica
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Elezione diretta della Giunta Regionale
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Equilibrio della rappresentanza tra i generi
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
  Nuovo e unico presidio ospedaliero
  Affluenza 12.00
  Affluenza 19.00
  Affluenza 22.00
  Voti
 
 
 
spaziatore   Elezioni > Referendum 2007 > Affluenza 19.00 - Nuovo e unico presidio ospedaliero Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE N. 5 Nuovo e unico presidio ospedaliero
RÉFÉRENDUM RÉGIONAL DE PROPOSITION N° 5 Construction d'un centre hospitalier régional unique

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19:00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 103.765 24.308 23,43
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 217 34 15,67
Antey-Saint-Andre' 521 110 21,11
Aosta 28.982 7.475 25,79
Arnad 1.097 221 20,15
Arvier 684 172 25,15
Avise 249 77 30,92
Ayas 1.076 199 18,49
Aymavilles 1.624 324 19,95
Bard 120 33 27,50
Bionaz 197 39 19,80
Brissogne 778 162 20,82
Brusson 735 122 16,60
Challand-St-Anselme 645 114 17,67
Challand-St-Victor 513 80 15,59
Chambave 755 231 30,60
Chamois 86 40 46,51
Champdepraz 551 124 22,50
Champorcher 374 61 16,31
Charvensod 1.913 430 22,48
Chatillon 3.982 1.116 28,03
Cogne 1.215 288 23,70
Courmayeur 2.452 435 17,74
Donnas 2.249 524 23,30
Doues 360 82 22,78
Emarese 181 70 38,67
Etroubles 381 93 24,41
Fenis 1.431 397 27,74
Fontainemore 378 78 20,63
Gaby 424 105 24,76
Gignod 1.146 259 22,60
Gressan 2.502 617 24,66
Gressoney-La-Trinite' 268 75 27,99
Gressoney-St-Jean 701 124 17,69
Hone 975 202 20,72
Introd 483 130 26,92
Issime 365 55 15,07
Issogne 1.203 285 23,69
Jovencan 558 109 19,53
La Magdeleine 91 17 18,68
La Salle 1.607 339 21,10
La Thuile 689 126 18,29
Lillianes 404 51 12,62
Montjovet 1.459 275 18,85
Morgex 1.613 312 19,34
Nus 2.276 572 25,13
Ollomont 138 46 33,33
Oyace 188 43 22,87
Perloz 446 100 22,42
Pollein 1.171 208 17,76
Pontboset 178 28 15,73
Pontey 639 151 23,63
Pont-Saint-Martin 3.287 582 17,71
Pre'-Saint-Didier 790 116 14,68
Quart 2.970 607 20,44
Rhemes-Notre-Dame 97 38 39,18
Rhemes-Saint-Georges 185 45 24,32
Roisan 773 292 37,77
Saint-Christophe 2.649 730 27,56
Saint-Denis 311 72 23,15
Saint-Marcel 1.001 284 28,37
Saint-Nicolas 270 67 24,81
Saint-Oyen 192 38 19,79
Saint-Pierre 2.335 530 22,70
Saint-Rhemy-En-Bosses 376 41 10,90
Saint-Vincent 4.083 762 18,66
Sarre 3.823 946 24,74
Torgnon 465 196 42,15
Valgrisenche 163 54 33,13
Valpelline 527 177 33,59
Valsavarenche 160 40 25,00
Valtournenche 1.846 437 23,67
Verrayes 1.085 215 19,82
Verres 2.167 443 20,44
Villeneuve 940 236 25,11
Pagina a cura del Dipartimento innovazione e agenda digitale © 2000-2010 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 14/11/2007