![]() |
ELEZIONI POLITICHE 2013 - CAMERA DEI DEPUTATI ELECTIONS LEGISLATIVES 2013 - CHAMBRE DES DEPUTES |
| Vallée d'Aoste | Electeurs | Votants | % |
| Communes 74 sur 74 | 100.277 | 50.046 | 49,91 |
| Communes | Electeurs | Votants | % |
| Allein | 196 | 103 | 52,55 |
| Antey-Saint-André | 481 | 275 | 57,17 |
| Aosta | 27.291 | 13.951 | 51,12 |
| Arnad | 1.058 | 532 | 50,28 |
| Arvier | 692 | 339 | 48,99 |
| Avise | 231 | 133 | 57,58 |
| Ayas | 1.021 | 374 | 36,63 |
| Aymavilles | 1.596 | 749 | 46,93 |
| Bard | 111 | 62 | 55,86 |
| Bionaz | 183 | 103 | 56,28 |
| Brissogne | 809 | 490 | 60,57 |
| Brusson | 686 | 335 | 48,83 |
| Challand-St-Anselme | 593 | 290 | 48,90 |
| Challand-St-Victor | 476 | 216 | 45,38 |
| Chambave | 745 | 423 | 56,78 |
| Chamois | 85 | 39 | 45,88 |
| Champdepraz | 555 | 355 | 63,96 |
| Champorcher | 346 | 173 | 50,00 |
| Charvensod | 1.950 | 1.005 | 51,54 |
| Châtillon | 3.802 | 2.010 | 52,87 |
| Cogne | 1.140 | 485 | 42,54 |
| Courmayeur | 2.256 | 924 | 40,96 |
| Donnas | 2.087 | 1.056 | 50,60 |
| Doues | 396 | 221 | 55,81 |
| Emarèse | 189 | 119 | 62,96 |
| Étroubles | 392 | 181 | 46,17 |
| Fénis | 1.401 | 722 | 51,53 |
| Fontainemore | 365 | 151 | 41,37 |
| Gaby | 398 | 196 | 49,25 |
| Gignod | 1.247 | 639 | 51,24 |
| Gressan | 2.604 | 1.325 | 50,88 |
| Gressoney-La-Trinité | 245 | 79 | 32,24 |
| Gressoney-Saint-Jean | 665 | 254 | 38,20 |
| Hône | 948 | 513 | 54,11 |
| Introd | 476 | 278 | 58,40 |
| Issime | 341 | 140 | 41,06 |
| Issogne | 1.172 | 620 | 52,90 |
| Jovençan | 560 | 299 | 53,39 |
| La Magdeleine | 94 | 38 | 40,43 |
| La Salle | 1.594 | 702 | 44,04 |
| La Thuile | 633 | 259 | 40,92 |
| Lillianes | 382 | 176 | 46,07 |
| Montjovet | 1.409 | 736 | 52,24 |
| Morgex | 1.617 | 766 | 47,37 |
| Nus | 2.288 | 1.096 | 47,90 |
| Ollomont | 141 | 67 | 47,52 |
| Oyace | 174 | 82 | 47,13 |
| Perloz | 377 | 192 | 50,93 |
| Pollein | 1.230 | 643 | 52,28 |
| Pontboset | 164 | 73 | 44,51 |
| Pontey | 640 | 361 | 56,41 |
| Pont-Saint-Martin | 3.087 | 1.535 | 49,72 |
| Pré-Saint-Didier | 795 | 323 | 40,63 |
| Quart | 3.141 | 1.566 | 49,86 |
| Rhêmes-Notre-Dame | 81 | 36 | 44,44 |
| Rhêmes-Saint-Georges | 162 | 92 | 56,79 |
| Roisan | 786 | 357 | 45,42 |
| Saint-Christophe | 2.669 | 1.473 | 55,19 |
| Saint-Denis | 310 | 163 | 52,58 |
| Saint-Marcel | 1.017 | 522 | 51,33 |
| Saint-Nicolas | 244 | 115 | 47,13 |
| Saint-Oyen | 179 | 88 | 49,16 |
| Saint-Pierre | 2.354 | 1.142 | 48,51 |
| Saint-Rhémy-En-Bosses | 302 | 143 | 47,35 |
| Saint-Vincent | 3.746 | 1.772 | 47,30 |
| Sarre | 3.910 | 1.924 | 49,21 |
| Torgnon | 434 | 234 | 53,92 |
| Valgrisenche | 166 | 111 | 66,87 |
| Valpelline | 508 | 256 | 50,39 |
| Valsavarenche | 148 | 59 | 39,86 |
| Valtournenche | 1.700 | 760 | 44,71 |
| Verrayes | 1.035 | 544 | 52,56 |
| Verrès | 2.037 | 1.013 | 49,73 |
| Villeneuve | 934 | 468 | 50,11 |
