Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale LoveVdA
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
    Referendum 2006
 
  Affluenza 25/06 h.12
  Affluenza 25/06 h.19
  Affluenza 25/06 h.22
  Affluenza 26/06 h.15
     
  Voti
 
 
 
 
    Elezioni > Referendum 2006 > Affluenza 19.00 - Referendum popolare Costituzionale concernente 'Modifiche alla parte II della Costituzione' Indietro
AffluenzaParziale
REFERENDUM COSTITUZIONALE 25/26 GIUGNO 2006

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Rilevazione affluenza ore 19.00      
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
COMUNI 74 su 74 100.598 24.751 24,60%
       
COMUNI Elettori Votanti %
Allein 212 34 16,04
Antey-Saint-Andre' 484 128 26,45
Aosta 28.292 7.830 27,68
Arnad 1.077 203 18,85
Arvier 681 140 20,56
Avise 245 56 22,86
Ayas 1.044 233 22,32
Aymavilles 1.578 338 21,42
Bard 112 48 42,86
Bionaz 199 53 26,63
Brissogne 761 218 28,65
Brusson 691 132 19,10
Challand-St-Anselme 624 173 27,72
Challand-St-Victor 485 128 26,39
Chambave 747 205 27,44
Chamois 87 26 29,89
Champdepraz 544 114 20,96
Champorcher 349 91 26,07
Charvensod 1.877 416 22,16
Chatillon 3.880 1.060 27,32
Cogne 1.205 293 24,32
Courmayeur 2.437 461 18,92
Donnas 2.186 511 23,38
Doues 340 87 25,59
Emarese 180 41 22,78
Etroubles 374 80 21,39
Fenis 1.381 265 19,19
Fontainemore 371 80 21,56
Gaby 412 139 33,74
Gignod 1.075 239 22,23
Gressan 2.462 575 23,35
Gressoney-La-Trinite' 256 67 26,17
Gressoney-St-Jean 661 142 21,48
Hone 963 200 20,77
Introd 468 126 26,92
Issime 332 88 26,51
Issogne 1.188 246 20,71
Jovencan 535 139 25,98
La Magdeleine 84 16 19,05
La Salle 1.565 317 20,26
La Thuile 642 139 21,65
Lillianes 403 84 20,84
Montjovet 1.430 334 23,36
Morgex 1.571 330 21,01
Nus 2.183 508 23,27
Ollomont 141 27 19,15
Oyace 182 37 20,33
Perloz 395 103 26,08
Pollein 1.146 212 18,50
Pontboset 151 45 29,80
Pontey 603 153 25,37
Pont-Saint-Martin 3.263 763 23,38
Pre'-Saint-Didier 758 146 19,26
Quart 2.711 679 25,05
Rhemes-Notre-Dame 95 26 27,37
Rhemes-Saint-Georges 170 51 30,00
Roisan 737 143 19,40
Saint-Christophe 2.563 653 25,48
Saint-Denis 310 72 23,23
Saint-Marcel 975 241 24,72
Saint-Nicolas 255 69 27,06
Saint-Oyen 164 59 35,98
Saint-Pierre 2.198 555 25,25
Saint-Rhemy-En-Bosses 332 64 19,28
Saint-Vincent 3.970 963 24,26
Sarre 3.693 874 23,67
Torgnon 426 96 22,54
Valgrisenche 158 52 32,91
Valpelline 511 129 25,24
Valsavarenche 148 32 21,62
Valtournenche 1.787 421 23,56
Verrayes 1.080 236 21,85
Verres 2.119 551 26,00
Villeneuve 884 166 18,78
Pagina a cura del PresseVdA © 2000-2002 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti Aggiornata il 15/6/2006