Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Les liens du site
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
    Elections législatives 2006
 
    Chambre
    Dimanche
  Taux de participation 12.00
  Taux de participation 19.00
  Taux de participation 22.00
  Lundi
  Taux de participation 15.00
  Voix
    Sénat
  Lundi
  Taux de participation 15.00
  Voix
 
 
    Élections > Législatives 2006 > Taux de participation Dimanche 22.00 Indietro
AffluenzaParziale
Elezioni politiche 2006 - Camera
Elections législatives 2006 - Chambre des députés

- Résultats officieux -

 
Affluence à 22.00 H      
Vallée d'Aoste Electeurs Votants %
COMMUNES 74 sur 74 100.580 63.952 63,58%
       
COMMUNES Electeurs Votants %
Allein 214 137 64,02
Antey-Saint-Andre' 486 304 62,55
Aosta 28.339 18.424 65,01
Arnad 1.080 636 58,89
Arvier 672 417 62,05
Avise 245 167 68,16
Ayas 1.040 663 63,75
Aymavilles 1.577 934 59,23
Bard 113 68 60,18
Bionaz 198 122 61,62
Brissogne 768 524 68,23
Brusson 695 457 65,76
Challand-St-Anselme 622 409 65,76
Challand-St-Victor 481 286 59,46
Chambave 751 533 70,97
Chamois 85 52 61,18
Champdepraz 544 372 68,38
Champorcher 353 219 62,04
Charvensod 1.869 1.185 63,40
Chatillon 3.886 2.480 63,82
Cogne 1.206 759 62,94
Courmayeur 2.451 1.424 58,10
Donnas 2.196 1.423 64,80
Doues 339 220 64,90
Emarese 178 112 62,92
Etroubles 376 227 60,37
Fenis 1.377 855 62,09
Fontainemore 367 216 58,86
Gaby 413 294 71,19
Gignod 1.068 640 59,93
Gressan 2.437 1.525 62,58
Gressoney-La-Trinite' 255 165 64,71
Gressoney-St-Jean 659 370 56,15
Hone 965 633 65,60
Introd 469 293 62,47
Issime 332 216 65,06
Issogne 1.189 729 61,31
Jovencan 534 341 63,86
La Magdeleine 83 54 65,06
La Salle 1.553 916 58,98
La Thuile 645 395 61,24
Lillianes 407 257 63,14
Montjovet 1.421 894 62,91
Morgex 1.569 965 61,50
Nus 2.172 1.387 63,86
Ollomont 143 90 62,94
Oyace 182 111 60,99
Perloz 396 256 64,65
Pollein 1.149 707 61,53
Pontboset 150 101 67,33
Pontey 597 398 66,67
Pont-Saint-Martin 3.260 2.049 62,85
Pre'-Saint-Didier 759 461 60,74
Quart 2.689 1.696 63,07
Rhemes-Notre-Dame 95 68 71,58
Rhemes-Saint-Georges 169 131 77,51
Roisan 735 455 61,90
Saint-Christophe 2.571 1.711 66,55
Saint-Denis 310 179 57,74
Saint-Marcel 983 657 66,84
Saint-Nicolas 252 155 61,51
Saint-Oyen 164 106 64,63
Saint-Pierre 2.212 1.325 59,90
Saint-Rhemy-En-Bosses 332 180 54,22
Saint-Vincent 3.976 2.404 60,46
Sarre 3.666 2.361 64,40
Torgnon 426 345 80,99
Valgrisenche 159 104 65,41
Valpelline 513 327 63,74
Valsavarenche 146 88 60,27
Valtournenche 1.790 1.198 66,93
Verrayes 1.074 680 63,31
Verres 2.123 1.360 64,06
Villeneuve 880 550 62,50
Page rédigée par le PresseVdA © 2000-2002 Region Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts Mise à jour le 28/4/2006