Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale Le tue foto in ImageVallée
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco
  Azioni
  Affluenza
  Voti
  Preferenze
 
  Ultimi comuni arrivati
 
 
spaziatore   Affluenza Indietro
Affluenza

- RISULTATI UFFICIOSI -

 
Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste
Elettori maschi
Electeurs hommes
Elettori femmine
Electeurs femmes
Elettori
Electeurs
Votanti maschi
Votants hommes
Votanti femmine
Votants femmes
Votanti
Votants
% maschi
hommes
% femmine
femmes
%
COMUNI / COMMUNES 74 su / sur 74 49,774 52,206 101,980 31,542 31,614 63,156 63.37% 60.56% 61.93%
                   
COMUNI / COMMUNES Elettori maschi
Electeurs hommes
Elettori femmine
Electeurs femmes
Elettori
Electeurs
Votanti maschi
Votants hommes
Votanti femmine
Votants femmes
Votanti
Votants
% maschi
hommes
% femmine
femmes
%
Allein 114 106 220 66 61 127 57.89% 57.55% 57.73%
Antey-Saint-Andre' 261 262 523 160 146 306 61.30% 55.73% 58.51%
Aosta 13,517 15,503 29,020 8,865 9,665 18,530 65.58% 62.34% 63.85%
Arnad 518 573 1,091 283 307 590 54.63% 53.58% 54.08%
Arvier 342 331 673 208 192 400 60.82% 58.01% 59.44%
Avise 117 122 239 73 81 154 62.39% 66.39% 64.44%
Ayas 524 548 1,072 271 279 550 51.72% 50.91% 51.31%
Aymavilles 797 804 1,601 497 464 961 62.36% 57.71% 60.02%
Bard 57 59 116 43 45 88 75.44% 76.27% 75.86%
Bionaz 104 99 203 62 50 112 59.62% 50.51% 55.17%
Brissogne 403 363 766 259 234 493 64.27% 64.46% 64.36%
Brusson 355 382 737 216 219 435 60.85% 57.33% 59.02%
Challand-St-Anselme 315 295 610 210 185 395 66.67% 62.71% 64.75%
Challand-St-Victor 246 247 493 159 150 309 64.63% 60.73% 62.68%
Chambave 380 373 753 277 250 527 72.89% 67.02% 69.99%
Chamois 44 38 82 33 30 63 75.00% 78.95% 76.83%
Champdepraz 265 274 539 172 170 342 64.91% 62.04% 63.45%
Champorcher 177 195 372 116 102 218 65.54% 52.31% 58.60%
Charvensod 943 940 1,883 574 580 1,154 60.87% 61.70% 61.29%
Chatillon 1,936 2,054 3,990 1,273 1,323 2,596 65.75% 64.41% 65.06%
Cogne 600 616 1,216 345 305 650 57.50% 49.51% 53.45%
Courmayeur 1,246 1,216 2,462 630 616 1,246 50.56% 50.66% 50.61%
Donnas 1,078 1,163 2,241 767 757 1,524 71.15% 65.09% 68.01%
Doues 160 162 322 104 105 209 65.00% 64.81% 64.91%
Emarese 103 82 185 74 56 130 71.84% 68.29% 70.27%
Etroubles 192 185 377 113 115 228 58.85% 62.16% 60.48%
Fenis 682 695 1,377 412 371 783 60.41% 53.38% 56.86%
Fontainemore 178 178 356 94 79 173 52.81% 44.38% 48.60%
Gaby 220 207 427 163 149 312 74.09% 71.98% 73.07%
Gignod 524 535 1,059 326 302 628 62.21% 56.45% 59.30%
Gressan 1,203 1,169 2,372 799 747 1,546 66.42% 63.90% 65.18%
Gressoney-La-Trinite' 117 135 252 83 87 170 70.94% 64.44% 67.46%
Gressoney-St-Jean 340 348 688 205 187 392 60.29% 53.74% 56.98%
Hone 457 507 964 317 326 643 69.37% 64.30% 66.70%
Introd 214 251 465 134 140 274 62.62% 55.78% 58.92%
Issime 179 168 347 126 109 235 70.39% 64.88% 67.72%
Issogne 593 609 1,202 340 369 709 57.34% 60.59% 58.99%
Jovencan 282 254 536 167 146 313 59.22% 57.48% 58.40%
La Magdeleine 41 38 79 35 31 66 85.37% 81.58% 83.54%
La Salle 795 781 1,576 429 406 835 53.96% 51.98% 52.98%
La Thuile 320 311 631 195 160 355 60.94% 51.45% 56.26%
Lillianes 204 210 414 129 128 257 63.24% 60.95% 62.08%
Montjovet 728 706 1,434 457 417 874 62.77% 59.07% 60.95%
Morgex 781 835 1,616 463 456 919 59.28% 54.61% 56.87%
Nus 1,089 1,098 2,187 682 666 1,348 62.63% 60.66% 61.64%
Ollomont 71 68 139 41 40 81 57.75% 58.82% 58.27%
Oyace 98 90 188 68 68 136 69.39% 75.56% 72.34%
Perloz 211 212 423 127 141 268 60.19% 66.51% 63.36%
Pollein 599 568 1,167 365 368 733 60.93% 64.79% 62.81%
Pontboset 86 81 167 57 47 104 66.28% 58.02% 62.28%
Pontey 293 300 593 203 210 413 69.28% 70.00% 69.65%
Pont-Saint-Martin 1,597 1,696 3,293 1,115 1,155 2,270 69.82% 68.10% 68.93%
Pre'-Saint-Didier 405 402 807 219 221 440 54.07% 54.98% 54.52%
Quart 1,343 1,349 2,692 813 768 1,581 60.54% 56.93% 58.73%
Rhemes-Notre-Dame 58 42 100 33 22 55 56.90% 52.38% 55.00%
Rhemes-Saint-Georges 84 85 169 49 41 90 58.33% 48.24% 53.25%
Roisan 339 357 696 220 220 440 64.90% 61.62% 63.22%
Saint-Christophe 1,270 1,270 2,540 863 799 1,662 67.95% 62.91% 65.43%
Saint-Denis 162 142 304 101 88 189 62.35% 61.97% 62.17%
Saint-Marcel 485 511 996 325 326 651 67.01% 63.80% 65.36%
Saint-Nicolas 131 131 262 88 68 156 67.18% 51.91% 59.54%
Saint-Oyen 78 104 182 58 75 133 74.36% 72.12% 73.08%
Saint-Pierre 1,115 1,131 2,246 634 606 1,240 56.86% 53.58% 55.21%
Saint-Rhemy-En-Bosses 225 147 372 126 79 205 56.00% 53.74% 55.11%
Saint-Vincent 1,982 2,105 4,087 1,228 1,241 2,469 61.96% 58.95% 60.41%
Sarre 1,754 1,819 3,573 1,137 1,149 2,286 64.82% 63.17% 63.98%
Torgnon 233 208 441 164 138 302 70.39% 66.35% 68.48%
Valgrisenche 75 85 160 56 61 117 74.67% 71.76% 73.13%
Valpelline 264 248 512 150 151 301 56.82% 60.89% 58.79%
Valsavarenche 75 82 157 44 45 89 58.67% 54.88% 56.69%
Valtournenche 965 861 1,826 567 472 1,039 58.76% 54.82% 56.90%
Verrayes 545 538 1,083 365 336 701 66.97% 62.45% 64.73%
Verres 1,046 1,128 2,174 653 693 1,346 62.43% 61.44% 61.91%
Villeneuve 444 419 863 267 223 490 60.14% 53.22% 56.78%
Pagina a cura del Dipartimento Sistema Informativo @ 1999-2000 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Aggiornata il 9/6/2004