Région Autonome Vallée d'Aoste - Site officiel Tes photos en ImageVallée
Recherche  
Recherche complète
Accueil Liens Nouveautés Plan Contacts ITA FRA
bianco
  Régionales 2003
  Taux de participation
  Voix Aoste
  Préferences Aoste
  Voix autres communes
  Préferences autres communes
  Sièges Aoste
 
 
spaziatore   Élections > Régionales 2003 > Taux de participation 22.00 Indietro
Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste
Elettori maschi
Electeurs hommes
Elettori femmine
Electeurs femmes
Elettori
Electeurs
Votanti maschi
Votants hommes
Votanti femmine
Votants femmes
Votanti
Votants
% maschi
hommes
% femmine
femmes
%
COMUNI / COMMUNES 74 su / sur 74 49.777 52.155 101.932 39.059 39.607 78.666 78,47% 75,94% 77,17%
                   
COMUNI / COMMUNES Elettori maschi
Electeurs hommes
Elettori femmine
Electeurs femmes
Elettori
Electeurs
Votanti maschi
Votants hommes
Votanti femmine
Votants femmes
Votanti
Votants
% maschi
hommes
% femmine
femmes
%
ALLEIN 111 103 214 99 85 184 89,19% 82,52% 85,98%
ANTEY-SAINT-ANDRE' 247 258 505 188 187 375 76,11% 72,48% 74,26%
AOSTA 13.611 15.558 29.169 10.355 11.408 21.763 76,08% 73,33% 74,61%
ARNAD 522 576 1.098 426 445 871 81,61% 77,26% 79,33%
ARVIER 342 336 678 291 280 571 85,09% 83,33% 84,22%
AVISE 123 125 248 101 96 197 82,11% 76,80% 79,44%
AYAS 528 538 1.066 453 463 916 85,80% 86,06% 85,93%
AYMAVILLES 791 815 1.606 661 644 1.305 83,57% 79,02% 81,26%
BARD 59 60 119 51 52 103 86,44% 86,67% 86,55%
BIONAZ 105 98 203 97 80 177 92,38% 81,63% 87,19%
BRISSOGNE 402 360 762 342 308 650 85,07% 85,56% 85,30%
BRUSSON 369 394 763 284 283 567 76,96% 71,83% 74,31%
CHALLAND-ST-ANSELME 325 298 623 258 239 497 79,38% 80,20% 79,78%
CHALLAND-ST-VICTOR 248 248 496 196 184 380 79,03% 74,19% 76,61%
CHAMBAVE 381 388 769 329 317 646 86,35% 81,70% 84,01%
CHAMOIS 45 40 85 41 34 75 91,11% 85,00% 88,24%
CHAMPDEPRAZ 265 275 540 234 225 459 88,30% 81,82% 85,00%
CHAMPORCHER 177 198 375 150 144 294 84,75% 72,73% 78,40%
CHARVENSOD 939 948 1.887 759 748 1.507 80,83% 78,90% 79,86%
CHATILLON 1.953 2.066 4.019 1.545 1.618 3.163 79,11% 78,32% 78,70%
COGNE 605 625 1.230 469 440 909 77,52% 70,40% 73,90%
COURMAYEUR 1.228 1.195 2.423 839 806 1.645 68,32% 67,45% 67,89%
DONNAS 1.082 1.181 2.263 877 870 1.747 81,05% 73,67% 77,20%
DOUES 162 157 319 142 125 267 87,65% 79,62% 83,70%
EMARESE 100 84 184 76 63 139 76,00% 75,00% 75,54%
ETROUBLES 189 185 374 155 158 313 82,01% 85,41% 83,69%
FENIS 686 693 1.379 564 541 1.105 82,22% 78,07% 80,13%
FONTAINEMORE 190 183 373 138 109 247 72,63% 59,56% 66,22%
GABY 209 203 412 178 158 336 85,17% 77,83% 81,55%
GIGNOD 527 539 1.066 412 410 822 78,18% 76,07% 77,11%
GRESSAN 1.174 1.136 2.310 977 920 1.897 83,22% 80,99% 82,12%
GRESSONEY-LA-TRINITE' 119 127 246 91 89 180 76,47% 70,08% 73,17%
GRESSONEY-ST-JEAN 350 351 701 236 232 468 67,43% 66,10% 66,76%
HONE 458 517 975 399 428 827 87,12% 82,79% 84,82%
INTROD 212 237 449 176 182 358 83,02% 76,79% 79,73%
ISSIME 176 173 349 139 132 271 78,98% 76,30% 77,65%
ISSOGNE 583 602 1.185 445 490 935 76,33% 81,40% 78,90%
JOVENCAN 282 258 540 237 218 455 84,04% 84,50% 84,26%
LA MAGDELEINE 39 39 78 34 35 69 87,18% 89,74% 88,46%
LA SALLE 790 773 1.563 599 583 1.182 75,82% 75,42% 75,62%
LA THUILE 317 323 640 230 218 448 72,56% 67,49% 70,00%
LILLIANES 206 203 409 161 157 318 78,16% 77,34% 77,75%
MONTJOVET 723 696 1.419 588 540 1.128 81,33% 77,59% 79,49%
MORGEX 769 827 1.596 593 639 1.232 77,11% 77,27% 77,19%
NUS 1.078 1.071 2.149 863 850 1.713 80,06% 79,37% 79,71%
OLLOMONT 71 67 138 55 44 99 77,46% 65,67% 71,74%
OYACE 98 88 186 88 79 167 89,80% 89,77% 89,78%
PERLOZ 225 225 450 169 159 328 75,11% 70,67% 72,89%
POLLEIN 588 551 1.139 486 469 955 82,65% 85,12% 83,85%
PONTBOSET 83 85 168 64 61 125 77,11% 71,76% 74,40%
PONTEY 294 298 592 256 249 505 87,07% 83,56% 85,30%
PONT-SAINT-MARTIN 1.592 1.682 3.274 1.231 1.252 2.483 77,32% 74,44% 75,84%
PRE'-SAINT-DIDIER 399 401 800 299 291 590 74,94% 72,57% 73,75%
QUART 1.332 1.350 2.682 1.055 1.050 2.105 79,20% 77,78% 78,49%
RHEMES-NOTRE-DAME 58 41 99 43 27 70 74,14% 65,85% 70,71%
RHEMES-SAINT-GEORGES 92 88 180 79 73 152 85,87% 82,95% 84,44%
ROISAN 337 352 689 263 281 544 78,04% 79,83% 78,96%
SAINT-CHRISTOPHE 1.266 1.248 2.514 1.057 992 2.049 83,49% 79,49% 81,50%
SAINT-DENIS 164 141 305 137 119 256 83,54% 84,40% 83,93%
SAINT-MARCEL 476 503 979 403 403 806 84,66% 80,12% 82,33%
SAINT-NICOLAS 138 135 273 113 92 205 81,88% 68,15% 75,09%
SAINT-OYEN 76 94 170 64 76 140 84,21% 80,85% 82,35%
SAINT-PIERRE 1.077 1.101 2.178 787 797 1.584 73,07% 72,39% 72,73%
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 229 146 375 155 107 262 67,69% 73,29% 69,87%
SAINT-VINCENT 1.972 2.114 4.086 1.527 1.576 3.103 77,43% 74,55% 75,94%
SARRE 1.735 1.799 3.534 1.365 1.398 2.763 78,67% 77,71% 78,18%
TORGNON 239 216 455 200 174 374 83,68% 80,56% 82,20%
VALGRISENCHE 77 87 164 64 74 138 83,12% 85,06% 84,15%
VALPELLINE 265 247 512 206 203 409 77,74% 82,19% 79,88%
VALSAVARENCHE 77 84 161 65 66 131 84,42% 78,57% 81,37%
VALTOURNENCHE 961 866 1.827 689 626 1.315 71,70% 72,29% 71,98%
VERRAYES 543 536 1.079 459 433 892 84,53% 80,78% 82,67%
VERRES 1.071 1.129 2.200 830 873 1.703 77,50% 77,33% 77,41%
VILLENEUVE 445 421 866 372 330 702 83,60% 78,38% 81,06%
Page rédigée par le Service de la Communication Multimedia © 2000-2010 Région Autonome Vallée d'Aoste
Conditions d'utilisation | Crédits | Contacts | Mise à jour le 17/9/2007