Lolair |
Comune | Arvier |
Codice ARPA | 5033001 |
Tavoletta IGM | 28 III SE |
Ascissa/Ordinata | 0354978 / 5061754 |
Quota (m) | 1183 |
Area riserva (ha) | 14 |
Area lago (ha) | 0,6 |
Posizionamento |
|
Cliccare sull'immagine |
Origine | Escavazione glaciale, riempita successivamente da depositi limosi e torbosi |
Bacino Idrico | Dora di Valgrisenche |
Immissario | Breve rio e diverse sorgenti |
Emissario | Ruscello |
Vegetazione acquatica | Attorno allo specchio dacqua fragmiteto e habitat prioritario da Direttiva 92/43/CEE Paludi calcaree di Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae. Sullo specchio dacqua Potamogeton natans e Utricularia australis. |
Fauna Ittica | Presente |
Note | Sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC). - Larea è caratterizzata da una grande varietà di ambienti e specie, attorno allo specchio dacqua è presente una zonazione vegetale concentrica legata al regime idrico. |
Orientamento foto | Nord |
pH | 7,63 |
Conducibilità elettrica (µS/cm) | 249,94 |
Alcalinità (mEq/l) | 2,47 |
N-NH4 (mg/l) | 0,06 |
N-NO3 (mg/l) | 0,03 |
N-NO2 (µg/l) | 0,06 |
O2 (mg/l) | 8,1 |
Saturazione O2 (%) | 91,59 |
P-tot (µg/l) | 10,27 |
Clor-A (µg/l) | 5,38 |
Cl- (mg/l) | 0,89 |
SO4-- (mg/l) |
22,8 |
Ca (mg/l) |
48,4 |
Mg (mg/l) | 4,96 |
K (mg/l) | 1,54 |
Na (mg/l) | 1,56 |
Commento |
Le acque del lago Lolair presentano una concentrazione di soluti medio-alta. Tra gli ambienti valutati il Lolair è quello le cui acque presentano un livello trofico più basso (oligo-mesotrofico). Il livello trofico, dato dalla concentrazione di Ptot e di clorofilla a e dalla % di saturazione dellO2 è da ritenersi nella norma in relazione alle caratteristiche ecologiche di queste acque (profondità modeste, presenza di vegetazione palustre). I composti azotati sono presenti in quantità trascurabile. |