Lozon |
Comune | Verrayes |
Codice ARPA | 72032901 |
Tavoletta IGM | 29 III NO |
Ascissa/Ordinata | 0387629 / 5070775 |
Quota (m) | 1514 |
Area riserva (ha) | 4,1 |
Area lago (ha) | 3,2 |
Posizionamento |
|
Cliccare sull'immagine |
Origine | Escavazione glaciale |
Bacino Idrico | Torrente Chambave |
Immissario | Ru Chavacour e da sorgenti indipendenti |
Emissario | Ruscello |
Vegetazione acquatica | Specie natanti: Polygonum amphybium, Potamogeton gramineus, Potamogeton natans. Altre specie: Carex diandra, Carex appropinquata, Carex lasiocarpa e altre 17 specie di carici, 7 specie di giunchi, una decina di graminacee, tre piante insettivore e 3 tipi di orchidee |
Fauna Ittica | Assente |
Note | Sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC). - E lambiente umido più interessante e ricco della Valle dAosta per quanto riguarda la vegetazione e la ricchezza flogistica. Sono presenti ben 15 associazioni vegetali palustri e acquatiche e un centinaio di specie tipiche delle zone umide: gran parte del bacino è occupato da ununica, vasta, zolla di torba galleggiante. |
Orientamento foto | Sud-ovest |
pH | 6,72 |
Conducibilità elettrica (µS/cm) | 189,11 |
Alcalinità (mEq/l) | 2,74 |
N-NH4 (mg/l) | 0,01 |
N-NO3 (mg/l) | 0,08 |
N-NO2 (µg/l) | 0,01 |
O2 (mg/l) | 3,5 |
Saturazione O2 (%) | 37,67 |
P-tot (µg/l) | 14,36 |
Clor-A (µg/l) | 1,7 |
Cl- (mg/l) | 0,85 |
SO4-- (mg/l) |
4,6 |
Ca (mg/l) |
47,25 |
Mg (mg/l) | 5,26 |
K (mg/l) | 0,39 |
Na (mg/l) | 0,84 |
Commento |
Lo stagno di Lozon presenta un chimismo delle acque abbastanza variabile, legato alle notevoli variazioni di livello che dipendono dallandamento meteorologico e dalla presenza delle spesse zattere di torba che ricopre quasi totalmente la superficie del corpo idrico. Il contenuto ionico è medio basso con netta prevalenza di bicarbonato, i nitrati e in generale tutti i composti dellazoto sono presenti in quantità trascurabili. Il pH si attesta mediamente intorno a 6,7, in conseguenza dellazione acidificante della torba. Per quanto riguarda il livello trofico, la concentrazione media del fosforo (14,36 µg, con punte massime di 56 µg), unita ad una saturazione di O2 media intorno al 35%, indicano un livello trofico medio-alto, imputabile alla struttura morfometrica dello stagno. Da queste analisi si discosta il valore medio della clorofilla, più basso dellatteso, giustificato dalla presenza della zattera torbosa che limita la penetrazione della luce, riducendo le attività algali. |