Lago Verney |
Comune | La Thuile |
Codice ARPA | 41013D07 |
Tavoletta IGM | 27 II SE La Thuile |
Ascissa/Ordinata | 0335322 / 5062030 |
Quota (m) | 2107 |
Area (ha) | 20,3 |
Posizionamento |
|
Cliccare sull'immagine |
Origine | Escavazione glaciale generica (non meglio definibile) |
Bacino Idrico | Dora di La Thuile |
Immissario | Non palese |
Emissario | Non palese |
Vegetazione acquatica | Presenza di alghe |
Fauna Ittica | Sì |
Note | E' sprovvisto di emissario e manca di immissario palese. Le sponde sono erbose e pianeggianti ad EST e a SUD, scoscese a NORD e ad OVEST. |
Orientamento foto | W |
Data rilievo dati fitoplancton | 09/08/2000 |
Identificazione alghe - Bacillario | Cyclotella(R) Cymbella(A) Ceratoneis arcus(A) Amphora(R) Gomphonema(A) Synedra ulna(A) Fragilaria crotonensisN |
Chloro | |
Eugleno | |
Dino | |
Cryso | |
Cyano | |
Note |
Data rilievo dati analitici | 28/07/2004 | 19/08/2004 |
pH | 7,35 | 8,39 |
Temperatura dell'aria (°C) | 12,3 | 15,1 |
Conducibilità elettrica (µS/cm) | 60 | 233 |
Alcalinità (mEq/l) | 0,91 | 2,14 |
N-tot (mg/l) | 0 | 0 |
N-NH4 (mg/l) | 0 | 0 |
N-NO3 (mg/l) | 0,21 | 0,03 |
N-NO2 (µg/l) | 3 | 0 |
P-PO4 (µg/l) | 0 | 0 |
Trasparenza (%) | 99,87 | 99,63 |
02 (mg/l) | 11 | 9 |
Saturazione 02 (%) | 137 | 114 |
P-tot (µg/l) | 13 | 18 |
Clor-A (µg/l) | 0,98 | 0,6 |
Stato Ambientale Lago 2001 | |
Stato Ambientale Lago 2002 | ![]() |
Stato Ambientale Lago 2003 | ![]() |
Stato Ambientale Lago 2004 | ![]() |