Retribuzioni annue lorde dirigenti 2017

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE in servizio IN GODIMENTO AL 31.12.2017
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

 

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2018 relativi all'anno 2017

Cognome
Nome
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Indennità accessorie***
Spese trasferte
ADAMO CORRADO 45.584,76 28.327,00 5.344,46 8.247,32 518,50
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 86.609,12 - 2.717,16 - -
APPOLONIA LORENZO 45.584,76 28.327,00 5.862,51 4.215,62 871,09
BAGNOD PAOLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BALAGNA ROSSANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 29,09
BALESTRA MASSIMO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
BALLERINI FAUSTO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 1.124,90
BERTOLO DAVIDE 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32 2.687,49
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 5.105,62 -
BIELER PETER 45.584,76 47.562,97 2.717,16 14.362,90 821,16
BLONDIN MARCO 45.584,76 20.271,94 3.042,48 4.222,43 -
BLUS STEFANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 22,62
BONETTO FRANCO 45.584,76 20.271,94 6.565,68 3.016,87 1.403,48
BONINO DARIO 45.584,76 16.557,94 3.938,25 146,50 -
BORNEY LUIGINA 45.584,76 28.327,00 3.568,27 12.697,32 109,00
BREDY MASSIMILIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 3.563,89 -
BROCCOLATO MASSIMO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.309,81 517,14
BROCHET RINO 45.584,76 28.327,00 8.045,86 12.396,20 -
CADIN MASSIMILIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 3.039,99
CAPPELLARI TAMARA 45.584,76 46.626,97 2.717,16 9.618,23 -
CARERI ANNA MARIA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.284,70 4.905,91
CASTRONOVO ROSARIA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 - -
CECCARELLI DARIO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 8.672,43 780,40
CERISE ANGELO 45.584,76 28.327,00 6.380,56 6.022,32 22,62
CHUC REMO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 4.755,20 111,65
CIABATTONI ALBERTO 60.187,92 - 2.717,16 - -
CLERMONT FABRIZIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 661,53
CONSOL GIORGIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32 1.346,17
CORIALE SALVATORE 45.584,76 28.327,00 2.717,16 5.406,32 1.351,22
CUGNOD CRISTOFORO 45.584,76 47.526,97 11.561,97 10.016,31 109,00
DAVICO PAOLA 45.584,76 28.327,00 6.195,57 6.022,32 -
DE GATTIS GAETANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
DE LA PIERRE CRISTINA 45.584,76 28.327,00 4.493,35 6.022,32 106,07
DEL DEGAN ERMENEGILDO 45.584,76 16.557,97 6.232,62 3.520,22 -
DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE 60.187,92 - 2.717,16 - -
DI MARTINO ENRICO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32 180,80
DI NICUOLO PAOLO 109.934,63 - 2.717,16 - 961,18
DOMAINE ELMO 45.584,76 28.327,00 8.452,89 4.817,86 551,87
DOMAINE ROBERTO 45.584,76 47.562,97 5.492,53 9.811,30 1.691,99
DUCOURTIL ROBERTO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 133,81
FANIZZI STEFANIA 45.584,76 47.562,97 2.717,16 16.281,29 1.336,77
FAVRE ALESSIA 45.584,76 20.217,94 2.717,16 - -
FAVRE SAVERIO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.309,81 2.073,09
FEA GIANLUCA 45.584,76 20.271,94 4.082,81 4.094,32 93,60
FERRAZZIN PAOLO 45.584,76 46.626,97 5.455,48 7.959,20 -
FOSSON ANNA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32 1.663,76
FRANZOSO LUCA 45.584,76 47.562,97 2.717,16 9.811,30 252,59
FURFARO GABRIELLA 45.584,76 28.327,00 2.791,13 3.613,39 -
GARRONE EZIO 45.584,76 47.562,97 11.364,63 9.874,62 235,00
GENTILE FABRIZIO 45.584,76 47.562,97 2.717,16 11.735,71 787,79
GLAREY SANDRO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,33 -
GREGORI CLARISSA COSTANTINA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32 -
HERIN FABRIZIO 45.584,76 20.271,94 5.815,92 4.222,43 -
HUGONIN LUCIA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.094,32 836,49
JANS RICCARDO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.396,20 -
JORIOZ DARIA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.094,32 609,00
MADDALENA ROBERTO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 6.534,81 14,54
MAGRO STEFANIA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
MALFA LUIGI 109.934,63 - 2.717,16 - 578,44
MANCUSO INES 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32 21,10
MATHIOU JOSETTE 45.584,76 28.327,00 7.490,76 4.274,20 37,17
MATTEI ENRICO 45.584,76 46.626,97 2.717,16 9.912,90 792,47
MILLIERY MARGARETHA 60.187,92 - 2.717,16 - -
MOMBELLI VALTER 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32 289,80
MORELLI GABRIELLA 45.584,76 47.562,97 2.717,16 7.868,31 494,19
NORO NADIA 60.187,92 - 2.717,16 - -
NUTI GIANNI 45.584,76 28.327,00 2.717,16 8.063,39 1.418,48
NUVOLARI ROBERTO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32 -
OREILLER PAOLO 45.584,76 28.327,00 5.418,43 12.396,20 48,57
OTTONELLO MARCO 45.584,76 - 2.717,16 5.548,00 48,57
PAGANO FRANCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
PASQUALOTTO MASSIMO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 3.613,39 -
PETTERLE NADIA 45.584,76 28.327,00 5.344,46 4.215,62 26,90
PIAZZANO FABIO 45.584,76 28.327,00 6.121,60 6.022,32 68,63
POLLANO ANTONIO 45.584,76 47.562,97 2.717,16 14.561,89 340,41
PORRETTA PIO 45.584,76 47.562,97 2.717,16 11.849,34 -
QUATTROCCHIO ROBERTA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
RATTO SARA MARIA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 287,79
RAVAGLI CERONI LUCIA 45.584,76 28.327,00 5.048,45 6.022,32 -
REAL SIMONE 60.187,92 - 2.717,16 - 35,20
RICCARAND DANILO 45.584,76 28.327,00 4.345,41 7.645,09 -
RICCARDI CARLA STEFANIA 45.584,76 47.562,97 3.975,30 6.765,67 -
RICCARDI MARCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 1.579,18
RIVOLIN GIUSEPPE 45.584,76 20.271,94 8.354,61 4.309,81 -
ROCCO RAFFAELE 45.584,76 47.562,97 5.233,44 16.587,9 28,28
ROLLANDOZ STEFANIA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 2.049,24 40,40
ROPELE PAOLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 228,80
ROSSET MASSIMO 45.584,76 47.562,97 11.611,24 14.561,89 381,59
ROTA ALESSANDRO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 - 516,57
RUBBO IGOR 45.584,76 47.562,97 2.717,16 16.299,45  
SALUSSOLIA CARLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 1.987,43
SALVEMINI LIVIO 45.584,76 46.626,97 8.193,80 9.912,90 28,28
SAVOYE FABRIZIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.912,32 248,80
SCAGLIA PATRIZIA 45.584,76 28.327,00 3.790,31 3.613,39 17,78
SEGOR VALERIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32 604,64
SORSOLONI MARIO 45.584,76 28.327,00 5.048,45 6.022,32 -
THOUX SABINA 60.187,92 - 2.717,16 - -
TREVES CHANTAL 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 -
TREVISAN MARCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 3.634,53
TUTINO SANTA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 8.759,81 278,25
VAGLIO ALBERTO 60.187,92 - 2.717,16 - -
VALLET TIZIANA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32 -
VERTUI FLAVIO 45.584,76 47.562,97 5.669,78 8.601,01 -
VIGNA CARLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 5.420,09 568,54
VITALI VITALIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32 919,95
VITTORI PATRIZIA 45.584,76 16.557,97 2.717,16 6.941,121 351,70
ZOPPO GIULIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32 1.706,92
 



Torna su