Retribuzioni annue lorde dirigenti 2016

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN GODIMENTO AL 31.12.2016
Tutti gli importi indicati sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

*

**

 

***

comprensivo di indennità di vacanza contrattuale

corrispondono all'indennità di bilinguismo, retribuzione di anzianità , maturato economico, trasferta fissa e indennità di sede

l'importo comprende la retribuzione di risultato e gli incarichi aggiuntivi eventualmente percepiti nell'anno 2017 relativi all'anno 2016

Cognome
Nome
Stipendio base*
Retribuzione di posizione
Indennità fisse e ricorrenti**
Indennità accessorie***
ADAMO CORRADO 45.584,76 28.327,00 5.344,46 8.247,32
ALLIOD MAURO 45.584,76 36.825,10 10.723,08 7.046,12
APOSTOLO LUCA GIUSEPPE 86.609,12 - 2.717,16 -
APPOLONIA LORENZO 45.584,76 28.327,00 5.862,51 6.022,32
BADERY ORNELLA 45.584,76 47.562,97 2.717,16 16.587,90
BAGNOD PAOLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
BALAGNA ROSSANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
BALESTRA MASSIMO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
BALLERINI FAUSTO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
BALLIANA ERCOLE 45.584,76 28.327,00 7.305,77 5.721,20
BERTOLO DAVIDE 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32
BIANCHETTI LUIGI PIETRO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.912,32
BIELER PETER 45.584,76 47.562,97 2.717,16 14.362,90
BLONDIN MARCO 45.584,76 20.271,94 3.042,48 5.392,33
BLUS STEFANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
BONETTO FRANCO 45.584,76 20.271,94 6.565,68 4.309,81
BONINO DARIO 45.584,76 20.271,94 3.938,25 --
BORINATO ALEX 60.187,92 -- 2.717,16 --
BORNEY LUIGINA 45.584,76 28.327,00 3.568,27 11.492,86
BREDY CLAUDIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
BROCCOLATO MASSIMO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.309,81
BROCHET RINO 45.584,76 28.327,00 8.045,86 10.472,32
CADIN MASSIMILIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
CAPPELLARI TAMARA 45.584,76 46.626,97 2.717,16 9.912,90
CECCARELLI DARIO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 8.544,32
CERISE ANGELO 45.584,76 28.327,00 6.380,56 6.022,32
CHUC REMO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32
CLERMONT FABRIZIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
CONSOL GIORGIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32
CORIALE SALVATORE 45.584,76 20.271,94 2.717,16 5.392,33
COSCARELLI ROSSANA 60.187,92 - 2.717,16 -
CUGNOD CRISTOFORO 45.584,76 47.526,97 11.561,97 9.912,90
DALBARD JOSETTE 60.187,92 - 2.717,16 -
DAUDRY JEAN-CLAUDE 60.187,92 - 2.717,16 -
DAVICO PAOLA 45.584,76 28.327,00 6.195,57 6.022,32
DE GATTIS GAETANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
DE LA PIERRE CRISTINA 45.584,76 28.327,00 4.493,35 6.022,32
DEL DEGAN ERMENEGILDO 45.584,76 16.557,97 6.232,62 3.520,22
DI MARTINO ENRICO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32
DI NICUOLO PAOLO 109.934,63 - 2.717,16 -
DOMAINE ELMO 45.584,76 28.327,00 8.452,89 6.022,32
DOMAINE ROBERTO 45.584,76 47.562,97 5.492,53 9.912,90
DONATO ROSA 45.584,76 28.327,00 6.824,64 8.454,84
DUCOURTIL ROBERTO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
FANIZZI STEFANIA 45.584,76 47.562,97 2.717,16 16.587,90
FAVRE SAVERIO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.309,81
FEA GIANLUCA 45.584,76 20.271,94 4.082,81 4.309,81
FERRAZZIN PAOLO 45.584,76 20.271,94 5.455,48 4.309,81
FOSSON ANNA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
FRANZOSO LUCA 45.584,76 47.562,97 2.717,16 6.652,09
FURFARO GABRIELLA 45.584,76 28.327,00 2.791,13 6.022,32
GAMBOTTO IDA BARBARA 60.187,92 - 2.717,16 -
GARRONE EZIO 45.584,76 28.327,00 11.364,63 10.259,75
GENTILE FABRIZIO 45.584,76 47.562,97 2.717,16 12.137,9
GLAREY SANDRO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,33
GREGORI CLARISSA COSTANTINA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32
HERIN FABRIZIO 45.584,76 20.271,94 5.815,92 4.094,32
HUGONIN LUCIA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 3.447,85
JANS RICCARDO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32
JORIOZ DARIA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.309,81
LUCAT PIERO 45.584,76 47.562,97 12.548,80 13.867,26
MADDALENA ROBERTO 45.584,76 20.271,94 2.717,16 4.309,81
MAGRO STEFANIA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
MALFA LUIGI 109.934,63 - 2.717,16 -
MANCUSO INES 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.288,39
MATHIOU JOSETTE 45.584,76 20.271,94 7.490,76 4.309,81
MATTEI ENRICO 45.584,76 46.626,97 2.717,16 9.912,90
MEROI SILVANO 45.584,76 47.562,97 2.717,16 9.417,26
MOMBELLI VALTER 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32
MORELLI GABRIELLA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
NUTI GIANNI 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32
NUVOLARI ROBERTO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.697,32
OREILLER PAOLO 45.584,76 28.327,00 5.418,43 12.697,32
OTTONELLO MARCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 8.247,32
PAGANO FRANCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
PASQUALOTTO MASSIMO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
PETTERLE NADIA 45.584,76 28.327,00 5.344,46 6.022,32
PIAZZANO FABIO 45.584,76 28.327,00 6.121,60 6.022,32
POLLANO ANTONIO 45.584,76 47.562,97 2.717,16 14.362,9
PORRETTA PIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 12.396,2
QUATTROCCHIO ROBERTA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
RATTO SARA MARIA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 4.215,62
RAVAGLI CERONI LUCIA 45.584,76 28.327,00 5.048,45 6.022,32
REAL SIMONE 60.187,92 - 2.717,16 -
RICCARAND DANILO 45.584,76 28.327,00 4.345,41 7.946,20
RICCARDI CARLA 45.584,76 46.626,97 3.975,30 9.912,90
RICCARDI MARCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
RIVOLIN GIUSEPPE 45.584,76 20.271,94 8.354,61 4.309,81
ROCCO RAFFAELE 45.584,76 47.562,97 5.233,44 16.587,9
ROPELE PAOLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
ROSSET MASSIMO 45.584,76 47.562,97 11.611,24 14.362,90
RUBBO IGOR 45.584,76 47.562,97 2.717,16 16.299,45
SALUSSOLIA CARLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
SALVEMINI LIVIO 45.584,76 46.626,97 8.193,80 9.912,90
SAVOYE FABRIZIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.912,32
SCAGLIA PATRIZIA 45.584,76 28.327,00 3.790,31 6.022,32
SEGOR VALERIO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.890,62
SORSOLONI MARIO 45.584,76 28.327,00 5.048,45 4.215,62
TAZZARA DANIEL 60.187,92 - 2.717,16 -
TOTARO NUNZIO 60.187,92 - 2.717,16 -
TREVES CHANTAL 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
TREVISAN MARCO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
TUTINO SANTA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 8.759,81
VAGLIO ALBERTO 60.187,92 - 2.717,16 -
VALLET TIZIANA 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32
VERTUI FLAVIO 45.584,76 28.327,00 5.669,78 5.721,20
VIGNA CARLO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 5.721,20
VITALI VITALIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 10.472,32
VITTORI PATRIZIA 45.584,76 20.271,94 2.717,16 5.199,81
VUILLERMOZ PIERA 45.584,76 28.327,00 8.378,79 6.022,32
ZOPPO GIULIANO 45.584,76 28.327,00 2.717,16 6.022,32
 



Torna su