Regione Autonoma Valle d'Aosta - Sito ufficiale I link del sito
Cerca nel sito   Ricerca avanzata
Home page Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA
bianco

Regionali 2008

Elezioni > Regionali 2008 > Affluenza Domenica 19.00 Indietro
Stampa questa pagina
Regionali 2008 ELEZIONI REGIONALI 2008
ELECTIONS REGIONALES 2008
Rilevazione affluenza ore 19.00
Valle d'Aosta Elettori Votanti %
Comuni 74 su 74 102.567 62.019 60,47
 
Comuni Elettori Votanti %
Allein 214 171 79,91
Antey-Saint-Andre' 520 330 63,46
Aosta 28.626 16.653 58,17
Arnad 1.085 688 63,41
Arvier 674 464 68,84
Avise 252 159 63,10
Ayas 1.062 606 57,06
Aymavilles 1.618 993 61,37
Bard 121 86 71,07
Bionaz 194 145 74,74
Brissogne 777 543 69,88
Brusson 718 475 66,16
Challand-St-Anselme 640 416 65,00
Challand-St-Victor 514 310 60,31
Chambave 759 543 71,54
Chamois 85 58 68,24
Champdepraz 540 366 67,78
Champorcher 359 233 64,90
Charvensod 1.916 1.097 57,25
Chatillon 3.942 2.408 61,09
Cogne 1.202 730 60,73
Courmayeur 2.407 1.289 53,55
Donnas 2.214 1.298 58,63
Doues 358 258 72,07
Emarese 174 104 59,77
Etroubles 377 261 69,23
Fenis 1.405 875 62,28
Fontainemore 371 216 58,22
Gaby 422 284 67,30
Gignod 1.150 693 60,26
Gressan 2.481 1.584 63,85
Gressoney-La-Trinite' 257 148 57,59
Gressoney-St-Jean 668 360 53,89
Hone 963 583 60,54
Introd 475 328 69,05
Issime 344 204 59,30
Issogne 1.193 730 61,19
Jovencan 549 370 67,40
La Magdeleine 89 49 55,06
La Salle 1.582 877 55,44
La Thuile 673 402 59,73
Lillianes 404 250 61,88
Montjovet 1.453 919 63,25
Morgex 1.598 869 54,38
Nus 2.279 1.430 62,75
Ollomont 140 93 66,43
Oyace 182 130 71,43
Perloz 410 261 63,66
Pollein 1.162 754 64,89
Pontboset 174 107 61,49
Pontey 637 442 69,39
Pont-Saint-Martin 3.234 1.817 56,18
Pre'-Saint-Didier 778 418 53,73
Quart 2.961 1.787 60,35
Rhemes-Notre-Dame 89 48 53,93
Rhemes-Saint-Georges 184 130 70,65
Roisan 772 464 60,10
Saint-Christophe 2.623 1.695 64,62
Saint-Denis 307 219 71,34
Saint-Marcel 984 629 63,92
Saint-Nicolas 255 180 70,59
Saint-Oyen 185 126 68,11
Saint-Pierre 2.318 1.380 59,53
Saint-Rhemy-En-Bosses 368 235 63,86
Saint-Vincent 3.990 2.286 57,29
Sarre 3.822 2.297 60,10
Torgnon 458 331 72,27
Valgrisenche 162 129 79,63
Valpelline 526 336 63,88
Valsavarenche 162 120 74,07
Valtournenche 1.821 1.085 59,58
Verrayes 1.078 723 67,07
Verres 2.136 1.326 62,08
Villeneuve 945 616 65,19
Pagina a cura del PresseVdA © 2000-2002 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti Aggiornata il 3/6/2008