![]() |
ELEZIONI EUROPEE 2009 ELECTIONS EUROPEENES 2009 |
| Valle d'Aosta | Elettori | Votanti | % |
| Comuni 74 su 74 | 102.764 | 48.342 | 47,04 |
| Comuni | Elettori | Votanti | % |
| Allein | 221 | 119 | 53,85 |
| Antey-Saint-Andre' | 507 | 246 | 48,52 |
| Aosta | 28.521 | 13.014 | 45,63 |
| Arnad | 1.090 | 497 | 45,60 |
| Arvier | 671 | 319 | 47,54 |
| Avise | 241 | 127 | 52,70 |
| Ayas | 1.057 | 455 | 43,05 |
| Aymavilles | 1.619 | 679 | 41,94 |
| Bard | 114 | 73 | 64,04 |
| Bionaz | 194 | 109 | 56,19 |
| Brissogne | 790 | 389 | 49,24 |
| Brusson | 697 | 368 | 52,80 |
| Challand-St-Anselme | 622 | 344 | 55,31 |
| Challand-St-Victor | 492 | 240 | 48,78 |
| Chambave | 748 | 427 | 57,09 |
| Chamois | 83 | 64 | 77,11 |
| Champdepraz | 546 | 256 | 46,89 |
| Champorcher | 364 | 168 | 46,15 |
| Charvensod | 1.934 | 853 | 44,11 |
| Chatillon | 3.935 | 2.091 | 53,14 |
| Cogne | 1.205 | 534 | 44,32 |
| Courmayeur | 2.422 | 1.017 | 41,99 |
| Donnas | 2.216 | 1.158 | 52,26 |
| Doues | 383 | 215 | 56,14 |
| Emarese | 170 | 98 | 57,65 |
| Etroubles | 373 | 204 | 54,69 |
| Fenis | 1.421 | 609 | 42,86 |
| Fontainemore | 364 | 172 | 47,25 |
| Gaby | 426 | 247 | 57,98 |
| Gignod | 1.189 | 561 | 47,18 |
| Gressan | 2.535 | 1.229 | 48,48 |
| Gressoney-La-Trinite' | 255 | 125 | 49,02 |
| Gressoney-St-Jean | 695 | 297 | 42,73 |
| Hone | 971 | 461 | 47,48 |
| Introd | 484 | 258 | 53,31 |
| Issime | 363 | 162 | 44,63 |
| Issogne | 1.189 | 547 | 46,01 |
| Jovencan | 549 | 259 | 47,18 |
| La Magdeleine | 89 | 48 | 53,93 |
| La Salle | 1.594 | 632 | 39,65 |
| La Thuile | 649 | 281 | 43,30 |
| Lillianes | 409 | 173 | 42,30 |
| Montjovet | 1.473 | 694 | 47,11 |
| Morgex | 1.599 | 638 | 39,90 |
| Nus | 2.270 | 1.048 | 46,17 |
| Ollomont | 142 | 87 | 61,27 |
| Oyace | 184 | 106 | 57,61 |
| Perloz | 414 | 212 | 51,21 |
| Pollein | 1.213 | 527 | 43,45 |
| Pontboset | 178 | 96 | 53,93 |
| Pontey | 632 | 350 | 55,38 |
| Pont-Saint-Martin | 3.250 | 1.660 | 51,08 |
| Pre'-Saint-Didier | 779 | 344 | 44,16 |
| Quart | 3.024 | 1.349 | 44,61 |
| Rhemes-Notre-Dame | 90 | 50 | 55,56 |
| Rhemes-Saint-Georges | 172 | 92 | 53,49 |
| Roisan | 781 | 358 | 45,84 |
| Saint-Christophe | 2.618 | 1.278 | 48,82 |
| Saint-Denis | 310 | 163 | 52,58 |
| Saint-Marcel | 999 | 478 | 47,85 |
| Saint-Nicolas | 268 | 128 | 47,76 |
| Saint-Oyen | 184 | 120 | 65,22 |
| Saint-Pierre | 2.344 | 1.002 | 42,75 |
| Saint-Rhemy-En-Bosses | 353 | 185 | 52,41 |
| Saint-Vincent | 3.974 | 1.826 | 45,95 |
| Sarre | 3.838 | 1.710 | 44,55 |
| Torgnon | 438 | 247 | 56,39 |
| Valgrisenche | 162 | 95 | 58,64 |
| Valpelline | 529 | 254 | 48,02 |
| Valsavarenche | 165 | 85 | 51,52 |
| Valtournenche | 1.808 | 900 | 49,78 |
| Verrayes | 1.070 | 540 | 50,47 |
| Verres | 2.150 | 1.124 | 52,28 |
| Villeneuve | 956 | 471 | 49,27 |
