![]() |
ELEZIONI EUROPEE 2009 ELECTIONS EUROPEENES 2009 |
| Valle d'Aosta | Elettori | Votanti | % |
| Comuni 74 su 74 | 102.764 | 27.500 | 26,76 |
| Comuni | Elettori | Votanti | % |
| Allein | 221 | 72 | 32,58 |
| Antey-Saint-Andre' | 507 | 144 | 28,40 |
| Aosta | 28.521 | 7.642 | 26,79 |
| Arnad | 1.090 | 273 | 25,05 |
| Arvier | 671 | 179 | 26,68 |
| Avise | 241 | 74 | 30,71 |
| Ayas | 1.057 | 236 | 22,33 |
| Aymavilles | 1.619 | 343 | 21,19 |
| Bard | 114 | 44 | 38,60 |
| Bionaz | 194 | 57 | 29,38 |
| Brissogne | 790 | 220 | 27,85 |
| Brusson | 697 | 204 | 29,27 |
| Challand-St-Anselme | 622 | 224 | 36,01 |
| Challand-St-Victor | 492 | 144 | 29,27 |
| Chambave | 748 | 243 | 32,49 |
| Chamois | 83 | 37 | 44,58 |
| Champdepraz | 546 | 134 | 24,54 |
| Champorcher | 364 | 104 | 28,57 |
| Charvensod | 1.934 | 457 | 23,63 |
| Chatillon | 3.935 | 1.234 | 31,36 |
| Cogne | 1.205 | 316 | 26,22 |
| Courmayeur | 2.422 | 509 | 21,02 |
| Donnas | 2.216 | 656 | 29,60 |
| Doues | 383 | 137 | 35,77 |
| Emarese | 170 | 48 | 28,24 |
| Etroubles | 373 | 119 | 31,90 |
| Fenis | 1.421 | 370 | 26,04 |
| Fontainemore | 364 | 98 | 26,92 |
| Gaby | 426 | 119 | 27,93 |
| Gignod | 1.189 | 298 | 25,06 |
| Gressan | 2.535 | 651 | 25,68 |
| Gressoney-La-Trinite' | 255 | 54 | 21,18 |
| Gressoney-St-Jean | 695 | 160 | 23,02 |
| Hone | 971 | 260 | 26,78 |
| Introd | 484 | 145 | 29,96 |
| Issime | 363 | 90 | 24,79 |
| Issogne | 1.189 | 284 | 23,89 |
| Jovencan | 549 | 126 | 22,95 |
| La Magdeleine | 89 | 23 | 25,84 |
| La Salle | 1.594 | 337 | 21,14 |
| La Thuile | 649 | 154 | 23,73 |
| Lillianes | 409 | 105 | 25,67 |
| Montjovet | 1.473 | 405 | 27,49 |
| Morgex | 1.599 | 346 | 21,64 |
| Nus | 2.270 | 552 | 24,32 |
| Ollomont | 142 | 59 | 41,55 |
| Oyace | 184 | 44 | 23,91 |
| Perloz | 414 | 120 | 28,99 |
| Pollein | 1.213 | 279 | 23,00 |
| Pontboset | 178 | 54 | 30,34 |
| Pontey | 632 | 202 | 31,96 |
| Pont-Saint-Martin | 3.250 | 988 | 30,40 |
| Pre'-Saint-Didier | 779 | 205 | 26,32 |
| Quart | 3.024 | 755 | 24,97 |
| Rhemes-Notre-Dame | 90 | 26 | 28,89 |
| Rhemes-Saint-Georges | 172 | 46 | 26,74 |
| Roisan | 781 | 202 | 25,86 |
| Saint-Christophe | 2.618 | 706 | 26,97 |
| Saint-Denis | 310 | 94 | 30,32 |
| Saint-Marcel | 999 | 265 | 26,53 |
| Saint-Nicolas | 268 | 76 | 28,36 |
| Saint-Oyen | 184 | 70 | 38,04 |
| Saint-Pierre | 2.344 | 552 | 23,55 |
| Saint-Rhemy-En-Bosses | 353 | 89 | 25,21 |
| Saint-Vincent | 3.974 | 1.081 | 27,20 |
| Sarre | 3.838 | 921 | 24,00 |
| Torgnon | 438 | 165 | 37,67 |
| Valgrisenche | 162 | 50 | 30,86 |
| Valpelline | 529 | 125 | 23,63 |
| Valsavarenche | 165 | 58 | 35,15 |
| Valtournenche | 1.808 | 557 | 30,81 |
| Verrayes | 1.070 | 329 | 30,75 |
| Verres | 2.150 | 669 | 31,12 |
| Villeneuve | 956 | 286 | 29,92 |
