Cartografia di base
Carta tecnica regionale
Supporto cartaceo | ||||||
1968 | Scala 1:5.000 | Parziale copertura territorio regionale | volo anno 1965 | |||
1981 | Scala 1:10.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1975 | |||
1981 | Scala 1:5.000 | Fondi valle e zone antropizzate | volo anno 1975 | |||
1987 | Scala 1:50.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1975/83 | |||
1988 | Scala 1:10.000 | Intero territorio regionale (aggiornamento) | volo anno 1983 | |||
1988 | Scala 1:5.000 | Fondi valle e zone antropizzate (aggiornamento) | volo anno 1983 | |||
1990 | Scala 1:20.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1975/83 | |||
1990 | Scala 1:100.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1975/83 | |||
1999 | Scala 1:10.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |||
1999 | Scala 1:5.000 | Fondi valle e zone antropizzate | volo anno 1991 | |||
2003 | Scala 1:10.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1999 | |||
2004 | Scala 1:25.000 | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |||
| 1975/1983/1993: Monografie regionali di capisaldi di livellazione, vertici trigonometrici e punti di appoggio 2003 | ||||||
formato raster - supporto magnetico | ||||
| Scala 1:5.000 Ed. 1999 | files TIFF | Fondi valle e zone antropizzate | volo anno 1991 | |
Scala 1:10.000 | files TIFF | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |
Scala 1:250.000 | files TIFF | Intero territorio regionale | volo anno 1983/84 | |
formato numerico - supporto magnetico | ||||
Scala 1:5.000 | files | Fondi valle e zone antropizzate | volo anno 1991 | |
Scala 1:10.000 | files | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |
Scala 1:50.000 | files DXF | Intero territorio regionale | volo anno 1983 | |
Scala 1:100.000 | files DXF | Intero territorio regionale | volo anno 1983 | |
Modello Digitale del Terreno
supporto magnetico - edizione 1999 | ||||
Passo 10 mt | files | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |
Passo 25 mt | files | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |
Passo 50 mt | files | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |
Passo 100 mt | files | Intero territorio regionale | volo anno 1991 | |
Cartografia tematica
Cartografia dissesti alluvionali ottobre 2000
supporto cartaceo | ||||
Edizione 2001 | f.to 80X85 | Zone alluvionate | volo ottobre 2000 | |
supporto magnetico | ||||
Edizione 2001 | files JPG | Zone alluvionate | volo ottobre 2000 | |
Edizione 2001 | files SHAPE | Zone alluvionate | volo ottobre 2000 | |
Edizione 2001 | files SHAPE | Insieme zone alluvionale | volo ottobre 2000 | |
Piano Territoriale Paesistico
supporto cartaceo | ||||
1998 | pubblicazioni | Intero PTP | Disponibile presso la Direzione Urbanistica | |
supporto magnetico | ||||
1998 | files SHAPE | Intero PTP | - | |