Calcio: Serie A; classifica (2)

22:39 - 04/10/2015 


(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo i posticipi della 7/a giornata Milan-Napoli e Fiorentina-Atalanta.

P G V N P GF GS

Fiorentina 18 7 6 0 1 15 4

Inter 16 7 5 1 1 8 6

Lazio 15 7 5 0 2 10 11

Roma 14 7 4 2 1 17 8

Torino 13 7 4 1 2 12 8

Napoli 12 7 3 3 1 16 7

Sassuolo 12 7 3 3 1 9 7

Chievo 12 7 4 2 1 11 5

Atalanta 11 7 3 2 2 8 8

Sampdoria 11 7 3 2 2 11 10

Milan 9 7 3 0 4 8 13

Juventus 8 7 2 3 2 9 8

Palermo 7 7 2 1 4 8 12

Udinese 7 7 2 1 4 7 10

Genoa 7 7 2 1 4 4 7

Empoli 7 7 2 1 4 7 11

Carpi 5 7 1 2 4 8 16

Frosinone 4 7 1 1 5 4 10

Verona 4 7 0 4 3 6 10 Bologna 3 7 1 0 6 4 12. (ANSA).


Notizie del giorno



Torna su